US Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Mar 28, 2025 15:40 UTCUS Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
---|---|---|
Euro | 0.922458 | 1.084060 |
British Pound | 0.771708 | 1.295828 |
Indian Rupee | 85.506409 | 0.011695 |
Australian Dollar | 1.586359 | 0.630374 |
Canadian Dollar | 1.428114 | 0.700224 |
Singapore Dollar | 1.340293 | 0.746106 |
Swiss Franc | 0.880856 | 1.135259 |
Malaysian Ringgit | 4.436735 | 0.225391 |
Japanese Yen | 150.283746 | 0.006654 |
Chinese Yuan Renminbi | 7.263540 | 0.137674 |
US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
---|---|---|
Argentine Peso | 1070.862963 | 0.000934 |
Australian Dollar | 1.586359 | 0.630374 |
Bahraini Dinar | 0.376000 | 2.659574 |
Botswana Pula | 13.704758 | 0.072967 |
Brazilian Real | 5.762208 | 0.173545 |
Bruneian Dollar | 1.340293 | 0.746106 |
Bulgarian Lev | 1.804171 | 0.554271 |
Canadian Dollar | 1.428114 | 0.700224 |
Chilean Peso | 947.632813 | 0.001055 |
Chinese Yuan Renminbi | 7.263540 | 0.137674 |
Colombian Peso | 4183.676321 | 0.000239 |
Czech Koruna | 23.015302 | 0.043449 |
Danish Krone | 6.882886 | 0.145288 |
Euro | 0.922458 | 1.084060 |
Hong Kong Dollar | 7.778292 | 0.128563 |
Hungarian Forint | 371.447052 | 0.002692 |
Icelandic Krona | 131.506374 | 0.007604 |
Indian Rupee | 85.506409 | 0.011695 |
Indonesian Rupiah | 16587.180056 | 0.000060 |
Iranian Rial | 42053.675600 | 0.000024 |
Israeli Shekel | 3.695689 | 0.270586 |
Japanese Yen | 150.283746 | 0.006654 |
Kazakhstani Tenge | 504.075557 | 0.001984 |
South Korean Won | 1467.786290 | 0.000681 |
Kuwaiti Dinar | 0.308294 | 3.243658 |
Libyan Dinar | 4.833735 | 0.206879 |
Malaysian Ringgit | 4.436735 | 0.225391 |
Mauritian Rupee | 45.726780 | 0.021869 |
Mexican Peso | 20.371244 | 0.049089 |
Nepalese Rupee | 136.874384 | 0.007306 |
New Zealand Dollar | 1.744941 | 0.573085 |
Norwegian Krone | 10.440303 | 0.095783 |
Omani Rial | 0.384998 | 2.597419 |
Pakistani Rupee | 280.168837 | 0.003569 |
Philippine Peso | 57.363728 | 0.017433 |
Polish Zloty | 3.857429 | 0.259240 |
Qatari Riyal | 3.640000 | 0.274725 |
Romanian New Leu | 4.591583 | 0.217790 |
Russian Ruble | 85.019450 | 0.011762 |
Saudi Arabian Riyal | 3.750000 | 0.266667 |
Singapore Dollar | 1.340293 | 0.746106 |
South African Rand | 18.398999 | 0.054351 |
Sri Lankan Rupee | 296.403871 | 0.003374 |
Swedish Krona | 9.982316 | 0.100177 |
Swiss Franc | 0.880856 | 1.135259 |
Taiwan New Dollar | 33.163314 | 0.030154 |
Thai Baht | 33.913007 | 0.029487 |
Trinidadian Dollar | 6.790281 | 0.147269 |
Turkish Lira | 37.975378 | 0.026333 |
Emirati Dirham | 3.672500 | 0.272294 |
British Pound | 0.771708 | 1.295828 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar