Philippine Peso Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 14:10 UTC| Philippine Peso | 1.00 PHP | inv. 1.00 PHP |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.015875 | 62.991408 |
| Euro | 0.014125 | 70.794771 |
| British Pound | 0.011911 | 83.953789 |
| Indian Rupee | 1.510911 | 0.661852 |
| Australian Dollar | 0.022853 | 43.757699 |
| Canadian Dollar | 0.022449 | 44.544715 |
| Singapore Dollar | 0.020313 | 49.230043 |
| Swiss Franc | 0.013091 | 76.385717 |
| Malaysian Ringgit | 0.064804 | 15.431083 |
| Japanese Yen | 2.508827 | 0.398593 |
| Philippine Peso | 1.00 PHP | inv. 1.00 PHP |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 24.065159 | 0.041554 |
| Australian Dollar | 0.022853 | 43.757699 |
| Bahraini Dinar | 0.005969 | 167.530340 |
| Botswana Pula | 0.219061 | 4.564945 |
| Brazilian Real | 0.080392 | 12.439096 |
| Bruneian Dollar | 0.020313 | 49.230043 |
| Canadian Dollar | 0.022449 | 44.544715 |
| Chilean Peso | 15.633215 | 0.063966 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.106153 | 9.420375 |
| Colombian Peso | 50.387957 | 0.019846 |
| Czech Koruna | 0.343626 | 2.910144 |
| Danish Krone | 0.105585 | 9.471085 |
| Euro | 0.014125 | 70.794771 |
| Hong Kong Dollar | 0.124595 | 8.026020 |
| Hungarian Forint | 5.131464 | 0.194876 |
| Icelandic Krona | 1.924364 | 0.519652 |
| Indian Rupee | 1.510911 | 0.661852 |
| Indonesian Rupiah | 286.281659 | 0.003493 |
| Iranian Rial | 28653.821607 | 0.000035 |
| Israeli Shekel | 0.049303 | 20.282551 |
| Japanese Yen | 2.508827 | 0.398593 |
| Kazakhstani Tenge | 7.194645 | 0.138992 |
| South Korean Won | 21.186468 | 0.047200 |
| Kuwaiti Dinar | 0.004935 | 202.623026 |
| Libyan Dinar | 0.101966 | 9.807235 |
| Malaysian Ringgit | 0.064804 | 15.431083 |
| Mauritian Rupee | 0.750214 | 1.332953 |
| Mexican Peso | 0.293584 | 3.406185 |
| Nepalese Rupee | 2.418590 | 0.413464 |
| New Zealand Dollar | 0.028088 | 35.602223 |
| Norwegian Krone | 0.149674 | 6.681167 |
| Omani Rial | 0.006111 | 163.635624 |
| Pakistani Rupee | 4.394772 | 0.227543 |
| Polish Zloty | 0.061717 | 16.202985 |
| Qatari Riyal | 0.057786 | 17.305332 |
| Romanian New Leu | 0.075242 | 13.290430 |
| Russian Ruble | 1.320638 | 0.757210 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.059532 | 16.797709 |
| Singapore Dollar | 0.020313 | 49.230043 |
| South African Rand | 0.261552 | 3.823337 |
| Sri Lankan Rupee | 5.257944 | 0.190188 |
| Swedish Krona | 0.157398 | 6.353334 |
| Swiss Franc | 0.013091 | 76.385717 |
| Taiwan New Dollar | 0.514979 | 1.941825 |
| Thai Baht | 0.531138 | 1.882750 |
| Trinidadian Dollar | 0.107351 | 9.315262 |
| Turkish Lira | 0.787392 | 1.270015 |
| Emirati Dirham | 0.058302 | 17.152187 |
| British Pound | 0.011911 | 83.953789 |
| US Dollar | 0.015875 | 62.991408 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

