Kuwaiti Dinar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Apr 11, 2026 17:36 UTC| Kuwaiti Dinar | 1.00 KWD | inv. 1.00 KWD |
|---|---|---|
| US Dollar | 3.238472 | 0.308788 |
| Euro | 2.761972 | 0.362060 |
| British Pound | 2.406222 | 0.415589 |
| Indian Rupee | 301.200202 | 0.003320 |
| Australian Dollar | 4.581714 | 0.218259 |
| Canadian Dollar | 4.482859 | 0.223072 |
| Singapore Dollar | 4.124375 | 0.242461 |
| Swiss Franc | 2.555686 | 0.391284 |
| Malaysian Ringgit | 12.844954 | 0.077852 |
| Japanese Yen | 515.744093 | 0.001939 |
| Kuwaiti Dinar | 1.00 KWD | inv. 1.00 KWD |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 4438.444694 | 0.000225 |
| Australian Dollar | 4.581714 | 0.218259 |
| Bahraini Dinar | 1.217666 | 0.821244 |
| Botswana Pula | 43.557288 | 0.022958 |
| Brazilian Real | 16.223110 | 0.061640 |
| Bruneian Dollar | 4.124375 | 0.242461 |
| Canadian Dollar | 4.482859 | 0.223072 |
| Chilean Peso | 2908.439234 | 0.000344 |
| Chinese Yuan Renminbi | 22.102680 | 0.045243 |
| Colombian Peso | 11791.126754 | 0.000085 |
| Czech Koruna | 67.335975 | 0.014851 |
| Danish Krone | 20.639788 | 0.048450 |
| Euro | 2.761972 | 0.362060 |
| Hong Kong Dollar | 25.358475 | 0.039435 |
| Hungarian Forint | 1036.884269 | 0.000964 |
| Icelandic Krona | 395.604549 | 0.002528 |
| Indian Rupee | 301.200202 | 0.003320 |
| Indonesian Rupiah | 55337.192155 | 0.000018 |
| Iranian Rial | 4258027.127638 | 0.000000 |
| Israeli Shekel | 9.851598 | 0.101506 |
| Japanese Yen | 515.744093 | 0.001939 |
| Kazakhstani Tenge | 1534.544717 | 0.000652 |
| South Korean Won | 4810.984170 | 0.000208 |
| Libyan Dinar | 20.592827 | 0.048561 |
| Malaysian Ringgit | 12.844954 | 0.077852 |
| Mauritian Rupee | 150.616439 | 0.006639 |
| Mexican Peso | 56.036963 | 0.017845 |
| Nepalese Rupee | 482.146224 | 0.002074 |
| New Zealand Dollar | 5.547163 | 0.180272 |
| Norwegian Krone | 30.864976 | 0.032399 |
| Omani Rial | 1.246780 | 0.802066 |
| Pakistani Rupee | 904.422174 | 0.001106 |
| Philippine Peso | 194.123205 | 0.005151 |
| Polish Zloty | 11.742513 | 0.085161 |
| Qatari Riyal | 11.788039 | 0.084832 |
| Romanian New Leu | 14.061051 | 0.071118 |
| Russian Ruble | 249.526255 | 0.004008 |
| Saudi Arabian Riyal | 12.144271 | 0.082343 |
| Singapore Dollar | 4.124375 | 0.242461 |
| South African Rand | 53.162817 | 0.018810 |
| Sri Lankan Rupee | 1021.474203 | 0.000979 |
| Swedish Krona | 30.040843 | 0.033288 |
| Swiss Franc | 2.555686 | 0.391284 |
| Taiwan New Dollar | 102.791589 | 0.009728 |
| Thai Baht | 103.874636 | 0.009627 |
| Trinidadian Dollar | 21.834252 | 0.045800 |
| Turkish Lira | 144.517968 | 0.006920 |
| Emirati Dirham | 11.893289 | 0.084081 |
| British Pound | 2.406222 | 0.415589 |
| US Dollar | 3.238472 | 0.308788 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

