Hong Kong Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Mar 03, 2026 23:32 UTC| Hong Kong Dollar | 1.00 HKD | inv. 1.00 HKD |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.128118 | 7.805320 |
| Euro | 0.110287 | 9.067286 |
| British Pound | 0.095907 | 10.426733 |
| Indian Rupee | 11.788189 | 0.084831 |
| Australian Dollar | 0.181960 | 5.495704 |
| Canadian Dollar | 0.175184 | 5.708282 |
| Singapore Dollar | 0.163588 | 6.112908 |
| Swiss Franc | 0.100179 | 9.982143 |
| Malaysian Ringgit | 0.505582 | 1.977918 |
| Japanese Yen | 20.196530 | 0.049513 |
| Hong Kong Dollar | 1.00 HKD | inv. 1.00 HKD |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 181.262558 | 0.005517 |
| Australian Dollar | 0.181960 | 5.495704 |
| Bahraini Dinar | 0.048172 | 20.758830 |
| Botswana Pula | 1.707604 | 0.585616 |
| Brazilian Real | 0.676177 | 1.478902 |
| Bruneian Dollar | 0.163588 | 6.112908 |
| Canadian Dollar | 0.175184 | 5.708282 |
| Chilean Peso | 115.361523 | 0.008668 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.884084 | 1.131114 |
| Colombian Peso | 487.203584 | 0.002053 |
| Czech Koruna | 2.687973 | 0.372028 |
| Danish Krone | 0.824038 | 1.213537 |
| Euro | 0.110287 | 9.067286 |
| Hungarian Forint | 42.647445 | 0.023448 |
| Icelandic Krona | 15.892501 | 0.062923 |
| Indian Rupee | 11.788189 | 0.084831 |
| Indonesian Rupiah | 2166.119474 | 0.000462 |
| Iranian Rial | 167969.221434 | 0.000006 |
| Israeli Shekel | 0.396416 | 2.522604 |
| Japanese Yen | 20.196530 | 0.049513 |
| Kazakhstani Tenge | 63.910043 | 0.015647 |
| South Korean Won | 190.014504 | 0.005263 |
| Kuwaiti Dinar | 0.039382 | 25.392094 |
| Libyan Dinar | 0.814792 | 1.227307 |
| Malaysian Ringgit | 0.505582 | 1.977918 |
| Mauritian Rupee | 6.012998 | 0.166306 |
| Mexican Peso | 2.263779 | 0.441739 |
| Nepalese Rupee | 18.869944 | 0.052994 |
| New Zealand Dollar | 0.217476 | 4.598202 |
| Norwegian Krone | 1.237630 | 0.807996 |
| Omani Rial | 0.049309 | 20.280220 |
| Pakistani Rupee | 35.794483 | 0.027937 |
| Philippine Peso | 7.496785 | 0.133391 |
| Polish Zloty | 0.473319 | 2.112740 |
| Qatari Riyal | 0.466349 | 2.144319 |
| Romanian New Leu | 0.562221 | 1.778659 |
| Russian Ruble | 9.942079 | 0.100583 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.480442 | 2.081419 |
| Singapore Dollar | 0.163588 | 6.112908 |
| South African Rand | 2.114148 | 0.473004 |
| Sri Lankan Rupee | 39.702048 | 0.025188 |
| Swedish Krona | 1.186054 | 0.843132 |
| Swiss Franc | 0.100179 | 9.982143 |
| Taiwan New Dollar | 4.067688 | 0.245840 |
| Thai Baht | 4.045490 | 0.247189 |
| Trinidadian Dollar | 0.867784 | 1.152360 |
| Turkish Lira | 5.632093 | 0.177554 |
| Emirati Dirham | 0.470512 | 2.125342 |
| British Pound | 0.095907 | 10.426733 |
| US Dollar | 0.128118 | 7.805320 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

