British Pound Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jun 03, 2026 17:21 UTC| British Pound | 1.00 GBP | inv. 1.00 GBP |
|---|---|---|
| US Dollar | 1.341965 | 0.745176 |
| Euro | 1.156957 | 0.864337 |
| Indian Rupee | 128.535772 | 0.007780 |
| Australian Dollar | 1.881566 | 0.531472 |
| Canadian Dollar | 1.864319 | 0.536389 |
| Singapore Dollar | 1.722740 | 0.580471 |
| Swiss Franc | 1.063314 | 0.940456 |
| Malaysian Ringgit | 5.361095 | 0.186529 |
| Japanese Yen | 214.750219 | 0.004657 |
| Chinese Yuan Renminbi | 9.080676 | 0.110124 |
| British Pound | 1.00 GBP | inv. 1.00 GBP |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 1926.214260 | 0.000519 |
| Australian Dollar | 1.881566 | 0.531472 |
| Bahraini Dinar | 0.504579 | 1.981851 |
| Botswana Pula | 17.940336 | 0.055740 |
| Brazilian Real | 6.807408 | 0.146899 |
| Bruneian Dollar | 1.722740 | 0.580471 |
| Canadian Dollar | 1.864319 | 0.536389 |
| Chilean Peso | 1201.704472 | 0.000832 |
| Chinese Yuan Renminbi | 9.080676 | 0.110124 |
| Colombian Peso | 4791.547408 | 0.000209 |
| Czech Koruna | 27.998913 | 0.035716 |
| Danish Krone | 8.646178 | 0.115658 |
| Euro | 1.156957 | 0.864337 |
| Hong Kong Dollar | 10.517458 | 0.095080 |
| Hungarian Forint | 412.179119 | 0.002426 |
| Icelandic Krona | 166.107726 | 0.006020 |
| Indian Rupee | 128.535772 | 0.007780 |
| Indonesian Rupiah | 24079.888183 | 0.000042 |
| Iranian Rial | 1843723.506401 | 0.000001 |
| Israeli Shekel | 3.860434 | 0.259038 |
| Japanese Yen | 214.750219 | 0.004657 |
| Kazakhstani Tenge | 654.305676 | 0.001528 |
| South Korean Won | 2055.910126 | 0.000486 |
| Kuwaiti Dinar | 0.414830 | 2.410628 |
| Libyan Dinar | 8.548639 | 0.116978 |
| Malaysian Ringgit | 5.361095 | 0.186529 |
| Mauritian Rupee | 63.701518 | 0.015698 |
| Mexican Peso | 23.277369 | 0.042960 |
| Nepalese Rupee | 205.753638 | 0.004860 |
| New Zealand Dollar | 2.288501 | 0.436967 |
| Norwegian Krone | 12.510646 | 0.079932 |
| Omani Rial | 0.516306 | 1.936835 |
| Pakistani Rupee | 373.506661 | 0.002677 |
| Philippine Peso | 82.906761 | 0.012062 |
| Polish Zloty | 4.910288 | 0.203654 |
| Qatari Riyal | 4.884751 | 0.204719 |
| Romanian New Leu | 6.082051 | 0.164418 |
| Russian Ruble | 99.047848 | 0.010096 |
| Saudi Arabian Riyal | 5.032367 | 0.198714 |
| Singapore Dollar | 1.722740 | 0.580471 |
| South African Rand | 21.946355 | 0.045566 |
| Sri Lankan Rupee | 447.115472 | 0.002237 |
| Swedish Krona | 12.628707 | 0.079185 |
| Swiss Franc | 1.063314 | 0.940456 |
| Taiwan New Dollar | 42.253190 | 0.023667 |
| Thai Baht | 43.939945 | 0.022758 |
| Trinidadian Dollar | 9.072993 | 0.110217 |
| Turkish Lira | 61.674341 | 0.016214 |
| Emirati Dirham | 4.928365 | 0.202907 |
| US Dollar | 1.341965 | 0.745176 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

