Chilean Peso Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 14:10 UTC| Chilean Peso | 1.00 CLP | inv. 1.00 CLP |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.001015 | 984.758235 |
| Euro | 0.000904 | 1106.749895 |
| British Pound | 0.000762 | 1312.467644 |
| Indian Rupee | 0.096647 | 10.346883 |
| Australian Dollar | 0.001462 | 684.073528 |
| Canadian Dollar | 0.001436 | 696.377111 |
| Singapore Dollar | 0.001299 | 769.623849 |
| Swiss Franc | 0.000837 | 1194.154356 |
| Malaysian Ringgit | 0.004145 | 241.237444 |
| Japanese Yen | 0.160481 | 6.231284 |
| Chilean Peso | 1.00 CLP | inv. 1.00 CLP |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 1.539361 | 0.649620 |
| Australian Dollar | 0.001462 | 684.073528 |
| Bahraini Dinar | 0.000382 | 2619.037859 |
| Botswana Pula | 0.014013 | 71.364769 |
| Brazilian Real | 0.005142 | 194.463070 |
| Bruneian Dollar | 0.001299 | 769.623849 |
| Canadian Dollar | 0.001436 | 696.377111 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.006790 | 147.270752 |
| Colombian Peso | 3.223135 | 0.310257 |
| Czech Koruna | 0.021980 | 45.494911 |
| Danish Krone | 0.006754 | 148.063511 |
| Euro | 0.000904 | 1106.749895 |
| Hong Kong Dollar | 0.007970 | 125.472491 |
| Hungarian Forint | 0.328241 | 3.046541 |
| Icelandic Krona | 0.123095 | 8.123834 |
| Indian Rupee | 0.096647 | 10.346883 |
| Indonesian Rupiah | 18.312398 | 0.054608 |
| Iranian Rial | 1832.880907 | 0.000546 |
| Israeli Shekel | 0.003154 | 317.081487 |
| Japanese Yen | 0.160481 | 6.231284 |
| Kazakhstani Tenge | 0.460215 | 2.172896 |
| South Korean Won | 1.355221 | 0.737887 |
| Kuwaiti Dinar | 0.000316 | 3167.649360 |
| Libyan Dinar | 0.006522 | 153.318622 |
| Malaysian Ringgit | 0.004145 | 241.237444 |
| Mauritian Rupee | 0.047988 | 20.838343 |
| Mexican Peso | 0.018779 | 53.249629 |
| Nepalese Rupee | 0.154708 | 6.463772 |
| New Zealand Dollar | 0.001797 | 556.577218 |
| Norwegian Krone | 0.009574 | 104.448125 |
| Omani Rial | 0.000391 | 2558.150917 |
| Pakistani Rupee | 0.281118 | 3.557230 |
| Philippine Peso | 0.063966 | 15.633215 |
| Polish Zloty | 0.003948 | 253.304759 |
| Qatari Riyal | 0.003696 | 270.537977 |
| Romanian New Leu | 0.004813 | 207.772149 |
| Russian Ruble | 0.084476 | 11.837626 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.003808 | 262.602196 |
| Singapore Dollar | 0.001299 | 769.623849 |
| South African Rand | 0.016731 | 59.771045 |
| Sri Lankan Rupee | 0.336332 | 2.973256 |
| Swedish Krona | 0.010068 | 99.323036 |
| Swiss Franc | 0.000837 | 1194.154356 |
| Taiwan New Dollar | 0.032941 | 30.356968 |
| Thai Baht | 0.033975 | 29.433429 |
| Trinidadian Dollar | 0.006867 | 145.627503 |
| Turkish Lira | 0.050367 | 19.854415 |
| Emirati Dirham | 0.003729 | 268.143835 |
| British Pound | 0.000762 | 1312.467644 |
| US Dollar | 0.001015 | 984.758235 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

