Libyan Dinar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 22:11 UTC| Libyan Dinar | 1.00 LYD | inv. 1.00 LYD |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.156569 | 6.386974 |
| Euro | 0.136875 | 7.305921 |
| British Pound | 0.116395 | 8.591416 |
| Indian Rupee | 15.110721 | 0.066178 |
| Australian Dollar | 0.224265 | 4.459007 |
| Canadian Dollar | 0.219528 | 4.555233 |
| Singapore Dollar | 0.202205 | 4.945485 |
| Swiss Franc | 0.126431 | 7.909476 |
| Malaysian Ringgit | 0.641296 | 1.559343 |
| Japanese Yen | 25.428741 | 0.039326 |
| Libyan Dinar | 1.00 LYD | inv. 1.00 LYD |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 231.386203 | 0.004322 |
| Australian Dollar | 0.224265 | 4.459007 |
| Bahraini Dinar | 0.058870 | 16.986632 |
| Botswana Pula | 2.131320 | 0.469193 |
| Brazilian Real | 0.800188 | 1.249707 |
| Bruneian Dollar | 0.202205 | 4.945485 |
| Canadian Dollar | 0.219528 | 4.555233 |
| Chilean Peso | 146.063190 | 0.006846 |
| Chinese Yuan Renminbi | 1.060988 | 0.942518 |
| Colombian Peso | 506.066797 | 0.001976 |
| Czech Koruna | 3.314714 | 0.301685 |
| Danish Krone | 1.023352 | 0.977181 |
| Euro | 0.136875 | 7.305921 |
| Hong Kong Dollar | 1.227503 | 0.814662 |
| Hungarian Forint | 49.678567 | 0.020129 |
| Icelandic Krona | 19.626600 | 0.050951 |
| Indian Rupee | 15.110721 | 0.066178 |
| Indonesian Rupiah | 2815.681963 | 0.000355 |
| Iranian Rial | 215091.660000 | 0.000005 |
| Israeli Shekel | 0.474702 | 2.106586 |
| Japanese Yen | 25.428741 | 0.039326 |
| Kazakhstani Tenge | 73.760817 | 0.013557 |
| South Korean Won | 232.621937 | 0.004299 |
| Kuwaiti Dinar | 0.048115 | 20.783450 |
| Malaysian Ringgit | 0.641296 | 1.559343 |
| Mauritian Rupee | 7.381827 | 0.135468 |
| Mexican Peso | 2.746923 | 0.364044 |
| Nepalese Rupee | 24.188486 | 0.041342 |
| New Zealand Dollar | 0.267981 | 3.731612 |
| Norwegian Krone | 1.510315 | 0.662114 |
| Omani Rial | 0.060263 | 16.593901 |
| Pakistani Rupee | 43.506368 | 0.022985 |
| Philippine Peso | 9.646319 | 0.103666 |
| Polish Zloty | 0.594002 | 1.683496 |
| Qatari Riyal | 0.569910 | 1.754663 |
| Romanian New Leu | 0.713318 | 1.401900 |
| Russian Ruble | 12.261771 | 0.081554 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.587133 | 1.703193 |
| Singapore Dollar | 0.202205 | 4.945485 |
| South African Rand | 2.585292 | 0.386804 |
| Sri Lankan Rupee | 52.612470 | 0.019007 |
| Swedish Krona | 1.510197 | 0.662165 |
| Swiss Franc | 0.126431 | 7.909476 |
| Taiwan New Dollar | 5.075906 | 0.197009 |
| Thai Baht | 5.265152 | 0.189928 |
| Trinidadian Dollar | 1.058636 | 0.944612 |
| Turkish Lira | 7.385381 | 0.135403 |
| Emirati Dirham | 0.574998 | 1.739135 |
| British Pound | 0.116395 | 8.591416 |
| US Dollar | 0.156569 | 6.386974 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

