Brazilian Real Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 14:10 UTC| Brazilian Real | 1.00 BRL | inv. 1.00 BRL |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.197473 | 5.063986 |
| Euro | 0.175706 | 5.691311 |
| British Pound | 0.148166 | 6.749187 |
| Indian Rupee | 18.794363 | 0.053207 |
| Australian Dollar | 0.284272 | 3.517755 |
| Canadian Dollar | 0.279250 | 3.581025 |
| Singapore Dollar | 0.252673 | 3.957686 |
| Swiss Franc | 0.162846 | 6.140777 |
| Malaysian Ringgit | 0.806106 | 1.240531 |
| Japanese Yen | 31.207546 | 0.032044 |
| Brazilian Real | 1.00 BRL | inv. 1.00 BRL |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 299.348827 | 0.003341 |
| Australian Dollar | 0.284272 | 3.517755 |
| Bahraini Dinar | 0.074250 | 13.468048 |
| Botswana Pula | 2.724917 | 0.366984 |
| Bruneian Dollar | 0.252673 | 3.957686 |
| Canadian Dollar | 0.279250 | 3.581025 |
| Chilean Peso | 194.463070 | 0.005142 |
| Chinese Yuan Renminbi | 1.320446 | 0.757320 |
| Colombian Peso | 626.780653 | 0.001595 |
| Czech Koruna | 4.274392 | 0.233951 |
| Danish Krone | 1.313376 | 0.761397 |
| Euro | 0.175706 | 5.691311 |
| Hong Kong Dollar | 1.549846 | 0.645225 |
| Hungarian Forint | 63.830773 | 0.015666 |
| Icelandic Krona | 23.937351 | 0.041776 |
| Indian Rupee | 18.794363 | 0.053207 |
| Indonesian Rupiah | 3561.085139 | 0.000281 |
| Iranian Rial | 356427.647328 | 0.000003 |
| Israeli Shekel | 0.613291 | 1.630549 |
| Japanese Yen | 31.207546 | 0.032044 |
| Kazakhstani Tenge | 89.494883 | 0.011174 |
| South Korean Won | 263.540519 | 0.003794 |
| Kuwaiti Dinar | 0.061390 | 16.289208 |
| Libyan Dinar | 1.268359 | 0.788420 |
| Malaysian Ringgit | 0.806106 | 1.240531 |
| Mauritian Rupee | 9.331983 | 0.107158 |
| Mexican Peso | 3.651914 | 0.273829 |
| Nepalese Rupee | 30.085077 | 0.033239 |
| New Zealand Dollar | 0.349391 | 2.862123 |
| Norwegian Krone | 1.861815 | 0.537110 |
| Omani Rial | 0.076017 | 13.154945 |
| Pakistani Rupee | 54.666993 | 0.018293 |
| Philippine Peso | 12.439096 | 0.080392 |
| Polish Zloty | 0.767704 | 1.302585 |
| Qatari Riyal | 0.718801 | 1.391205 |
| Romanian New Leu | 0.935944 | 1.068440 |
| Russian Ruble | 16.427540 | 0.060873 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.740523 | 1.350396 |
| Singapore Dollar | 0.252673 | 3.957686 |
| South African Rand | 3.253466 | 0.307365 |
| Sri Lankan Rupee | 65.404072 | 0.015290 |
| Swedish Krona | 1.957885 | 0.510755 |
| Swiss Franc | 0.162846 | 6.140777 |
| Taiwan New Dollar | 6.405879 | 0.156107 |
| Thai Baht | 6.606878 | 0.151357 |
| Trinidadian Dollar | 1.335346 | 0.748870 |
| Turkish Lira | 9.794450 | 0.102099 |
| Emirati Dirham | 0.725219 | 1.378893 |
| British Pound | 0.148166 | 6.749187 |
| US Dollar | 0.197473 | 5.063986 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

