Hungarian Forint Exchange Rates Table Converter
Top 10 Mar 03, 2026 23:32 UTC| Hungarian Forint | 1.00 HUF | inv. 1.00 HUF |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.003004 | 332.876951 |
| Euro | 0.002586 | 386.696597 |
| British Pound | 0.002249 | 444.673523 |
| Indian Rupee | 0.276410 | 3.617811 |
| Australian Dollar | 0.004267 | 234.377743 |
| Canadian Dollar | 0.004108 | 243.443636 |
| Singapore Dollar | 0.003836 | 260.699917 |
| Swiss Franc | 0.002349 | 425.712889 |
| Malaysian Ringgit | 0.011855 | 84.353135 |
| Japanese Yen | 0.473570 | 2.111622 |
| Hungarian Forint | 1.00 HUF | inv. 1.00 HUF |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 4.250256 | 0.235280 |
| Australian Dollar | 0.004267 | 234.377743 |
| Bahraini Dinar | 0.001130 | 885.311040 |
| Botswana Pula | 0.040040 | 24.975024 |
| Brazilian Real | 0.015855 | 63.071389 |
| Bruneian Dollar | 0.003836 | 260.699917 |
| Canadian Dollar | 0.004108 | 243.443636 |
| Chilean Peso | 2.705004 | 0.369685 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.020730 | 48.239106 |
| Colombian Peso | 11.423981 | 0.087535 |
| Czech Koruna | 0.063028 | 15.866025 |
| Danish Krone | 0.019322 | 51.754252 |
| Euro | 0.002586 | 386.696597 |
| Hong Kong Dollar | 0.023448 | 42.647445 |
| Icelandic Krona | 0.372648 | 2.683495 |
| Indian Rupee | 0.276410 | 3.617811 |
| Indonesian Rupiah | 50.791307 | 0.019688 |
| Iranian Rial | 3938.552976 | 0.000254 |
| Israeli Shekel | 0.009295 | 107.582601 |
| Japanese Yen | 0.473570 | 2.111622 |
| Kazakhstani Tenge | 1.498567 | 0.667304 |
| South Korean Won | 4.455472 | 0.224443 |
| Kuwaiti Dinar | 0.000923 | 1082.907922 |
| Libyan Dinar | 0.019105 | 52.341524 |
| Malaysian Ringgit | 0.011855 | 84.353135 |
| Mauritian Rupee | 0.140993 | 7.092543 |
| Mexican Peso | 0.053081 | 18.839052 |
| Nepalese Rupee | 0.442464 | 2.260073 |
| New Zealand Dollar | 0.005099 | 196.101579 |
| Norwegian Krone | 0.029020 | 34.458955 |
| Omani Rial | 0.001156 | 864.899556 |
| Pakistani Rupee | 0.839311 | 1.191453 |
| Philippine Peso | 0.175785 | 5.688764 |
| Polish Zloty | 0.011098 | 90.102960 |
| Qatari Riyal | 0.010935 | 91.449712 |
| Romanian New Leu | 0.013183 | 75.855276 |
| Russian Ruble | 0.233123 | 4.289590 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.011265 | 88.767187 |
| Singapore Dollar | 0.003836 | 260.699917 |
| South African Rand | 0.049573 | 20.172405 |
| Sri Lankan Rupee | 0.930936 | 1.074188 |
| Swedish Krona | 0.027811 | 35.957437 |
| Swiss Franc | 0.002349 | 425.712889 |
| Taiwan New Dollar | 0.095379 | 10.484443 |
| Thai Baht | 0.094859 | 10.541971 |
| Trinidadian Dollar | 0.020348 | 49.145210 |
| Turkish Lira | 0.132062 | 7.572220 |
| Emirati Dirham | 0.011033 | 90.640422 |
| British Pound | 0.002249 | 444.673523 |
| US Dollar | 0.003004 | 332.876951 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

