Hungarian Forint Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 14:10 UTC| Hungarian Forint | 1.00 HUF | inv. 1.00 HUF |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.003094 | 323.238132 |
| Euro | 0.002753 | 363.280809 |
| British Pound | 0.002321 | 430.805830 |
| Indian Rupee | 0.294440 | 3.396272 |
| Australian Dollar | 0.004454 | 224.541051 |
| Canadian Dollar | 0.004375 | 228.579593 |
| Singapore Dollar | 0.003958 | 252.622183 |
| Swiss Franc | 0.002551 | 391.970546 |
| Malaysian Ringgit | 0.012629 | 79.184045 |
| Japanese Yen | 0.488911 | 2.045363 |
| Hungarian Forint | 1.00 HUF | inv. 1.00 HUF |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 4.689726 | 0.213232 |
| Australian Dollar | 0.004454 | 224.541051 |
| Bahraini Dinar | 0.001163 | 859.675882 |
| Botswana Pula | 0.042690 | 23.424851 |
| Brazilian Real | 0.015666 | 63.830773 |
| Bruneian Dollar | 0.003958 | 252.622183 |
| Canadian Dollar | 0.004375 | 228.579593 |
| Chilean Peso | 3.046541 | 0.328241 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.020687 | 48.340314 |
| Colombian Peso | 9.819412 | 0.101839 |
| Czech Koruna | 0.066964 | 14.933300 |
| Danish Krone | 0.020576 | 48.600530 |
| Euro | 0.002753 | 363.280809 |
| Hong Kong Dollar | 0.024281 | 41.185229 |
| Icelandic Krona | 0.375013 | 2.666576 |
| Indian Rupee | 0.294440 | 3.396272 |
| Indonesian Rupiah | 55.789472 | 0.017925 |
| Iranian Rial | 5583.946912 | 0.000179 |
| Israeli Shekel | 0.009608 | 104.079178 |
| Japanese Yen | 0.488911 | 2.045363 |
| Kazakhstani Tenge | 1.402065 | 0.713234 |
| South Korean Won | 4.128738 | 0.242205 |
| Kuwaiti Dinar | 0.000962 | 1039.752727 |
| Libyan Dinar | 0.019871 | 50.325474 |
| Malaysian Ringgit | 0.012629 | 79.184045 |
| Mauritian Rupee | 0.146199 | 6.840001 |
| Mexican Peso | 0.057212 | 17.478717 |
| Nepalese Rupee | 0.471326 | 2.121676 |
| New Zealand Dollar | 0.005474 | 182.691521 |
| Norwegian Krone | 0.029168 | 34.284168 |
| Omani Rial | 0.001191 | 839.690285 |
| Pakistani Rupee | 0.856436 | 1.167629 |
| Philippine Peso | 0.194876 | 5.131464 |
| Polish Zloty | 0.012027 | 83.145034 |
| Qatari Riyal | 0.011261 | 88.801684 |
| Romanian New Leu | 0.014663 | 68.199360 |
| Russian Ruble | 0.257361 | 3.885595 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.011601 | 86.196835 |
| Singapore Dollar | 0.003958 | 252.622183 |
| South African Rand | 0.050970 | 19.619314 |
| Sri Lankan Rupee | 1.024648 | 0.975945 |
| Swedish Krona | 0.030673 | 32.601903 |
| Swiss Franc | 0.002551 | 391.970546 |
| Taiwan New Dollar | 0.100357 | 9.964405 |
| Thai Baht | 0.103506 | 9.661261 |
| Trinidadian Dollar | 0.020920 | 47.800932 |
| Turkish Lira | 0.153444 | 6.517035 |
| Emirati Dirham | 0.011362 | 88.015829 |
| British Pound | 0.002321 | 430.805830 |
| US Dollar | 0.003094 | 323.238132 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

