Qatari Riyal Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 22:10 UTC| Qatari Riyal | 1.00 QAR | inv. 1.00 QAR |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.274725 | 3.640000 |
| Euro | 0.240170 | 4.163717 |
| British Pound | 0.204234 | 4.896334 |
| Indian Rupee | 26.514224 | 0.037716 |
| Australian Dollar | 0.393511 | 2.541222 |
| Canadian Dollar | 0.385197 | 2.596073 |
| Singapore Dollar | 0.354799 | 2.818497 |
| Swiss Franc | 0.221843 | 4.507689 |
| Malaysian Ringgit | 1.125258 | 0.888685 |
| Japanese Yen | 44.619447 | 0.022412 |
| Qatari Riyal | 1.00 QAR | inv. 1.00 QAR |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 406.004836 | 0.002463 |
| Australian Dollar | 0.393511 | 2.541222 |
| Bahraini Dinar | 0.103297 | 9.680851 |
| Botswana Pula | 3.739749 | 0.267398 |
| Brazilian Real | 1.404060 | 0.712220 |
| Bruneian Dollar | 0.354799 | 2.818497 |
| Canadian Dollar | 0.385197 | 2.596073 |
| Chilean Peso | 256.291692 | 0.003902 |
| Chinese Yuan Renminbi | 1.861676 | 0.537150 |
| Colombian Peso | 887.976743 | 0.001126 |
| Czech Koruna | 5.816206 | 0.171933 |
| Danish Krone | 1.795637 | 0.556905 |
| Euro | 0.240170 | 4.163717 |
| Hong Kong Dollar | 2.153859 | 0.464283 |
| Hungarian Forint | 87.169149 | 0.011472 |
| Icelandic Krona | 34.438071 | 0.029038 |
| Indian Rupee | 26.514224 | 0.037716 |
| Indonesian Rupiah | 4940.573290 | 0.000202 |
| Iranian Rial | 377413.402548 | 0.000003 |
| Israeli Shekel | 0.832941 | 1.200565 |
| Japanese Yen | 44.619447 | 0.022412 |
| Kazakhstani Tenge | 129.425385 | 0.007726 |
| South Korean Won | 408.173132 | 0.002450 |
| Kuwaiti Dinar | 0.084426 | 11.844695 |
| Libyan Dinar | 1.754663 | 0.569910 |
| Malaysian Ringgit | 1.125258 | 0.888685 |
| Mauritian Rupee | 12.952619 | 0.077204 |
| Mexican Peso | 4.819925 | 0.207472 |
| Nepalese Rupee | 42.442644 | 0.023561 |
| New Zealand Dollar | 0.470216 | 2.126680 |
| Norwegian Krone | 2.650108 | 0.377343 |
| Omani Rial | 0.105741 | 9.457030 |
| Pakistani Rupee | 76.339019 | 0.013099 |
| Philippine Peso | 16.926040 | 0.059081 |
| Polish Zloty | 1.042274 | 0.959441 |
| Romanian New Leu | 1.251632 | 0.798957 |
| Russian Ruble | 21.515278 | 0.046479 |
| Saudi Arabian Riyal | 1.030220 | 0.970667 |
| Singapore Dollar | 0.354799 | 2.818497 |
| South African Rand | 4.534490 | 0.220532 |
| Sri Lankan Rupee | 92.317161 | 0.010832 |
| Swedish Krona | 2.649887 | 0.377375 |
| Swiss Franc | 0.221843 | 4.507689 |
| Taiwan New Dollar | 8.906506 | 0.112277 |
| Thai Baht | 9.238568 | 0.108242 |
| Trinidadian Dollar | 1.857549 | 0.538344 |
| Turkish Lira | 12.960654 | 0.077157 |
| Emirati Dirham | 1.008929 | 0.991150 |
| British Pound | 0.204234 | 4.896334 |
| US Dollar | 0.274725 | 3.640000 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

