Saudi Arabian Riyal Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jun 03, 2026 17:21 UTC| Saudi Arabian Riyal | 1.00 SAR | inv. 1.00 SAR |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.266667 | 3.750000 |
| Euro | 0.229903 | 4.349659 |
| British Pound | 0.198714 | 5.032367 |
| Indian Rupee | 25.541811 | 0.039151 |
| Australian Dollar | 0.373893 | 2.674563 |
| Canadian Dollar | 0.370466 | 2.699307 |
| Singapore Dollar | 0.342332 | 2.921142 |
| Swiss Franc | 0.211295 | 4.732719 |
| Malaysian Ringgit | 1.065323 | 0.938683 |
| Japanese Yen | 42.673797 | 0.023434 |
| Saudi Arabian Riyal | 1.00 SAR | inv. 1.00 SAR |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 382.765043 | 0.002613 |
| Australian Dollar | 0.373893 | 2.674563 |
| Bahraini Dinar | 0.100267 | 9.973404 |
| Botswana Pula | 3.564989 | 0.280506 |
| Brazilian Real | 1.352725 | 0.739249 |
| Bruneian Dollar | 0.342332 | 2.921142 |
| Canadian Dollar | 0.370466 | 2.699307 |
| Chilean Peso | 238.795068 | 0.004188 |
| Chinese Yuan Renminbi | 1.804454 | 0.554184 |
| Colombian Peso | 952.145818 | 0.001050 |
| Czech Koruna | 5.563766 | 0.179734 |
| Danish Krone | 1.718114 | 0.582034 |
| Euro | 0.229903 | 4.349659 |
| Hong Kong Dollar | 2.089962 | 0.478478 |
| Hungarian Forint | 81.905612 | 0.012209 |
| Icelandic Krona | 33.007871 | 0.030296 |
| Indian Rupee | 25.541811 | 0.039151 |
| Indonesian Rupiah | 4785.002187 | 0.000209 |
| Iranian Rial | 366373.005718 | 0.000003 |
| Israeli Shekel | 0.767121 | 1.303575 |
| Japanese Yen | 42.673797 | 0.023434 |
| Kazakhstani Tenge | 130.019461 | 0.007691 |
| South Korean Won | 408.537381 | 0.002448 |
| Kuwaiti Dinar | 0.082432 | 12.131163 |
| Libyan Dinar | 1.698731 | 0.588675 |
| Malaysian Ringgit | 1.065323 | 0.938683 |
| Mauritian Rupee | 12.658360 | 0.078999 |
| Mexican Peso | 4.625531 | 0.216191 |
| Nepalese Rupee | 40.886054 | 0.024458 |
| New Zealand Dollar | 0.454756 | 2.198980 |
| Norwegian Krone | 2.486036 | 0.402247 |
| Omani Rial | 0.102597 | 9.746864 |
| Pakistani Rupee | 74.220868 | 0.013473 |
| Philippine Peso | 16.474704 | 0.060699 |
| Polish Zloty | 0.975741 | 1.024862 |
| Qatari Riyal | 0.970667 | 1.030220 |
| Romanian New Leu | 1.208587 | 0.827413 |
| Russian Ruble | 19.682158 | 0.050807 |
| Singapore Dollar | 0.342332 | 2.921142 |
| South African Rand | 4.361040 | 0.229303 |
| Sri Lankan Rupee | 88.847942 | 0.011255 |
| Swedish Krona | 2.509496 | 0.398486 |
| Swiss Franc | 0.211295 | 4.732719 |
| Taiwan New Dollar | 8.396285 | 0.119100 |
| Thai Baht | 8.731466 | 0.114528 |
| Trinidadian Dollar | 1.802927 | 0.554654 |
| Turkish Lira | 12.255533 | 0.081596 |
| Emirati Dirham | 0.979333 | 1.021103 |
| British Pound | 0.198714 | 5.032367 |
| US Dollar | 0.266667 | 3.750000 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

