Saudi Arabian Riyal Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 14:10 UTC| Saudi Arabian Riyal | 1.00 SAR | inv. 1.00 SAR |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.266667 | 3.750000 |
| Euro | 0.237273 | 4.214549 |
| British Pound | 0.200083 | 4.997931 |
| Indian Rupee | 25.379837 | 0.039401 |
| Australian Dollar | 0.383880 | 2.604980 |
| Canadian Dollar | 0.377098 | 2.651833 |
| Singapore Dollar | 0.341208 | 2.930759 |
| Swiss Franc | 0.219906 | 4.547389 |
| Malaysian Ringgit | 1.088563 | 0.918642 |
| Japanese Yen | 42.142553 | 0.023729 |
| Saudi Arabian Riyal | 1.00 SAR | inv. 1.00 SAR |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 404.239527 | 0.002474 |
| Australian Dollar | 0.383880 | 2.604980 |
| Bahraini Dinar | 0.100267 | 9.973404 |
| Botswana Pula | 3.679718 | 0.271760 |
| Brazilian Real | 1.350396 | 0.740523 |
| Bruneian Dollar | 0.341208 | 2.930759 |
| Canadian Dollar | 0.377098 | 2.651833 |
| Chilean Peso | 262.602196 | 0.003808 |
| Chinese Yuan Renminbi | 1.783125 | 0.560813 |
| Colombian Peso | 846.402231 | 0.001181 |
| Czech Koruna | 5.772122 | 0.173246 |
| Danish Krone | 1.773578 | 0.563832 |
| Euro | 0.237273 | 4.214549 |
| Hong Kong Dollar | 2.092907 | 0.477804 |
| Hungarian Forint | 86.196835 | 0.011601 |
| Icelandic Krona | 32.324909 | 0.030936 |
| Indian Rupee | 25.379837 | 0.039401 |
| Indonesian Rupiah | 4808.875946 | 0.000208 |
| Iranian Rial | 481318.551124 | 0.000002 |
| Israeli Shekel | 0.828185 | 1.207459 |
| Japanese Yen | 42.142553 | 0.023729 |
| Kazakhstani Tenge | 120.853552 | 0.008274 |
| South Korean Won | 355.884124 | 0.002810 |
| Kuwaiti Dinar | 0.082901 | 12.062539 |
| Libyan Dinar | 1.712787 | 0.583844 |
| Malaysian Ringgit | 1.088563 | 0.918642 |
| Mauritian Rupee | 12.601875 | 0.079353 |
| Mexican Peso | 4.931531 | 0.202777 |
| Nepalese Rupee | 40.626775 | 0.024614 |
| New Zealand Dollar | 0.471816 | 2.119469 |
| Norwegian Krone | 2.514188 | 0.397743 |
| Omani Rial | 0.102653 | 9.741544 |
| Pakistani Rupee | 73.822102 | 0.013546 |
| Philippine Peso | 16.797709 | 0.059532 |
| Polish Zloty | 1.036705 | 0.964595 |
| Qatari Riyal | 0.970667 | 1.030220 |
| Romanian New Leu | 1.263895 | 0.791205 |
| Russian Ruble | 22.183688 | 0.045078 |
| Singapore Dollar | 0.341208 | 2.930759 |
| South African Rand | 4.393468 | 0.227611 |
| Sri Lankan Rupee | 88.321413 | 0.011322 |
| Swedish Krona | 2.643920 | 0.378226 |
| Swiss Franc | 0.219906 | 4.547389 |
| Taiwan New Dollar | 8.650475 | 0.115601 |
| Thai Baht | 8.921903 | 0.112084 |
| Trinidadian Dollar | 1.803246 | 0.554556 |
| Turkish Lira | 13.226388 | 0.075606 |
| Emirati Dirham | 0.979333 | 1.021103 |
| British Pound | 0.200083 | 4.997931 |
| US Dollar | 0.266667 | 3.750000 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

