Omani Rial Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 22:10 UTC| Omani Rial | 1.00 OMR | inv. 1.00 OMR |
|---|---|---|
| US Dollar | 2.598085 | 0.384899 |
| Euro | 2.271295 | 0.440277 |
| British Pound | 1.931451 | 0.517745 |
| Indian Rupee | 250.745806 | 0.003988 |
| Australian Dollar | 3.721450 | 0.268712 |
| Canadian Dollar | 3.642822 | 0.274512 |
| Singapore Dollar | 3.355345 | 0.298032 |
| Swiss Franc | 2.097977 | 0.476650 |
| Malaysian Ringgit | 10.641598 | 0.093971 |
| Japanese Yen | 421.967435 | 0.002370 |
| Omani Rial | 1.00 OMR | inv. 1.00 OMR |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 3839.599825 | 0.000260 |
| Australian Dollar | 3.721450 | 0.268712 |
| Bahraini Dinar | 0.976880 | 1.023667 |
| Botswana Pula | 35.366921 | 0.028275 |
| Brazilian Real | 13.278238 | 0.075311 |
| Bruneian Dollar | 3.355345 | 0.298032 |
| Canadian Dollar | 3.642822 | 0.274512 |
| Chilean Peso | 2423.758165 | 0.000413 |
| Chinese Yuan Renminbi | 17.605925 | 0.056799 |
| Colombian Peso | 8397.622513 | 0.000119 |
| Czech Koruna | 55.004032 | 0.018180 |
| Danish Krone | 16.981396 | 0.058888 |
| Euro | 2.271295 | 0.440277 |
| Hong Kong Dollar | 20.369111 | 0.049094 |
| Hungarian Forint | 824.361240 | 0.001213 |
| Icelandic Krona | 325.681861 | 0.003070 |
| Indian Rupee | 250.745806 | 0.003988 |
| Indonesian Rupiah | 46723.148768 | 0.000021 |
| Iranian Rial | 3569209.789830 | 0.000000 |
| Israeli Shekel | 7.877152 | 0.126949 |
| Japanese Yen | 421.967435 | 0.002370 |
| Kazakhstani Tenge | 1223.979725 | 0.000817 |
| South Korean Won | 3860.105471 | 0.000259 |
| Kuwaiti Dinar | 0.798419 | 1.252475 |
| Libyan Dinar | 16.593901 | 0.060263 |
| Malaysian Ringgit | 10.641598 | 0.093971 |
| Mauritian Rupee | 122.493305 | 0.008164 |
| Mexican Peso | 45.582174 | 0.021938 |
| Nepalese Rupee | 401.381349 | 0.002491 |
| New Zealand Dollar | 4.446851 | 0.224878 |
| Norwegian Krone | 25.062147 | 0.039901 |
| Pakistani Rupee | 721.940376 | 0.001385 |
| Philippine Peso | 160.070063 | 0.006247 |
| Polish Zloty | 9.856812 | 0.101453 |
| Qatari Riyal | 9.457030 | 0.105741 |
| Romanian New Leu | 11.836722 | 0.084483 |
| Russian Ruble | 203.470621 | 0.004915 |
| Saudi Arabian Riyal | 9.742819 | 0.102640 |
| Singapore Dollar | 3.355345 | 0.298032 |
| South African Rand | 42.882811 | 0.023319 |
| Sri Lankan Rupee | 873.046139 | 0.001145 |
| Swedish Krona | 25.060056 | 0.039904 |
| Swiss Franc | 2.097977 | 0.476650 |
| Taiwan New Dollar | 84.229089 | 0.011872 |
| Thai Baht | 87.369415 | 0.011446 |
| Trinidadian Dollar | 17.566898 | 0.056925 |
| Turkish Lira | 122.569289 | 0.008159 |
| Emirati Dirham | 9.541468 | 0.104806 |
| British Pound | 1.931451 | 0.517745 |
| US Dollar | 2.598085 | 0.384899 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

