Omani Rial Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 04:58 UTC| Omani Rial | 1.00 OMR | inv. 1.00 OMR |
|---|---|---|
| US Dollar | 2.597629 | 0.384966 |
| Euro | 2.243974 | 0.445638 |
| British Pound | 1.924579 | 0.519594 |
| Indian Rupee | 246.620886 | 0.004055 |
| Australian Dollar | 3.641526 | 0.274610 |
| Canadian Dollar | 3.616131 | 0.276539 |
| Singapore Dollar | 3.307920 | 0.302305 |
| Swiss Franc | 2.112379 | 0.473400 |
| Malaysian Ringgit | 10.504407 | 0.095198 |
| Japanese Yen | 415.835881 | 0.002405 |
| Omani Rial | 1.00 OMR | inv. 1.00 OMR |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 3929.581119 | 0.000254 |
| Australian Dollar | 3.641526 | 0.274610 |
| Bahraini Dinar | 0.976708 | 1.023847 |
| Botswana Pula | 35.031964 | 0.028545 |
| Brazilian Real | 13.387155 | 0.074698 |
| Bruneian Dollar | 3.307920 | 0.302305 |
| Canadian Dollar | 3.616131 | 0.276539 |
| Chilean Peso | 2432.178885 | 0.000411 |
| Chinese Yuan Renminbi | 17.462293 | 0.057266 |
| Colombian Peso | 8228.600841 | 0.000122 |
| Czech Koruna | 54.370158 | 0.018392 |
| Danish Krone | 16.774319 | 0.059615 |
| Euro | 2.243974 | 0.445638 |
| Hong Kong Dollar | 20.368035 | 0.049097 |
| Hungarian Forint | 827.146910 | 0.001209 |
| Icelandic Krona | 315.459465 | 0.003170 |
| Indian Rupee | 246.620886 | 0.004055 |
| Indonesian Rupiah | 46180.061062 | 0.000022 |
| Iranian Rial | 3565052.633512 | 0.000000 |
| Israeli Shekel | 7.891374 | 0.126721 |
| Japanese Yen | 415.835881 | 0.002405 |
| Kazakhstani Tenge | 1190.305033 | 0.000840 |
| South Korean Won | 3558.049458 | 0.000281 |
| Kuwaiti Dinar | 0.803144 | 1.245107 |
| Libyan Dinar | 16.494868 | 0.060625 |
| Malaysian Ringgit | 10.504407 | 0.095198 |
| Mauritian Rupee | 122.292057 | 0.008177 |
| Mexican Peso | 44.187435 | 0.022631 |
| Nepalese Rupee | 394.778383 | 0.002533 |
| New Zealand Dollar | 4.454925 | 0.224471 |
| Norwegian Krone | 24.259404 | 0.041221 |
| Pakistani Rupee | 720.778264 | 0.001387 |
| Philippine Peso | 162.694574 | 0.006146 |
| Polish Zloty | 9.731484 | 0.102759 |
| Qatari Riyal | 9.455368 | 0.105760 |
| Romanian New Leu | 11.792660 | 0.084799 |
| Russian Ruble | 226.435911 | 0.004416 |
| Saudi Arabian Riyal | 9.741107 | 0.102658 |
| Singapore Dollar | 3.307920 | 0.302305 |
| South African Rand | 42.037203 | 0.023788 |
| Sri Lankan Rupee | 852.532460 | 0.001173 |
| Swedish Krona | 25.045137 | 0.039928 |
| Swiss Franc | 2.112379 | 0.473400 |
| Taiwan New Dollar | 82.583648 | 0.012109 |
| Thai Baht | 86.593208 | 0.011548 |
| Trinidadian Dollar | 17.610612 | 0.056784 |
| Turkish Lira | 125.445274 | 0.007972 |
| Emirati Dirham | 9.539791 | 0.104824 |
| British Pound | 1.924579 | 0.519594 |
| US Dollar | 2.597629 | 0.384966 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

