Euro Exchange Rates Table Converter
Top 10 Mar 28, 2025 15:46 UTCEuro | 1.00 EUR | inv. 1.00 EUR |
---|---|---|
US Dollar | 1.083366 | 0.923049 |
British Pound | 0.836602 | 1.195312 |
Indian Rupee | 92.643743 | 0.010794 |
Australian Dollar | 1.719267 | 0.581643 |
Canadian Dollar | 1.547265 | 0.646302 |
Singapore Dollar | 1.452296 | 0.688565 |
Swiss Franc | 0.954434 | 1.047741 |
Malaysian Ringgit | 4.806152 | 0.208067 |
Japanese Yen | 162.794538 | 0.006143 |
Chinese Yuan Renminbi | 7.868731 | 0.127085 |
Euro | 1.00 EUR | inv. 1.00 EUR |
---|---|---|
Argentine Peso | 1160.233587 | 0.000862 |
Australian Dollar | 1.719267 | 0.581643 |
Bahraini Dinar | 0.407346 | 2.454918 |
Botswana Pula | 14.841125 | 0.067380 |
Brazilian Real | 6.245840 | 0.160107 |
Bruneian Dollar | 1.452296 | 0.688565 |
Bulgarian Lev | 1.955830 | 0.511292 |
Canadian Dollar | 1.547265 | 0.646302 |
Chilean Peso | 1025.101732 | 0.000976 |
Chinese Yuan Renminbi | 7.868731 | 0.127085 |
Colombian Peso | 4530.242995 | 0.000221 |
Czech Koruna | 24.949753 | 0.040081 |
Danish Krone | 7.461813 | 0.134016 |
Hong Kong Dollar | 8.426688 | 0.118671 |
Hungarian Forint | 402.725906 | 0.002483 |
Icelandic Krona | 142.510825 | 0.007017 |
Indian Rupee | 92.643743 | 0.010794 |
Indonesian Rupiah | 17979.819839 | 0.000056 |
Iranian Rial | 45607.748418 | 0.000022 |
Israeli Shekel | 4.002068 | 0.249871 |
Japanese Yen | 162.794538 | 0.006143 |
Kazakhstani Tenge | 546.023654 | 0.001831 |
South Korean Won | 1590.321815 | 0.000629 |
Kuwaiti Dinar | 0.333970 | 2.994285 |
Libyan Dinar | 5.236350 | 0.190973 |
Malaysian Ringgit | 4.806152 | 0.208067 |
Mauritian Rupee | 49.597107 | 0.020162 |
Mexican Peso | 22.090877 | 0.045268 |
Nepalese Rupee | 148.299472 | 0.006743 |
New Zealand Dollar | 1.890994 | 0.528823 |
Norwegian Krone | 11.324088 | 0.088307 |
Omani Rial | 0.417083 | 2.397603 |
Pakistani Rupee | 303.546886 | 0.003294 |
Philippine Peso | 62.140321 | 0.016093 |
Polish Zloty | 4.181454 | 0.239151 |
Qatari Riyal | 3.943452 | 0.253585 |
Romanian New Leu | 4.977812 | 0.200891 |
Russian Ruble | 92.141729 | 0.010853 |
Saudi Arabian Riyal | 4.062622 | 0.246146 |
Singapore Dollar | 1.452296 | 0.688565 |
South African Rand | 19.953715 | 0.050116 |
Sri Lankan Rupee | 321.213350 | 0.003113 |
Swedish Krona | 10.822600 | 0.092399 |
Swiss Franc | 0.954434 | 1.047741 |
Taiwan New Dollar | 35.935757 | 0.027827 |
Thai Baht | 36.743666 | 0.027216 |
Trinidadian Dollar | 7.357224 | 0.135921 |
Turkish Lira | 41.143760 | 0.024305 |
Emirati Dirham | 3.978661 | 0.251341 |
British Pound | 0.836602 | 1.195312 |
US Dollar | 1.083366 | 0.923049 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar