Kazakhstani Tenge Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 14:10 UTC| Kazakhstani Tenge | 1.00 KZT | inv. 1.00 KZT |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.002207 | 453.200821 |
| Euro | 0.001963 | 509.343251 |
| British Pound | 0.001656 | 604.017710 |
| Indian Rupee | 0.210005 | 4.761794 |
| Australian Dollar | 0.003176 | 314.821114 |
| Canadian Dollar | 0.003120 | 320.483411 |
| Singapore Dollar | 0.002823 | 354.192682 |
| Swiss Franc | 0.001820 | 549.568123 |
| Malaysian Ringgit | 0.009007 | 111.021166 |
| Japanese Yen | 0.348708 | 2.867732 |
| Kazakhstani Tenge | 1.00 KZT | inv. 1.00 KZT |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 3.344871 | 0.298965 |
| Australian Dollar | 0.003176 | 314.821114 |
| Bahraini Dinar | 0.000830 | 1205.321334 |
| Botswana Pula | 0.030448 | 32.843160 |
| Brazilian Real | 0.011174 | 89.494883 |
| Bruneian Dollar | 0.002823 | 354.192682 |
| Canadian Dollar | 0.003120 | 320.483411 |
| Chilean Peso | 2.172896 | 0.460215 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.014754 | 67.776255 |
| Colombian Peso | 7.003536 | 0.142785 |
| Czech Koruna | 0.047761 | 20.937455 |
| Danish Krone | 0.014675 | 68.141095 |
| Euro | 0.001963 | 509.343251 |
| Hong Kong Dollar | 0.017318 | 57.744362 |
| Hungarian Forint | 0.713234 | 1.402065 |
| Icelandic Krona | 0.267472 | 3.738713 |
| Indian Rupee | 0.210005 | 4.761794 |
| Indonesian Rupiah | 39.790936 | 0.025131 |
| Iranian Rial | 3982.659522 | 0.000251 |
| Israeli Shekel | 0.006853 | 145.925756 |
| Japanese Yen | 0.348708 | 2.867732 |
| South Korean Won | 2.944755 | 0.339587 |
| Kuwaiti Dinar | 0.000686 | 1457.800748 |
| Libyan Dinar | 0.014172 | 70.559578 |
| Malaysian Ringgit | 0.009007 | 111.021166 |
| Mauritian Rupee | 0.104274 | 9.590125 |
| Mexican Peso | 0.040806 | 24.506295 |
| Nepalese Rupee | 0.336165 | 2.974727 |
| New Zealand Dollar | 0.003904 | 256.145360 |
| Norwegian Krone | 0.020804 | 48.068627 |
| Omani Rial | 0.000849 | 1177.300230 |
| Pakistani Rupee | 0.610839 | 1.637092 |
| Philippine Peso | 0.138992 | 7.194645 |
| Polish Zloty | 0.008578 | 116.574729 |
| Qatari Riyal | 0.008032 | 124.505720 |
| Romanian New Leu | 0.010458 | 95.619925 |
| Russian Ruble | 0.183558 | 5.447857 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.008274 | 120.853552 |
| Singapore Dollar | 0.002823 | 354.192682 |
| South African Rand | 0.036354 | 27.507550 |
| Sri Lankan Rupee | 0.730814 | 1.368338 |
| Swedish Krona | 0.021877 | 45.709982 |
| Swiss Franc | 0.001820 | 549.568123 |
| Taiwan New Dollar | 0.071578 | 13.970741 |
| Thai Baht | 0.073824 | 13.545715 |
| Trinidadian Dollar | 0.014921 | 67.020007 |
| Turkish Lira | 0.109441 | 9.137306 |
| Emirati Dirham | 0.008103 | 123.403900 |
| British Pound | 0.001656 | 604.017710 |
| US Dollar | 0.002207 | 453.200821 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

