Swiss Franc Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jun 03, 2026 17:21 UTC| Swiss Franc | 1.00 CHF | inv. 1.00 CHF |
|---|---|---|
| US Dollar | 1.262058 | 0.792356 |
| Euro | 1.088067 | 0.919061 |
| British Pound | 0.940456 | 1.063314 |
| Indian Rupee | 120.882213 | 0.008273 |
| Australian Dollar | 1.769530 | 0.565122 |
| Canadian Dollar | 1.753309 | 0.570350 |
| Singapore Dollar | 1.620161 | 0.617223 |
| Malaysian Ringgit | 5.041873 | 0.198339 |
| Japanese Yen | 201.963089 | 0.004951 |
| Chinese Yuan Renminbi | 8.539974 | 0.117096 |
| Swiss Franc | 1.00 CHF | inv. 1.00 CHF |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 1811.519374 | 0.000552 |
| Australian Dollar | 1.769530 | 0.565122 |
| Bahraini Dinar | 0.474534 | 2.107331 |
| Botswana Pula | 16.872093 | 0.059269 |
| Brazilian Real | 6.402067 | 0.156200 |
| Bruneian Dollar | 1.620161 | 0.617223 |
| Canadian Dollar | 1.753309 | 0.570350 |
| Chilean Peso | 1130.149941 | 0.000885 |
| Chinese Yuan Renminbi | 8.539974 | 0.117096 |
| Colombian Peso | 4506.238555 | 0.000222 |
| Czech Koruna | 26.331740 | 0.037977 |
| Danish Krone | 8.131349 | 0.122981 |
| Euro | 1.088067 | 0.919061 |
| Hong Kong Dollar | 9.891204 | 0.101100 |
| Hungarian Forint | 387.636243 | 0.002580 |
| Icelandic Krona | 156.216974 | 0.006401 |
| Indian Rupee | 120.882213 | 0.008273 |
| Indonesian Rupiah | 22646.070523 | 0.000044 |
| Iranian Rial | 1733940.466548 | 0.000001 |
| Israeli Shekel | 3.630568 | 0.275439 |
| Japanese Yen | 201.963089 | 0.004951 |
| Kazakhstani Tenge | 615.345569 | 0.001625 |
| South Korean Won | 1933.492604 | 0.000517 |
| Kuwaiti Dinar | 0.390129 | 2.563255 |
| Libyan Dinar | 8.039617 | 0.124384 |
| Malaysian Ringgit | 5.041873 | 0.198339 |
| Mauritian Rupee | 59.908462 | 0.016692 |
| Mexican Peso | 21.891337 | 0.045680 |
| Nepalese Rupee | 193.502202 | 0.005168 |
| New Zealand Dollar | 2.152234 | 0.464634 |
| Norwegian Krone | 11.765709 | 0.084993 |
| Omani Rial | 0.485563 | 2.059464 |
| Pakistani Rupee | 351.266506 | 0.002847 |
| Philippine Peso | 77.970144 | 0.012825 |
| Polish Zloty | 4.617909 | 0.216548 |
| Qatari Riyal | 4.593893 | 0.217680 |
| Romanian New Leu | 5.719900 | 0.174828 |
| Russian Ruble | 93.150123 | 0.010735 |
| Saudi Arabian Riyal | 4.732719 | 0.211295 |
| Singapore Dollar | 1.620161 | 0.617223 |
| South African Rand | 20.639577 | 0.048451 |
| Sri Lankan Rupee | 420.492339 | 0.002378 |
| Swedish Krona | 11.876740 | 0.084198 |
| Taiwan New Dollar | 39.737258 | 0.025165 |
| Thai Baht | 41.323576 | 0.024199 |
| Trinidadian Dollar | 8.532749 | 0.117196 |
| Turkish Lira | 58.001991 | 0.017241 |
| Emirati Dirham | 4.634909 | 0.215754 |
| British Pound | 0.940456 | 1.063314 |
| US Dollar | 1.262058 | 0.792356 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

