Swiss Franc Exchange Rates Table Converter
Top 10 Apr 11, 2026 17:36 UTC| Swiss Franc | 1.00 CHF | inv. 1.00 CHF |
|---|---|---|
| US Dollar | 1.267163 | 0.789164 |
| Euro | 1.080716 | 0.925312 |
| British Pound | 0.941517 | 1.062116 |
| Indian Rupee | 117.854918 | 0.008485 |
| Australian Dollar | 1.792753 | 0.557801 |
| Canadian Dollar | 1.754073 | 0.570102 |
| Singapore Dollar | 1.613803 | 0.619654 |
| Malaysian Ringgit | 5.026029 | 0.198964 |
| Japanese Yen | 201.802580 | 0.004955 |
| Chinese Yuan Renminbi | 8.648432 | 0.115628 |
| Swiss Franc | 1.00 CHF | inv. 1.00 CHF |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 1736.693842 | 0.000576 |
| Australian Dollar | 1.792753 | 0.557801 |
| Bahraini Dinar | 0.476453 | 2.098841 |
| Botswana Pula | 17.043284 | 0.058674 |
| Brazilian Real | 6.347849 | 0.157534 |
| Bruneian Dollar | 1.613803 | 0.619654 |
| Canadian Dollar | 1.754073 | 0.570102 |
| Chilean Peso | 1138.026686 | 0.000879 |
| Chinese Yuan Renminbi | 8.648432 | 0.115628 |
| Colombian Peso | 4613.683087 | 0.000217 |
| Czech Koruna | 26.347512 | 0.037954 |
| Danish Krone | 8.076026 | 0.123823 |
| Euro | 1.080716 | 0.925312 |
| Hong Kong Dollar | 9.922374 | 0.100782 |
| Hungarian Forint | 405.716563 | 0.002465 |
| Icelandic Krona | 154.793859 | 0.006460 |
| Indian Rupee | 117.854918 | 0.008485 |
| Indonesian Rupiah | 21652.575947 | 0.000046 |
| Iranian Rial | 1666099.275665 | 0.000001 |
| Israeli Shekel | 3.854776 | 0.259418 |
| Japanese Yen | 201.802580 | 0.004955 |
| Kazakhstani Tenge | 600.443296 | 0.001665 |
| South Korean Won | 1882.462700 | 0.000531 |
| Kuwaiti Dinar | 0.391284 | 2.555686 |
| Libyan Dinar | 8.057650 | 0.124106 |
| Malaysian Ringgit | 5.026029 | 0.198964 |
| Mauritian Rupee | 58.933852 | 0.016968 |
| Mexican Peso | 21.926385 | 0.045607 |
| Nepalese Rupee | 188.656260 | 0.005301 |
| New Zealand Dollar | 2.170518 | 0.460720 |
| Norwegian Krone | 12.076981 | 0.082802 |
| Omani Rial | 0.487846 | 2.049829 |
| Pakistani Rupee | 353.886221 | 0.002826 |
| Philippine Peso | 75.957367 | 0.013165 |
| Polish Zloty | 4.594661 | 0.217644 |
| Qatari Riyal | 4.612475 | 0.216803 |
| Romanian New Leu | 5.501869 | 0.181756 |
| Russian Ruble | 97.635712 | 0.010242 |
| Saudi Arabian Riyal | 4.751863 | 0.210444 |
| Singapore Dollar | 1.613803 | 0.619654 |
| South African Rand | 20.801777 | 0.048073 |
| Sri Lankan Rupee | 399.686845 | 0.002502 |
| Swedish Krona | 11.754511 | 0.085074 |
| Taiwan New Dollar | 40.220738 | 0.024863 |
| Thai Baht | 40.644517 | 0.024604 |
| Trinidadian Dollar | 8.543401 | 0.117049 |
| Turkish Lira | 56.547616 | 0.017684 |
| Emirati Dirham | 4.653658 | 0.214885 |
| British Pound | 0.941517 | 1.062116 |
| US Dollar | 1.267163 | 0.789164 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

