Swiss Franc Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 14:10 UTC| Swiss Franc | 1.00 CHF | inv. 1.00 CHF |
|---|---|---|
| US Dollar | 1.212637 | 0.824649 |
| Euro | 1.078974 | 0.926806 |
| British Pound | 0.909854 | 1.099077 |
| Indian Rupee | 115.411995 | 0.008665 |
| Australian Dollar | 1.745652 | 0.572852 |
| Canadian Dollar | 1.714810 | 0.583155 |
| Singapore Dollar | 1.551608 | 0.644493 |
| Malaysian Ringgit | 4.950120 | 0.202015 |
| Japanese Yen | 191.638584 | 0.005218 |
| Chinese Yuan Renminbi | 8.108564 | 0.123326 |
| Swiss Franc | 1.00 CHF | inv. 1.00 CHF |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 1838.234406 | 0.000544 |
| Australian Dollar | 1.745652 | 0.572852 |
| Bahraini Dinar | 0.455952 | 2.193216 |
| Botswana Pula | 16.733108 | 0.059762 |
| Brazilian Real | 6.140777 | 0.162846 |
| Bruneian Dollar | 1.551608 | 0.644493 |
| Canadian Dollar | 1.714810 | 0.583155 |
| Chilean Peso | 1194.154356 | 0.000837 |
| Chinese Yuan Renminbi | 8.108564 | 0.123326 |
| Colombian Peso | 3848.920253 | 0.000260 |
| Czech Koruna | 26.248087 | 0.038098 |
| Danish Krone | 8.065150 | 0.123990 |
| Euro | 1.078974 | 0.926806 |
| Hong Kong Dollar | 9.517260 | 0.105072 |
| Hungarian Forint | 391.970546 | 0.002551 |
| Icelandic Krona | 146.993937 | 0.006803 |
| Indian Rupee | 115.411995 | 0.008665 |
| Indonesian Rupiah | 21867.829915 | 0.000046 |
| Iranian Rial | 2188742.718476 | 0.000000 |
| Israeli Shekel | 3.766080 | 0.265528 |
| Japanese Yen | 191.638584 | 0.005218 |
| Kazakhstani Tenge | 549.568123 | 0.001820 |
| South Korean Won | 1618.343574 | 0.000618 |
| Kuwaiti Dinar | 0.376984 | 2.652630 |
| Libyan Dinar | 7.788710 | 0.128391 |
| Malaysian Ringgit | 4.950120 | 0.202015 |
| Mauritian Rupee | 57.305628 | 0.017450 |
| Mexican Peso | 22.425590 | 0.044592 |
| Nepalese Rupee | 184.745752 | 0.005413 |
| New Zealand Dollar | 2.145532 | 0.466085 |
| Norwegian Krone | 11.432990 | 0.087466 |
| Omani Rial | 0.466804 | 2.142228 |
| Pakistani Rupee | 335.697818 | 0.002979 |
| Philippine Peso | 76.385717 | 0.013091 |
| Polish Zloty | 4.714299 | 0.212121 |
| Qatari Riyal | 4.413999 | 0.226552 |
| Romanian New Leu | 5.747423 | 0.173991 |
| Russian Ruble | 100.877859 | 0.009913 |
| Saudi Arabian Riyal | 4.547389 | 0.219906 |
| Singapore Dollar | 1.551608 | 0.644493 |
| South African Rand | 19.978810 | 0.050053 |
| Sri Lankan Rupee | 401.631827 | 0.002490 |
| Swedish Krona | 12.022935 | 0.083174 |
| Taiwan New Dollar | 39.337076 | 0.025421 |
| Thai Baht | 40.571364 | 0.024648 |
| Trinidadian Dollar | 8.200061 | 0.121950 |
| Turkish Lira | 60.145532 | 0.016626 |
| Emirati Dirham | 4.453410 | 0.224547 |
| British Pound | 0.909854 | 1.099077 |
| US Dollar | 1.212637 | 0.824649 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

