Australian Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Apr 11, 2026 17:36 UTC| Australian Dollar | 1.00 AUD | inv. 1.00 AUD |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.706825 | 1.414777 |
| Euro | 0.602825 | 1.658856 |
| British Pound | 0.525179 | 1.904112 |
| Indian Rupee | 65.739629 | 0.015212 |
| Canadian Dollar | 0.978424 | 1.022052 |
| Singapore Dollar | 0.900182 | 1.110887 |
| Swiss Franc | 0.557801 | 1.792753 |
| Malaysian Ringgit | 2.803526 | 0.356694 |
| Japanese Yen | 112.565746 | 0.008884 |
| Chinese Yuan Renminbi | 4.824107 | 0.207292 |
| Australian Dollar | 1.00 AUD | inv. 1.00 AUD |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 968.730119 | 0.001032 |
| Bahraini Dinar | 0.265766 | 3.762703 |
| Botswana Pula | 9.506766 | 0.105188 |
| Brazilian Real | 3.540838 | 0.282419 |
| Bruneian Dollar | 0.900182 | 1.110887 |
| Canadian Dollar | 0.978424 | 1.022052 |
| Chilean Peso | 634.792789 | 0.001575 |
| Chinese Yuan Renminbi | 4.824107 | 0.207292 |
| Colombian Peso | 2573.518520 | 0.000389 |
| Czech Koruna | 14.696677 | 0.068043 |
| Danish Krone | 4.504818 | 0.221985 |
| Euro | 0.602825 | 1.658856 |
| Hong Kong Dollar | 5.534713 | 0.180678 |
| Hungarian Forint | 226.309235 | 0.004419 |
| Icelandic Krona | 86.344219 | 0.011582 |
| Indian Rupee | 65.739629 | 0.015212 |
| Indonesian Rupiah | 12077.835464 | 0.000083 |
| Iranian Rial | 929352.376723 | 0.000001 |
| Israeli Shekel | 2.150199 | 0.465073 |
| Japanese Yen | 112.565746 | 0.008884 |
| Kazakhstani Tenge | 334.928063 | 0.002986 |
| South Korean Won | 1050.040180 | 0.000952 |
| Kuwaiti Dinar | 0.218259 | 4.581714 |
| Libyan Dinar | 4.494568 | 0.222491 |
| Malaysian Ringgit | 2.803526 | 0.356694 |
| Mauritian Rupee | 32.873380 | 0.030420 |
| Mexican Peso | 12.230567 | 0.081762 |
| Nepalese Rupee | 105.232711 | 0.009503 |
| New Zealand Dollar | 1.210718 | 0.825956 |
| Norwegian Krone | 6.736556 | 0.148444 |
| Omani Rial | 0.272121 | 3.674837 |
| Pakistani Rupee | 197.398201 | 0.005066 |
| Philippine Peso | 42.369120 | 0.023602 |
| Polish Zloty | 2.562908 | 0.390182 |
| Qatari Riyal | 2.572845 | 0.388675 |
| Romanian New Leu | 3.068950 | 0.325844 |
| Russian Ruble | 54.461329 | 0.018362 |
| Saudi Arabian Riyal | 2.650595 | 0.377274 |
| Singapore Dollar | 0.900182 | 1.110887 |
| South African Rand | 11.603259 | 0.086183 |
| Sri Lankan Rupee | 222.945850 | 0.004485 |
| Swedish Krona | 6.556682 | 0.152516 |
| Swiss Franc | 0.557801 | 1.792753 |
| Taiwan New Dollar | 22.435181 | 0.044573 |
| Thai Baht | 22.671565 | 0.044108 |
| Trinidadian Dollar | 4.765520 | 0.209841 |
| Turkish Lira | 31.542335 | 0.031703 |
| Emirati Dirham | 2.595816 | 0.385235 |
| British Pound | 0.525179 | 1.904112 |
| US Dollar | 0.706825 | 1.414777 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

