Pakistani Rupee Exchange Rates Table Converter
Top 10 Apr 11, 2026 17:36 UTC| Pakistani Rupee | 1.00 PKR | inv. 1.00 PKR |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.003581 | 279.274337 |
| Euro | 0.003054 | 327.455277 |
| British Pound | 0.002661 | 375.868203 |
| Indian Rupee | 0.333031 | 3.002728 |
| Australian Dollar | 0.005066 | 197.398201 |
| Canadian Dollar | 0.004957 | 201.751194 |
| Singapore Dollar | 0.004560 | 219.287075 |
| Swiss Franc | 0.002826 | 353.886221 |
| Malaysian Ringgit | 0.014202 | 70.410695 |
| Japanese Yen | 0.570247 | 1.753626 |
| Pakistani Rupee | 1.00 PKR | inv. 1.00 PKR |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 4.907492 | 0.203770 |
| Australian Dollar | 0.005066 | 197.398201 |
| Bahraini Dinar | 0.001346 | 742.750896 |
| Botswana Pula | 0.048160 | 20.763969 |
| Brazilian Real | 0.017938 | 55.749002 |
| Bruneian Dollar | 0.004560 | 219.287075 |
| Canadian Dollar | 0.004957 | 201.751194 |
| Chilean Peso | 3.215798 | 0.310965 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.024438 | 40.919118 |
| Colombian Peso | 13.037193 | 0.076704 |
| Czech Koruna | 0.074452 | 13.431485 |
| Danish Krone | 0.022821 | 43.819354 |
| Euro | 0.003054 | 327.455277 |
| Hong Kong Dollar | 0.028038 | 35.665480 |
| Hungarian Forint | 1.146460 | 0.872250 |
| Icelandic Krona | 0.437411 | 2.286177 |
| Indian Rupee | 0.333031 | 3.002728 |
| Indonesian Rupiah | 61.185134 | 0.016344 |
| Iranian Rial | 4708.008329 | 0.000212 |
| Israeli Shekel | 0.010893 | 91.804618 |
| Japanese Yen | 0.570247 | 1.753626 |
| Kazakhstani Tenge | 1.696713 | 0.589375 |
| South Korean Won | 5.319401 | 0.187991 |
| Kuwaiti Dinar | 0.001106 | 904.422174 |
| Libyan Dinar | 0.022769 | 43.919283 |
| Malaysian Ringgit | 0.014202 | 70.410695 |
| Mauritian Rupee | 0.166533 | 6.004804 |
| Mexican Peso | 0.061959 | 16.139743 |
| Nepalese Rupee | 0.533099 | 1.875825 |
| New Zealand Dollar | 0.006133 | 163.042301 |
| Norwegian Krone | 0.034127 | 29.302539 |
| Omani Rial | 0.001379 | 725.406227 |
| Philippine Peso | 0.214638 | 4.659011 |
| Polish Zloty | 0.012983 | 77.021175 |
| Qatari Riyal | 0.013034 | 76.723719 |
| Romanian New Leu | 0.015547 | 64.321094 |
| Russian Ruble | 0.275896 | 3.624557 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.013428 | 74.473157 |
| Singapore Dollar | 0.004560 | 219.287075 |
| South African Rand | 0.058781 | 17.012307 |
| Sri Lankan Rupee | 1.129422 | 0.885409 |
| Swedish Krona | 0.033216 | 30.106418 |
| Swiss Franc | 0.002826 | 353.886221 |
| Taiwan New Dollar | 0.113654 | 8.798601 |
| Thai Baht | 0.114852 | 8.706862 |
| Trinidadian Dollar | 0.024142 | 41.422173 |
| Turkish Lira | 0.159790 | 6.258199 |
| Emirati Dirham | 0.013150 | 76.044748 |
| British Pound | 0.002661 | 375.868203 |
| US Dollar | 0.003581 | 279.274337 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

