Indian Rupee Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 14:10 UTC| Indian Rupee | 1.00 INR | inv. 1.00 INR |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.010507 | 95.174390 |
| Euro | 0.009349 | 106.964576 |
| British Pound | 0.007884 | 126.846675 |
| Australian Dollar | 0.015125 | 66.113975 |
| Canadian Dollar | 0.014858 | 67.303085 |
| Singapore Dollar | 0.013444 | 74.382197 |
| Swiss Franc | 0.008665 | 115.411995 |
| Malaysian Ringgit | 0.042891 | 23.314988 |
| Japanese Yen | 1.660474 | 0.602238 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.070258 | 14.233345 |
| Indian Rupee | 1.00 INR | inv. 1.00 INR |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 15.927585 | 0.062784 |
| Australian Dollar | 0.015125 | 66.113975 |
| Bahraini Dinar | 0.003951 | 253.123379 |
| Botswana Pula | 0.144986 | 6.897224 |
| Brazilian Real | 0.053207 | 18.794363 |
| Bruneian Dollar | 0.013444 | 74.382197 |
| Canadian Dollar | 0.014858 | 67.303085 |
| Chilean Peso | 10.346883 | 0.096647 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.070258 | 14.233345 |
| Colombian Peso | 33.349395 | 0.029986 |
| Czech Koruna | 0.227429 | 4.396968 |
| Danish Krone | 0.069881 | 14.309963 |
| Euro | 0.009349 | 106.964576 |
| Hong Kong Dollar | 0.082463 | 12.126599 |
| Hungarian Forint | 3.396272 | 0.294440 |
| Icelandic Krona | 1.273645 | 0.785148 |
| Indonesian Rupiah | 189.476231 | 0.005278 |
| Iranian Rial | 18964.603379 | 0.000053 |
| Israeli Shekel | 0.032632 | 30.645123 |
| Japanese Yen | 1.660474 | 0.602238 |
| Kazakhstani Tenge | 4.761794 | 0.210005 |
| South Korean Won | 14.022317 | 0.071315 |
| Kuwaiti Dinar | 0.003266 | 306.145292 |
| Libyan Dinar | 0.067486 | 14.817857 |
| Malaysian Ringgit | 0.042891 | 23.314988 |
| Mauritian Rupee | 0.496531 | 2.013973 |
| Mexican Peso | 0.194309 | 5.146442 |
| Nepalese Rupee | 1.600750 | 0.624707 |
| New Zealand Dollar | 0.018590 | 53.791779 |
| Norwegian Krone | 0.099062 | 10.094647 |
| Omani Rial | 0.004045 | 247.238810 |
| Pakistani Rupee | 2.908691 | 0.343797 |
| Philippine Peso | 0.661852 | 1.510911 |
| Polish Zloty | 0.040848 | 24.481264 |
| Qatari Riyal | 0.038246 | 26.146811 |
| Romanian New Leu | 0.049799 | 20.080652 |
| Russian Ruble | 0.874067 | 1.144077 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.039401 | 25.379837 |
| Singapore Dollar | 0.013444 | 74.382197 |
| South African Rand | 0.173109 | 5.776720 |
| Sri Lankan Rupee | 3.479983 | 0.287358 |
| Swedish Krona | 0.104174 | 9.599320 |
| Swiss Franc | 0.008665 | 115.411995 |
| Taiwan New Dollar | 0.340840 | 2.933924 |
| Thai Baht | 0.351535 | 2.844666 |
| Trinidadian Dollar | 0.071050 | 14.074529 |
| Turkish Lira | 0.521138 | 1.918879 |
| Emirati Dirham | 0.038587 | 25.915423 |
| British Pound | 0.007884 | 126.846675 |
| US Dollar | 0.010507 | 95.174390 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

