Mexican Peso Exchange Rates Table Converter
Top 10 Apr 11, 2026 17:36 UTC| Mexican Peso | 1.00 MXN | inv. 1.00 MXN |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.057792 | 17.303518 |
| Euro | 0.049288 | 20.288754 |
| British Pound | 0.042940 | 23.288364 |
| Indian Rupee | 5.375027 | 0.186046 |
| Australian Dollar | 0.081762 | 12.230567 |
| Canadian Dollar | 0.079998 | 12.500273 |
| Singapore Dollar | 0.073601 | 13.586776 |
| Swiss Franc | 0.045607 | 21.926385 |
| Malaysian Ringgit | 0.229223 | 4.362566 |
| Japanese Yen | 9.203641 | 0.108653 |
| Mexican Peso | 1.00 MXN | inv. 1.00 MXN |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 79.205661 | 0.012625 |
| Australian Dollar | 0.081762 | 12.230567 |
| Bahraini Dinar | 0.021730 | 46.019996 |
| Botswana Pula | 0.777296 | 1.286512 |
| Brazilian Real | 0.289507 | 3.454144 |
| Bruneian Dollar | 0.073601 | 13.586776 |
| Canadian Dollar | 0.079998 | 12.500273 |
| Chilean Peso | 51.902157 | 0.019267 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.394430 | 2.535302 |
| Colombian Peso | 210.416948 | 0.004752 |
| Czech Koruna | 1.201635 | 0.832199 |
| Danish Krone | 0.368325 | 2.714997 |
| Euro | 0.049288 | 20.288754 |
| Hong Kong Dollar | 0.452531 | 2.209792 |
| Hungarian Forint | 18.503577 | 0.054044 |
| Icelandic Krona | 7.059707 | 0.141649 |
| Indian Rupee | 5.375027 | 0.186046 |
| Indonesian Rupiah | 987.512331 | 0.001013 |
| Iranian Rial | 75986.043576 | 0.000013 |
| Israeli Shekel | 0.175805 | 5.688109 |
| Japanese Yen | 9.203641 | 0.108653 |
| Kazakhstani Tenge | 27.384509 | 0.036517 |
| South Korean Won | 85.853763 | 0.011648 |
| Kuwaiti Dinar | 0.017845 | 56.036963 |
| Libyan Dinar | 0.367486 | 2.721188 |
| Malaysian Ringgit | 0.229223 | 4.362566 |
| Mauritian Rupee | 2.687805 | 0.372051 |
| Nepalese Rupee | 8.604075 | 0.116224 |
| New Zealand Dollar | 0.098991 | 10.101914 |
| Norwegian Krone | 0.550797 | 1.815552 |
| Omani Rial | 0.022249 | 44.945340 |
| Pakistani Rupee | 16.139743 | 0.061959 |
| Philippine Peso | 3.464199 | 0.288667 |
| Polish Zloty | 0.209549 | 4.772144 |
| Qatari Riyal | 0.210362 | 4.753714 |
| Romanian New Leu | 0.250925 | 3.985261 |
| Russian Ruble | 4.452887 | 0.224573 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.216719 | 4.614272 |
| Singapore Dollar | 0.073601 | 13.586776 |
| South African Rand | 0.948710 | 1.054063 |
| Sri Lankan Rupee | 18.228579 | 0.054859 |
| Swedish Krona | 0.536090 | 1.865359 |
| Swiss Franc | 0.045607 | 21.926385 |
| Taiwan New Dollar | 1.834353 | 0.545151 |
| Thai Baht | 1.853681 | 0.539467 |
| Trinidadian Dollar | 0.389640 | 2.566470 |
| Turkish Lira | 2.578976 | 0.387751 |
| Emirati Dirham | 0.212240 | 4.711646 |
| British Pound | 0.042940 | 23.288364 |
| US Dollar | 0.057792 | 17.303518 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

