Mexican Peso Exchange Rates Table Converter
Top 10 Mar 03, 2026 23:32 UTC| Mexican Peso | 1.00 MXN | inv. 1.00 MXN |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.056595 | 17.669517 |
| Euro | 0.048718 | 20.526329 |
| British Pound | 0.042366 | 23.603816 |
| Indian Rupee | 5.207307 | 0.192038 |
| Australian Dollar | 0.080379 | 12.441058 |
| Canadian Dollar | 0.077386 | 12.922287 |
| Singapore Dollar | 0.072263 | 13.838271 |
| Swiss Franc | 0.044253 | 22.597362 |
| Malaysian Ringgit | 0.223336 | 4.477568 |
| Japanese Yen | 8.921601 | 0.112088 |
| Mexican Peso | 1.00 MXN | inv. 1.00 MXN |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 80.070796 | 0.012489 |
| Australian Dollar | 0.080379 | 12.441058 |
| Bahraini Dinar | 0.021280 | 46.993395 |
| Botswana Pula | 0.754316 | 1.325705 |
| Brazilian Real | 0.298694 | 3.347907 |
| Bruneian Dollar | 0.072263 | 13.838271 |
| Canadian Dollar | 0.077386 | 12.922287 |
| Chilean Peso | 50.959718 | 0.019623 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.390535 | 2.560591 |
| Colombian Peso | 215.216970 | 0.004646 |
| Czech Koruna | 1.187383 | 0.842188 |
| Danish Krone | 0.364010 | 2.747179 |
| Euro | 0.048718 | 20.526329 |
| Hong Kong Dollar | 0.441739 | 2.263779 |
| Hungarian Forint | 18.839052 | 0.053081 |
| Icelandic Krona | 7.020342 | 0.142443 |
| Indian Rupee | 5.207307 | 0.192038 |
| Indonesian Rupiah | 956.860099 | 0.001045 |
| Iranian Rial | 74198.606189 | 0.000013 |
| Israeli Shekel | 0.175112 | 5.710616 |
| Japanese Yen | 8.921601 | 0.112088 |
| Kazakhstani Tenge | 28.231578 | 0.035421 |
| South Korean Won | 83.936874 | 0.011914 |
| Kuwaiti Dinar | 0.017397 | 57.482080 |
| Libyan Dinar | 0.359926 | 2.778352 |
| Malaysian Ringgit | 0.223336 | 4.477568 |
| Mauritian Rupee | 2.656177 | 0.376481 |
| Nepalese Rupee | 8.335596 | 0.119967 |
| New Zealand Dollar | 0.096068 | 10.409312 |
| Norwegian Krone | 0.546710 | 1.829124 |
| Omani Rial | 0.021782 | 45.909929 |
| Pakistani Rupee | 15.811830 | 0.063244 |
| Philippine Peso | 3.311625 | 0.301967 |
| Polish Zloty | 0.209084 | 4.782776 |
| Qatari Riyal | 0.206005 | 4.854263 |
| Romanian New Leu | 0.248355 | 4.026491 |
| Russian Ruble | 4.391807 | 0.227697 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.212230 | 4.711871 |
| Singapore Dollar | 0.072263 | 13.838271 |
| South African Rand | 0.933902 | 1.070776 |
| Sri Lankan Rupee | 17.537955 | 0.057019 |
| Swedish Krona | 0.523926 | 1.908665 |
| Swiss Franc | 0.044253 | 22.597362 |
| Taiwan New Dollar | 1.796858 | 0.556527 |
| Thai Baht | 1.787052 | 0.559581 |
| Trinidadian Dollar | 0.383334 | 2.608688 |
| Turkish Lira | 2.487917 | 0.401943 |
| Emirati Dirham | 0.207844 | 4.811305 |
| British Pound | 0.042366 | 23.603816 |
| US Dollar | 0.056595 | 17.669517 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

