Mexican Peso Exchange Rates Table Converter
Top 10 Mar 28, 2025 20:03 UTCMexican Peso | 1.00 MXN | inv. 1.00 MXN |
---|---|---|
US Dollar | 0.048981 | 20.415932 |
Euro | 0.045245 | 22.101882 |
British Pound | 0.037839 | 26.428009 |
Indian Rupee | 4.190075 | 0.238659 |
Australian Dollar | 0.077907 | 12.835778 |
Canadian Dollar | 0.070139 | 14.257316 |
Singapore Dollar | 0.065720 | 15.216136 |
Swiss Franc | 0.043179 | 23.159231 |
Malaysian Ringgit | 0.217174 | 4.604604 |
Japanese Yen | 7.333709 | 0.136357 |
Mexican Peso | 1.00 MXN | inv. 1.00 MXN |
---|---|---|
Argentine Peso | 52.442917 | 0.019068 |
Australian Dollar | 0.077907 | 12.835778 |
Bahraini Dinar | 0.018417 | 54.297691 |
Botswana Pula | 0.668528 | 1.495825 |
Brazilian Real | 0.282226 | 3.543260 |
Bruneian Dollar | 0.065720 | 15.216136 |
Bulgarian Lev | 0.088492 | 11.300513 |
Canadian Dollar | 0.070139 | 14.257316 |
Chilean Peso | 46.372427 | 0.021565 |
Chinese Yuan Renminbi | 0.355777 | 2.810748 |
Colombian Peso | 205.726789 | 0.004861 |
Czech Koruna | 1.127539 | 0.886887 |
Danish Krone | 0.337592 | 2.962156 |
Euro | 0.045245 | 22.101882 |
Hong Kong Dollar | 0.381028 | 2.624482 |
Hungarian Forint | 18.200191 | 0.054944 |
Icelandic Krona | 6.447771 | 0.155092 |
Indian Rupee | 4.190075 | 0.238659 |
Indonesian Rupiah | 812.799209 | 0.001230 |
Iranian Rial | 2060.465425 | 0.000485 |
Israeli Shekel | 0.180903 | 5.527820 |
Japanese Yen | 7.333709 | 0.136357 |
Kazakhstani Tenge | 24.682132 | 0.040515 |
South Korean Won | 72.012756 | 0.013886 |
Kuwaiti Dinar | 0.015097 | 66.238384 |
Libyan Dinar | 0.236083 | 4.235799 |
Malaysian Ringgit | 0.217174 | 4.604604 |
Mauritian Rupee | 2.242478 | 0.445935 |
Nepalese Rupee | 6.707263 | 0.149092 |
New Zealand Dollar | 0.085724 | 11.665355 |
Norwegian Krone | 0.514107 | 1.945120 |
Omani Rial | 0.018857 | 53.031385 |
Pakistani Rupee | 13.731307 | 0.072826 |
Philippine Peso | 2.810356 | 0.355827 |
Polish Zloty | 0.189139 | 5.287119 |
Qatari Riyal | 0.178292 | 5.608772 |
Romanian New Leu | 0.225211 | 4.440279 |
Russian Ruble | 4.159003 | 0.240442 |
Saudi Arabian Riyal | 0.183680 | 5.444248 |
Singapore Dollar | 0.065720 | 15.216136 |
South African Rand | 0.903532 | 1.106768 |
Sri Lankan Rupee | 14.519403 | 0.068873 |
Swedish Krona | 0.489992 | 2.040851 |
Swiss Franc | 0.043179 | 23.159231 |
Taiwan New Dollar | 1.626606 | 0.614777 |
Thai Baht | 1.661491 | 0.601869 |
Trinidadian Dollar | 0.332662 | 3.006056 |
Turkish Lira | 1.861340 | 0.537247 |
Emirati Dirham | 0.179884 | 5.559137 |
British Pound | 0.037839 | 26.428009 |
US Dollar | 0.048981 | 20.415932 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar