Turkish Lira Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 14:10 UTC| Turkish Lira | 1.00 TRY | inv. 1.00 TRY |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.020162 | 49.598955 |
| Euro | 0.017939 | 55.743263 |
| British Pound | 0.015128 | 66.104573 |
| Indian Rupee | 1.918879 | 0.521138 |
| Australian Dollar | 0.029024 | 34.454479 |
| Canadian Dollar | 0.028511 | 35.074169 |
| Singapore Dollar | 0.025798 | 38.763360 |
| Swiss Franc | 0.016626 | 60.145532 |
| Malaysian Ringgit | 0.082302 | 12.150317 |
| Japanese Yen | 3.186248 | 0.313849 |
| Turkish Lira | 1.00 TRY | inv. 1.00 TRY |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 30.563108 | 0.032719 |
| Australian Dollar | 0.029024 | 34.454479 |
| Bahraini Dinar | 0.007581 | 131.912113 |
| Botswana Pula | 0.278210 | 3.594403 |
| Brazilian Real | 0.102099 | 9.794450 |
| Bruneian Dollar | 0.025798 | 38.763360 |
| Canadian Dollar | 0.028511 | 35.074169 |
| Chilean Peso | 19.854415 | 0.050367 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.134816 | 7.417532 |
| Colombian Peso | 63.993453 | 0.015627 |
| Czech Koruna | 0.436410 | 2.291425 |
| Danish Krone | 0.134094 | 7.457460 |
| Euro | 0.017939 | 55.743263 |
| Hong Kong Dollar | 0.158237 | 6.319627 |
| Hungarian Forint | 6.517035 | 0.153444 |
| Icelandic Krona | 2.443971 | 0.409170 |
| Indian Rupee | 1.918879 | 0.521138 |
| Indonesian Rupiah | 363.581954 | 0.002750 |
| Iranian Rial | 36390.778471 | 0.000027 |
| Israeli Shekel | 0.062616 | 15.970326 |
| Japanese Yen | 3.186248 | 0.313849 |
| Kazakhstani Tenge | 9.137306 | 0.109441 |
| South Korean Won | 26.907129 | 0.037165 |
| Kuwaiti Dinar | 0.006268 | 159.543826 |
| Libyan Dinar | 0.129498 | 7.722142 |
| Malaysian Ringgit | 0.082302 | 12.150317 |
| Mauritian Rupee | 0.952783 | 1.049557 |
| Mexican Peso | 0.372855 | 2.682004 |
| Nepalese Rupee | 3.071646 | 0.325558 |
| New Zealand Dollar | 0.035672 | 28.032919 |
| Norwegian Krone | 0.190089 | 5.260700 |
| Omani Rial | 0.007761 | 128.845443 |
| Pakistani Rupee | 5.581426 | 0.179166 |
| Philippine Peso | 1.270015 | 0.787392 |
| Polish Zloty | 0.078382 | 12.758107 |
| Qatari Riyal | 0.073389 | 13.626086 |
| Romanian New Leu | 0.095559 | 10.464783 |
| Russian Ruble | 1.677229 | 0.596221 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.075606 | 13.226388 |
| Singapore Dollar | 0.025798 | 38.763360 |
| South African Rand | 0.332174 | 3.010466 |
| Sri Lankan Rupee | 6.677667 | 0.149753 |
| Swedish Krona | 0.199897 | 5.002567 |
| Swiss Franc | 0.016626 | 60.145532 |
| Taiwan New Dollar | 0.654032 | 1.528978 |
| Thai Baht | 0.674553 | 1.482463 |
| Trinidadian Dollar | 0.136337 | 7.334767 |
| Emirati Dirham | 0.074044 | 13.505502 |
| British Pound | 0.015128 | 66.104573 |
| US Dollar | 0.020162 | 49.598955 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

