Polish Zloty Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jun 03, 2026 17:21 UTC| Polish Zloty | 1.00 PLN | inv. 1.00 PLN |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.273297 | 3.659029 |
| Euro | 0.235619 | 4.244142 |
| British Pound | 0.203654 | 4.910288 |
| Indian Rupee | 26.176830 | 0.038202 |
| Australian Dollar | 0.383189 | 2.609681 |
| Canadian Dollar | 0.379676 | 2.633825 |
| Singapore Dollar | 0.350843 | 2.850279 |
| Swiss Franc | 0.216548 | 4.617909 |
| Malaysian Ringgit | 1.091809 | 0.915911 |
| Japanese Yen | 43.734750 | 0.022865 |
| Polish Zloty | 1.00 PLN | inv. 1.00 PLN |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 392.281320 | 0.002549 |
| Australian Dollar | 0.383189 | 2.609681 |
| Bahraini Dinar | 0.102759 | 9.731461 |
| Botswana Pula | 3.653622 | 0.273701 |
| Brazilian Real | 1.386356 | 0.721315 |
| Bruneian Dollar | 0.350843 | 2.850279 |
| Canadian Dollar | 0.379676 | 2.633825 |
| Chilean Peso | 244.731973 | 0.004086 |
| Chinese Yuan Renminbi | 1.849316 | 0.540740 |
| Colombian Peso | 975.817997 | 0.001025 |
| Czech Koruna | 5.702092 | 0.175374 |
| Danish Krone | 1.760829 | 0.567914 |
| Euro | 0.235619 | 4.244142 |
| Hong Kong Dollar | 2.141923 | 0.466870 |
| Hungarian Forint | 83.941944 | 0.011913 |
| Icelandic Krona | 33.828510 | 0.029561 |
| Indian Rupee | 26.176830 | 0.038202 |
| Indonesian Rupiah | 4903.966560 | 0.000204 |
| Iranian Rial | 375481.744453 | 0.000003 |
| Israeli Shekel | 0.786193 | 1.271952 |
| Japanese Yen | 43.734750 | 0.022865 |
| Kazakhstani Tenge | 133.251996 | 0.007505 |
| South Korean Won | 418.694407 | 0.002388 |
| Kuwaiti Dinar | 0.084482 | 11.836876 |
| Libyan Dinar | 1.740965 | 0.574394 |
| Malaysian Ringgit | 1.091809 | 0.915911 |
| Mauritian Rupee | 12.973072 | 0.077083 |
| Mexican Peso | 4.740530 | 0.210947 |
| Nepalese Rupee | 41.902560 | 0.023865 |
| New Zealand Dollar | 0.466062 | 2.145635 |
| Norwegian Krone | 2.547844 | 0.392489 |
| Omani Rial | 0.105148 | 9.510416 |
| Pakistani Rupee | 76.066141 | 0.013146 |
| Philippine Peso | 16.884297 | 0.059227 |
| Qatari Riyal | 0.994799 | 1.005228 |
| Romanian New Leu | 1.238634 | 0.807341 |
| Russian Ruble | 20.171495 | 0.049575 |
| Saudi Arabian Riyal | 1.024862 | 0.975741 |
| Singapore Dollar | 0.350843 | 2.850279 |
| South African Rand | 4.469464 | 0.223740 |
| Sri Lankan Rupee | 91.056873 | 0.010982 |
| Swedish Krona | 2.571887 | 0.388820 |
| Swiss Franc | 0.216548 | 4.617909 |
| Taiwan New Dollar | 8.605033 | 0.116211 |
| Thai Baht | 8.948547 | 0.111750 |
| Trinidadian Dollar | 1.847752 | 0.541198 |
| Turkish Lira | 12.560229 | 0.079616 |
| Emirati Dirham | 1.003681 | 0.996332 |
| British Pound | 0.203654 | 4.910288 |
| US Dollar | 0.273297 | 3.659029 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

