Norwegian Krone Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jun 03, 2026 17:21 UTC| Norwegian Krone | 1.00 NOK | inv. 1.00 NOK |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.107266 | 9.322635 |
| Euro | 0.092478 | 10.813409 |
| British Pound | 0.079932 | 12.510646 |
| Indian Rupee | 10.274112 | 0.097332 |
| Australian Dollar | 0.150397 | 6.649059 |
| Canadian Dollar | 0.149019 | 6.710573 |
| Singapore Dollar | 0.137702 | 7.262064 |
| Swiss Franc | 0.084993 | 11.765709 |
| Malaysian Ringgit | 0.428523 | 2.333599 |
| Japanese Yen | 17.165399 | 0.058257 |
| Norwegian Krone | 1.00 NOK | inv. 1.00 NOK |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 153.966016 | 0.006495 |
| Australian Dollar | 0.150397 | 6.649059 |
| Bahraini Dinar | 0.040332 | 24.794241 |
| Botswana Pula | 1.434006 | 0.697347 |
| Brazilian Real | 0.544129 | 1.837799 |
| Bruneian Dollar | 0.137702 | 7.262064 |
| Canadian Dollar | 0.149019 | 6.710573 |
| Chilean Peso | 96.054553 | 0.010411 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.725836 | 1.377722 |
| Colombian Peso | 382.997613 | 0.002611 |
| Czech Koruna | 2.238007 | 0.446826 |
| Danish Krone | 0.691106 | 1.446957 |
| Euro | 0.092478 | 10.813409 |
| Hong Kong Dollar | 0.840681 | 1.189512 |
| Hungarian Forint | 32.946271 | 0.030352 |
| Icelandic Krona | 13.277310 | 0.075316 |
| Indian Rupee | 10.274112 | 0.097332 |
| Indonesian Rupiah | 1924.751839 | 0.000520 |
| Iranian Rial | 147372.370800 | 0.000007 |
| Israeli Shekel | 0.308572 | 3.240735 |
| Japanese Yen | 17.165399 | 0.058257 |
| Kazakhstani Tenge | 52.299913 | 0.019120 |
| South Korean Won | 164.332856 | 0.006085 |
| Kuwaiti Dinar | 0.033158 | 30.158508 |
| Libyan Dinar | 0.683309 | 1.463466 |
| Malaysian Ringgit | 0.428523 | 2.333599 |
| Mauritian Rupee | 5.091785 | 0.196395 |
| Mexican Peso | 1.860605 | 0.537460 |
| Nepalese Rupee | 16.446285 | 0.060804 |
| New Zealand Dollar | 0.182924 | 5.466743 |
| Omani Rial | 0.041269 | 24.231053 |
| Pakistani Rupee | 29.855107 | 0.033495 |
| Philippine Peso | 6.626897 | 0.150900 |
| Polish Zloty | 0.392489 | 2.547844 |
| Qatari Riyal | 0.390448 | 2.561163 |
| Romanian New Leu | 0.486150 | 2.056978 |
| Russian Ruble | 7.917085 | 0.126309 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.402247 | 2.486036 |
| Singapore Dollar | 0.137702 | 7.262064 |
| South African Rand | 1.754214 | 0.570056 |
| Sri Lankan Rupee | 35.738801 | 0.027981 |
| Swedish Krona | 1.009437 | 0.990651 |
| Swiss Franc | 0.084993 | 11.765709 |
| Taiwan New Dollar | 3.377379 | 0.296088 |
| Thai Baht | 3.512204 | 0.284721 |
| Trinidadian Dollar | 0.725222 | 1.378889 |
| Turkish Lira | 4.929749 | 0.202850 |
| Emirati Dirham | 0.393934 | 2.538498 |
| British Pound | 0.079932 | 12.510646 |
| US Dollar | 0.107266 | 9.322635 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

