Romanian New Leu Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 04:56 UTC| Romanian New Leu | 1.00 RON | inv. 1.00 RON |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.220282 | 4.539633 |
| Euro | 0.190281 | 5.255375 |
| British Pound | 0.163195 | 6.127644 |
| Indian Rupee | 20.916622 | 0.047809 |
| Australian Dollar | 0.308768 | 3.238676 |
| Canadian Dollar | 0.306639 | 3.261161 |
| Singapore Dollar | 0.280508 | 3.564956 |
| Swiss Franc | 0.179121 | 5.582809 |
| Malaysian Ringgit | 0.890823 | 1.122557 |
| Japanese Yen | 35.260169 | 0.028361 |
| Romanian New Leu | 1.00 RON | inv. 1.00 RON |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 333.221097 | 0.003001 |
| Australian Dollar | 0.308768 | 3.238676 |
| Bahraini Dinar | 0.082826 | 12.073491 |
| Botswana Pula | 2.968028 | 0.336924 |
| Brazilian Real | 1.135305 | 0.880820 |
| Bruneian Dollar | 0.280508 | 3.564956 |
| Canadian Dollar | 0.306639 | 3.261161 |
| Chilean Peso | 206.184499 | 0.004850 |
| Chinese Yuan Renminbi | 1.480798 | 0.675311 |
| Colombian Peso | 695.967268 | 0.001437 |
| Czech Koruna | 4.610489 | 0.216897 |
| Danish Krone | 1.422431 | 0.703022 |
| Euro | 0.190281 | 5.255375 |
| Hong Kong Dollar | 1.727234 | 0.578960 |
| Hungarian Forint | 70.140440 | 0.014257 |
| Icelandic Krona | 26.751136 | 0.037382 |
| Indian Rupee | 20.916622 | 0.047809 |
| Indonesian Rupiah | 3916.035555 | 0.000255 |
| Iranian Rial | 302339.323450 | 0.000003 |
| Israeli Shekel | 0.669266 | 1.494173 |
| Japanese Yen | 35.260169 | 0.028361 |
| Kazakhstani Tenge | 100.939831 | 0.009907 |
| South Korean Won | 301.708470 | 0.003314 |
| Kuwaiti Dinar | 0.068112 | 14.681727 |
| Libyan Dinar | 1.398768 | 0.714915 |
| Malaysian Ringgit | 0.890823 | 1.122557 |
| Mauritian Rupee | 10.377077 | 0.096366 |
| Mexican Peso | 3.747429 | 0.266850 |
| Nepalese Rupee | 33.482283 | 0.029867 |
| New Zealand Dollar | 0.377691 | 2.647666 |
| Norwegian Krone | 2.057121 | 0.486116 |
| Omani Rial | 0.084801 | 11.792322 |
| Pakistani Rupee | 61.124869 | 0.016360 |
| Philippine Peso | 13.796323 | 0.072483 |
| Polish Zloty | 0.825228 | 1.211786 |
| Qatari Riyal | 0.801827 | 1.247152 |
| Russian Ruble | 19.205291 | 0.052069 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.826058 | 1.210569 |
| Singapore Dollar | 0.280508 | 3.564956 |
| South African Rand | 3.564741 | 0.280525 |
| Sri Lankan Rupee | 72.289535 | 0.013833 |
| Swedish Krona | 2.123819 | 0.470850 |
| Swiss Franc | 0.179121 | 5.582809 |
| Taiwan New Dollar | 7.002991 | 0.142796 |
| Thai Baht | 7.342531 | 0.136193 |
| Trinidadian Dollar | 1.493515 | 0.669561 |
| Turkish Lira | 10.637963 | 0.094003 |
| Emirati Dirham | 0.808986 | 1.236115 |
| British Pound | 0.163195 | 6.127644 |
| US Dollar | 0.220282 | 4.539633 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

