Sri Lankan Rupee Exchange Rates Table Converter
Top 10 Apr 04, 2026 15:29 UTC| Sri Lankan Rupee | 1.00 LKR | inv. 1.00 LKR |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.003173 | 315.185019 |
| Euro | 0.002754 | 363.105842 |
| British Pound | 0.002403 | 416.072287 |
| Indian Rupee | 0.294175 | 3.399340 |
| Australian Dollar | 0.004603 | 217.248589 |
| Canadian Dollar | 0.004425 | 225.999068 |
| Singapore Dollar | 0.004084 | 244.836928 |
| Swiss Franc | 0.002537 | 394.176761 |
| Malaysian Ringgit | 0.012790 | 78.183670 |
| Japanese Yen | 0.506450 | 1.974528 |
| Sri Lankan Rupee | 1.00 LKR | inv. 1.00 LKR |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 4.398428 | 0.227354 |
| Australian Dollar | 0.004603 | 217.248589 |
| Bahraini Dinar | 0.001193 | 838.258030 |
| Botswana Pula | 0.043428 | 23.026579 |
| Brazilian Real | 0.016369 | 61.092049 |
| Bruneian Dollar | 0.004084 | 244.836928 |
| Canadian Dollar | 0.004425 | 225.999068 |
| Chilean Peso | 2.918501 | 0.342642 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.021858 | 45.749237 |
| Colombian Peso | 11.633611 | 0.085958 |
| Czech Koruna | 0.067556 | 14.802451 |
| Danish Krone | 0.020585 | 48.578866 |
| Euro | 0.002754 | 363.105842 |
| Hong Kong Dollar | 0.024866 | 40.216075 |
| Hungarian Forint | 1.059252 | 0.944062 |
| Icelandic Krona | 0.397594 | 2.515126 |
| Indian Rupee | 0.294175 | 3.399340 |
| Indonesian Rupiah | 53.943156 | 0.018538 |
| Iranian Rial | 4175.994786 | 0.000239 |
| Israeli Shekel | 0.009963 | 100.372801 |
| Japanese Yen | 0.506450 | 1.974528 |
| Kazakhstani Tenge | 1.492328 | 0.670094 |
| South Korean Won | 4.803046 | 0.208201 |
| Kuwaiti Dinar | 0.000975 | 1025.486862 |
| Libyan Dinar | 0.020263 | 49.350193 |
| Malaysian Ringgit | 0.012790 | 78.183670 |
| Mauritian Rupee | 0.148934 | 6.714396 |
| Mexican Peso | 0.056737 | 17.625077 |
| Nepalese Rupee | 0.470900 | 2.123592 |
| New Zealand Dollar | 0.005577 | 179.303913 |
| Norwegian Krone | 0.031001 | 32.257233 |
| Omani Rial | 0.001222 | 818.657692 |
| Pakistani Rupee | 0.886499 | 1.128032 |
| Philippine Peso | 0.191260 | 5.228479 |
| Polish Zloty | 0.011783 | 84.867855 |
| Qatari Riyal | 0.011549 | 86.589291 |
| Romanian New Leu | 0.014041 | 71.218149 |
| Russian Ruble | 0.253110 | 3.950850 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.011898 | 84.049338 |
| Singapore Dollar | 0.004084 | 244.836928 |
| South African Rand | 0.053865 | 18.564763 |
| Swedish Krona | 0.030085 | 33.239661 |
| Swiss Franc | 0.002537 | 394.176761 |
| Taiwan New Dollar | 0.101576 | 9.844799 |
| Thai Baht | 0.103662 | 9.646753 |
| Trinidadian Dollar | 0.021360 | 46.815625 |
| Turkish Lira | 0.141576 | 7.063338 |
| Emirati Dirham | 0.011652 | 85.823014 |
| British Pound | 0.002403 | 416.072287 |
| US Dollar | 0.003173 | 315.185019 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

