Philippine Peso Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jun 03, 2026 16:50 UTC| Philippine Peso | 1.00 PHP | inv. 1.00 PHP |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.016186 | 61.783357 |
| Euro | 0.013957 | 71.647261 |
| British Pound | 0.012062 | 82.907905 |
| Indian Rupee | 1.550682 | 0.644878 |
| Australian Dollar | 0.022696 | 44.061556 |
| Canadian Dollar | 0.022493 | 44.458735 |
| Singapore Dollar | 0.020778 | 48.128471 |
| Swiss Franc | 0.012824 | 77.979071 |
| Malaysian Ringgit | 0.064666 | 15.464101 |
| Japanese Yen | 2.589973 | 0.386104 |
| Philippine Peso | 1.00 PHP | inv. 1.00 PHP |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 23.249584 | 0.043012 |
| Australian Dollar | 0.022696 | 44.061556 |
| Bahraini Dinar | 0.006086 | 164.317439 |
| Botswana Pula | 0.216755 | 4.613513 |
| Brazilian Real | 0.082138 | 12.174619 |
| Bruneian Dollar | 0.020778 | 48.128471 |
| Canadian Dollar | 0.022493 | 44.458735 |
| Chilean Peso | 14.494723 | 0.068991 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.109584 | 9.125409 |
| Colombian Peso | 57.825153 | 0.017294 |
| Czech Koruna | 0.337735 | 2.960903 |
| Danish Krone | 0.104307 | 9.587054 |
| Euro | 0.013957 | 71.647261 |
| Hong Kong Dollar | 0.126857 | 7.882874 |
| Hungarian Forint | 4.966840 | 0.201335 |
| Icelandic Krona | 2.004028 | 0.498995 |
| Indian Rupee | 1.550682 | 0.644878 |
| Indonesian Rupiah | 290.479746 | 0.003443 |
| Iranian Rial | 22245.937268 | 0.000045 |
| Israeli Shekel | 0.046538 | 21.487799 |
| Japanese Yen | 2.589973 | 0.386104 |
| Kazakhstani Tenge | 7.891429 | 0.126720 |
| South Korean Won | 24.797918 | 0.040326 |
| Kuwaiti Dinar | 0.005003 | 199.878490 |
| Libyan Dinar | 0.103101 | 9.699201 |
| Malaysian Ringgit | 0.064666 | 15.464101 |
| Mauritian Rupee | 0.768253 | 1.301654 |
| Mexican Peso | 0.280697 | 3.562566 |
| Nepalese Rupee | 2.482253 | 0.402860 |
| New Zealand Dollar | 0.027611 | 36.217231 |
| Norwegian Krone | 0.150956 | 6.624459 |
| Omani Rial | 0.006228 | 160.560296 |
| Pakistani Rupee | 4.504816 | 0.221985 |
| Polish Zloty | 0.059230 | 16.883224 |
| Qatari Riyal | 0.058916 | 16.973450 |
| Romanian New Leu | 0.073373 | 13.628900 |
| Russian Ruble | 1.194617 | 0.837088 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.060696 | 16.475562 |
| Singapore Dollar | 0.020778 | 48.128471 |
| South African Rand | 0.264560 | 3.779859 |
| Sri Lankan Rupee | 5.406507 | 0.184962 |
| Swedish Krona | 0.152324 | 6.564942 |
| Swiss Franc | 0.012824 | 77.979071 |
| Taiwan New Dollar | 0.509343 | 1.963315 |
| Thai Baht | 0.529889 | 1.887189 |
| Trinidadian Dollar | 0.109722 | 9.113947 |
| Turkish Lira | 0.743865 | 1.344331 |
| Emirati Dirham | 0.059442 | 16.823242 |
| British Pound | 0.012062 | 82.907905 |
| US Dollar | 0.016186 | 61.783357 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

