Polish Zloty Exchange Rates Table Converter
Top 10 Mar 03, 2026 23:32 UTC| Polish Zloty | 1.00 PLN | inv. 1.00 PLN |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.270679 | 3.694406 |
| Euro | 0.233007 | 4.291719 |
| British Pound | 0.202627 | 4.935171 |
| Indian Rupee | 24.905378 | 0.040152 |
| Australian Dollar | 0.384435 | 2.601221 |
| Canadian Dollar | 0.370118 | 2.701838 |
| Singapore Dollar | 0.345619 | 2.893356 |
| Swiss Franc | 0.211652 | 4.724738 |
| Malaysian Ringgit | 1.068164 | 0.936186 |
| Japanese Yen | 42.670015 | 0.023436 |
| Polish Zloty | 1.00 PLN | inv. 1.00 PLN |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 382.960646 | 0.002611 |
| Australian Dollar | 0.384435 | 2.601221 |
| Bahraini Dinar | 0.101775 | 9.825549 |
| Botswana Pula | 3.607723 | 0.277183 |
| Brazilian Real | 1.428587 | 0.699992 |
| Bruneian Dollar | 0.345619 | 2.893356 |
| Canadian Dollar | 0.370118 | 2.701838 |
| Chilean Peso | 243.728897 | 0.004103 |
| Chinese Yuan Renminbi | 1.867841 | 0.535378 |
| Colombian Peso | 1029.334470 | 0.000972 |
| Czech Koruna | 5.678988 | 0.176088 |
| Danish Krone | 1.740977 | 0.574390 |
| Euro | 0.233007 | 4.291719 |
| Hong Kong Dollar | 2.112740 | 0.473319 |
| Hungarian Forint | 90.102960 | 0.011098 |
| Icelandic Krona | 33.576722 | 0.029783 |
| Indian Rupee | 24.905378 | 0.040152 |
| Indonesian Rupiah | 4576.447122 | 0.000219 |
| Iranian Rial | 354875.282337 | 0.000003 |
| Israeli Shekel | 0.837524 | 1.193996 |
| Japanese Yen | 42.670015 | 0.023436 |
| Kazakhstani Tenge | 135.025301 | 0.007406 |
| South Korean Won | 401.451232 | 0.002491 |
| Kuwaiti Dinar | 0.083205 | 12.018561 |
| Libyan Dinar | 1.721443 | 0.580908 |
| Malaysian Ringgit | 1.068164 | 0.936186 |
| Mauritian Rupee | 12.703900 | 0.078716 |
| Mexican Peso | 4.782776 | 0.209084 |
| Nepalese Rupee | 39.867285 | 0.025083 |
| New Zealand Dollar | 0.459471 | 2.176417 |
| Norwegian Krone | 2.614791 | 0.382440 |
| Omani Rial | 0.104177 | 9.599014 |
| Pakistani Rupee | 75.624434 | 0.013223 |
| Philippine Peso | 15.838757 | 0.063136 |
| Qatari Riyal | 0.985273 | 1.014947 |
| Romanian New Leu | 1.187827 | 0.841873 |
| Russian Ruble | 21.005028 | 0.047608 |
| Saudi Arabian Riyal | 1.015048 | 0.985175 |
| Singapore Dollar | 0.345619 | 2.893356 |
| South African Rand | 4.466644 | 0.223882 |
| Sri Lankan Rupee | 83.880103 | 0.011922 |
| Swedish Krona | 2.505823 | 0.399071 |
| Swiss Franc | 0.211652 | 4.724738 |
| Taiwan New Dollar | 8.593967 | 0.116361 |
| Thai Baht | 8.547069 | 0.116999 |
| Trinidadian Dollar | 1.833403 | 0.545434 |
| Turkish Lira | 11.899147 | 0.084040 |
| Emirati Dirham | 0.994070 | 1.005965 |
| British Pound | 0.202627 | 4.935171 |
| US Dollar | 0.270679 | 3.694406 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

