British Pound Exchange Rates Table Converter
Top 10 Dec 17, 2025 03:54 UTC| British Pound | 3.00 GBP | inv. 1.00 GBP |
|---|---|---|
| US Dollar | 4.022914 | 0.745728 |
| Euro | 3.426973 | 0.875408 |
| Indian Rupee | 363.538348 | 0.008252 |
| Australian Dollar | 6.071275 | 0.494130 |
| Canadian Dollar | 5.537966 | 0.541715 |
| Singapore Dollar | 5.194006 | 0.577589 |
| Swiss Franc | 3.201256 | 0.937132 |
| Malaysian Ringgit | 16.434832 | 0.182539 |
| Japanese Yen | 623.201901 | 0.004814 |
| Chinese Yuan Renminbi | 28.337651 | 0.105866 |
| British Pound | 3.00 GBP | inv. 1.00 GBP |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 5831.245079 | 0.000514 |
| Australian Dollar | 6.071275 | 0.494130 |
| Bahraini Dinar | 1.512616 | 1.983319 |
| Botswana Pula | 54.812935 | 0.054732 |
| Brazilian Real | 22.158081 | 0.135391 |
| Bruneian Dollar | 5.194006 | 0.577589 |
| Bulgarian Lev | 6.702577 | 0.447589 |
| Canadian Dollar | 5.537966 | 0.541715 |
| Chilean Peso | 3678.656676 | 0.000816 |
| Chinese Yuan Renminbi | 28.337651 | 0.105866 |
| Colombian Peso | 15452.250196 | 0.000194 |
| Czech Koruna | 83.286472 | 0.036020 |
| Danish Krone | 25.604157 | 0.117168 |
| Euro | 3.426973 | 0.875408 |
| Hong Kong Dollar | 31.293029 | 0.095868 |
| Hungarian Forint | 1321.932772 | 0.002269 |
| Icelandic Krona | 507.121250 | 0.005916 |
| Indian Rupee | 363.538348 | 0.008252 |
| Indonesian Rupiah | 67182.955187 | 0.000045 |
| Iranian Rial | 169196.790176 | 0.000018 |
| Israeli Shekel | 12.990957 | 0.230930 |
| Japanese Yen | 623.201901 | 0.004814 |
| Kazakhstani Tenge | 2075.715472 | 0.001445 |
| South Korean Won | 5954.558018 | 0.000504 |
| Kuwaiti Dinar | 1.233861 | 2.431392 |
| Libyan Dinar | 21.817058 | 0.137507 |
| Malaysian Ringgit | 16.434832 | 0.182539 |
| Mauritian Rupee | 184.715267 | 0.016241 |
| Mexican Peso | 72.286349 | 0.041502 |
| Nepalese Rupee | 581.934010 | 0.005155 |
| New Zealand Dollar | 6.952117 | 0.431523 |
| Norwegian Krone | 40.984150 | 0.073199 |
| Omani Rial | 1.548744 | 1.937053 |
| Pakistani Rupee | 1128.175236 | 0.002659 |
| Philippine Peso | 235.869608 | 0.012719 |
| Polish Zloty | 14.448159 | 0.207639 |
| Qatari Riyal | 14.643408 | 0.204870 |
| Romanian New Leu | 17.451527 | 0.171905 |
| Russian Ruble | 318.486172 | 0.009420 |
| Saudi Arabian Riyal | 15.085928 | 0.198861 |
| Singapore Dollar | 5.194006 | 0.577589 |
| South African Rand | 67.372191 | 0.044529 |
| Sri Lankan Rupee | 1244.705839 | 0.002410 |
| Swedish Krona | 37.427275 | 0.080155 |
| Swiss Franc | 3.201256 | 0.937132 |
| Taiwan New Dollar | 127.059997 | 0.023611 |
| Thai Baht | 126.535622 | 0.023709 |
| Trinidadian Dollar | 27.244508 | 0.110114 |
| Turkish Lira | 171.825554 | 0.017460 |
| Emirati Dirham | 14.774153 | 0.203057 |
| US Dollar | 4.022914 | 0.745728 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

