US Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Apr 22, 2025 01:37 UTCUS Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
---|---|---|
Euro | 0.870060 | 1.149346 |
British Pound | 0.747586 | 1.337639 |
Indian Rupee | 85.136223 | 0.011746 |
Australian Dollar | 1.557012 | 0.642256 |
Canadian Dollar | 1.383077 | 0.723026 |
Singapore Dollar | 1.305701 | 0.765872 |
Swiss Franc | 0.811553 | 1.232205 |
Malaysian Ringgit | 4.379226 | 0.228351 |
Japanese Yen | 140.854584 | 0.007100 |
Chinese Yuan Renminbi | 7.298451 | 0.137015 |
US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
---|---|---|
Argentine Peso | 1121.766185 | 0.000891 |
Australian Dollar | 1.557012 | 0.642256 |
Bahraini Dinar | 0.376000 | 2.659574 |
Botswana Pula | 13.773078 | 0.072605 |
Brazilian Real | 5.807820 | 0.172182 |
Bruneian Dollar | 1.305701 | 0.765872 |
Bulgarian Lev | 1.701690 | 0.587651 |
Canadian Dollar | 1.383077 | 0.723026 |
Chilean Peso | 961.745993 | 0.001040 |
Chinese Yuan Renminbi | 7.298451 | 0.137015 |
Colombian Peso | 4282.657858 | 0.000233 |
Czech Koruna | 21.757656 | 0.045961 |
Danish Krone | 6.497455 | 0.153906 |
Euro | 0.870060 | 1.149346 |
Hong Kong Dollar | 7.759767 | 0.128870 |
Hungarian Forint | 354.740705 | 0.002819 |
Icelandic Krona | 126.249961 | 0.007921 |
Indian Rupee | 85.136223 | 0.011746 |
Indonesian Rupiah | 16830.242255 | 0.000059 |
Iranian Rial | 42241.971585 | 0.000024 |
Israeli Shekel | 3.701741 | 0.270143 |
Japanese Yen | 140.854584 | 0.007100 |
Kazakhstani Tenge | 519.910725 | 0.001923 |
South Korean Won | 1424.539892 | 0.000702 |
Kuwaiti Dinar | 0.306406 | 3.263647 |
Libyan Dinar | 5.469812 | 0.182822 |
Malaysian Ringgit | 4.379226 | 0.228351 |
Mauritian Rupee | 44.724412 | 0.022359 |
Mexican Peso | 19.691841 | 0.050782 |
Nepalese Rupee | 136.281809 | 0.007338 |
New Zealand Dollar | 1.666556 | 0.600040 |
Norwegian Krone | 10.377907 | 0.096359 |
Omani Rial | 0.384983 | 2.597515 |
Pakistani Rupee | 280.771034 | 0.003562 |
Philippine Peso | 56.718731 | 0.017631 |
Polish Zloty | 3.714437 | 0.269220 |
Qatari Riyal | 3.640000 | 0.274725 |
Romanian New Leu | 4.327704 | 0.231069 |
Russian Ruble | 81.376055 | 0.012289 |
Saudi Arabian Riyal | 3.750000 | 0.266667 |
Singapore Dollar | 1.305701 | 0.765872 |
South African Rand | 18.697766 | 0.053482 |
Sri Lankan Rupee | 298.826385 | 0.003346 |
Swedish Krona | 9.525215 | 0.104985 |
Swiss Franc | 0.811553 | 1.232205 |
Taiwan New Dollar | 32.468065 | 0.030799 |
Thai Baht | 33.211503 | 0.030110 |
Trinidadian Dollar | 6.787886 | 0.147321 |
Turkish Lira | 38.240633 | 0.026150 |
Emirati Dirham | 3.672500 | 0.272294 |
British Pound | 0.747586 | 1.337639 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar