Emirati Dirham Exchange Rates Table Converter
Top 10 Apr 03, 2026 13:02 UTC| Emirati Dirham | 1.00 AED | inv. 1.00 AED |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.272294 | 3.672500 |
| Euro | 0.236149 | 4.234615 |
| British Pound | 0.206065 | 4.852839 |
| Indian Rupee | 25.254878 | 0.039596 |
| Australian Dollar | 0.394613 | 2.534127 |
| Canadian Dollar | 0.379555 | 2.634662 |
| Singapore Dollar | 0.350220 | 2.855351 |
| Swiss Franc | 0.217655 | 4.594433 |
| Malaysian Ringgit | 1.097626 | 0.911057 |
| Japanese Yen | 43.461960 | 0.023009 |
| Emirati Dirham | 1.00 AED | inv. 1.00 AED |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 378.184179 | 0.002644 |
| Australian Dollar | 0.394613 | 2.534127 |
| Bahraini Dinar | 0.102383 | 9.767287 |
| Botswana Pula | 3.727014 | 0.268311 |
| Brazilian Real | 1.404432 | 0.712032 |
| Bruneian Dollar | 0.350220 | 2.855351 |
| Canadian Dollar | 0.379555 | 2.634662 |
| Chilean Peso | 249.827078 | 0.004003 |
| Chinese Yuan Renminbi | 1.874180 | 0.533567 |
| Colombian Peso | 998.212222 | 0.001002 |
| Czech Koruna | 5.788177 | 0.172766 |
| Danish Krone | 1.764711 | 0.566665 |
| Euro | 0.236149 | 4.234615 |
| Hong Kong Dollar | 2.133971 | 0.468610 |
| Hungarian Forint | 90.763734 | 0.011018 |
| Icelandic Krona | 34.099901 | 0.029326 |
| Indian Rupee | 25.254878 | 0.039596 |
| Indonesian Rupiah | 4629.954576 | 0.000216 |
| Iranian Rial | 358339.026305 | 0.000003 |
| Israeli Shekel | 0.852434 | 1.173111 |
| Japanese Yen | 43.461960 | 0.023009 |
| Kazakhstani Tenge | 128.098241 | 0.007807 |
| South Korean Won | 411.092823 | 0.002433 |
| Kuwaiti Dinar | 0.084005 | 11.904001 |
| Libyan Dinar | 1.737335 | 0.575594 |
| Malaysian Ringgit | 1.097626 | 0.911057 |
| Mauritian Rupee | 12.780207 | 0.078246 |
| Mexican Peso | 4.859211 | 0.205795 |
| Nepalese Rupee | 40.426746 | 0.024736 |
| New Zealand Dollar | 0.477385 | 2.094744 |
| Norwegian Krone | 2.658470 | 0.376156 |
| Omani Rial | 0.104812 | 9.540890 |
| Pakistani Rupee | 75.857533 | 0.013183 |
| Philippine Peso | 16.402037 | 0.060968 |
| Polish Zloty | 1.010092 | 0.990009 |
| Qatari Riyal | 0.991150 | 1.008929 |
| Romanian New Leu | 1.203802 | 0.830702 |
| Russian Ruble | 21.810772 | 0.045849 |
| Saudi Arabian Riyal | 1.021103 | 0.979333 |
| Singapore Dollar | 0.350220 | 2.855351 |
| South African Rand | 4.628703 | 0.216043 |
| Sri Lankan Rupee | 85.717690 | 0.011666 |
| Swedish Krona | 2.573480 | 0.388579 |
| Swiss Franc | 0.217655 | 4.594433 |
| Taiwan New Dollar | 8.702494 | 0.114910 |
| Thai Baht | 8.882033 | 0.112587 |
| Trinidadian Dollar | 1.845521 | 0.541852 |
| Turkish Lira | 12.142704 | 0.082354 |
| British Pound | 0.206065 | 4.852839 |
| US Dollar | 0.272294 | 3.672500 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

