Australian Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Oct 05, 2025 19:31 UTCAustralian Dollar | 1.00 AUD | inv. 1.00 AUD |
---|---|---|
US Dollar | 0.658578 | 1.518423 |
Euro | 0.561901 | 1.779672 |
British Pound | 0.489937 | 2.041080 |
Indian Rupee | 58.461614 | 0.017105 |
Canadian Dollar | 0.919295 | 1.087790 |
Singapore Dollar | 0.849207 | 1.177569 |
Swiss Franc | 0.524390 | 1.906979 |
Malaysian Ringgit | 2.771573 | 0.360806 |
Japanese Yen | 98.409973 | 0.010162 |
Chinese Yuan Renminbi | 4.689335 | 0.213250 |
Australian Dollar | 1.00 AUD | inv. 1.00 AUD |
---|---|---|
Argentine Peso | 939.481435 | 0.001064 |
Bahraini Dinar | 0.247625 | 4.038359 |
Botswana Pula | 9.303484 | 0.107487 |
Brazilian Real | 3.515018 | 0.284494 |
Bruneian Dollar | 0.849207 | 1.177569 |
Bulgarian Lev | 1.098984 | 0.909932 |
Canadian Dollar | 0.919295 | 1.087790 |
Chilean Peso | 635.711871 | 0.001573 |
Chinese Yuan Renminbi | 4.689335 | 0.213250 |
Colombian Peso | 2549.252183 | 0.000392 |
Czech Koruna | 13.620803 | 0.073417 |
Danish Krone | 4.190845 | 0.238615 |
Euro | 0.561901 | 1.779672 |
Hong Kong Dollar | 5.124659 | 0.195135 |
Hungarian Forint | 218.175111 | 0.004583 |
Icelandic Krona | 79.703671 | 0.012546 |
Indian Rupee | 58.461614 | 0.017105 |
Indonesian Rupiah | 10908.491621 | 0.000092 |
Iranian Rial | 27660.482351 | 0.000036 |
Israeli Shekel | 2.172407 | 0.460319 |
Japanese Yen | 98.409973 | 0.010162 |
Kazakhstani Tenge | 360.140235 | 0.002777 |
South Korean Won | 926.029931 | 0.001080 |
Kuwaiti Dinar | 0.201309 | 4.967485 |
Libyan Dinar | 3.558579 | 0.281011 |
Malaysian Ringgit | 2.771573 | 0.360806 |
Mauritian Rupee | 29.854295 | 0.033496 |
Mexican Peso | 12.109216 | 0.082582 |
Nepalese Rupee | 93.582429 | 0.010686 |
New Zealand Dollar | 1.132350 | 0.883119 |
Norwegian Krone | 6.579380 | 0.151990 |
Omani Rial | 0.253549 | 3.944016 |
Pakistani Rupee | 186.415751 | 0.005364 |
Philippine Peso | 38.140401 | 0.026219 |
Polish Zloty | 2.390283 | 0.418361 |
Qatari Riyal | 2.397224 | 0.417149 |
Romanian New Leu | 2.854171 | 0.350364 |
Russian Ruble | 54.160934 | 0.018463 |
Saudi Arabian Riyal | 2.469668 | 0.404913 |
Singapore Dollar | 0.849207 | 1.177569 |
South African Rand | 11.342571 | 0.088163 |
Sri Lankan Rupee | 199.090953 | 0.005023 |
Swedish Krona | 6.185292 | 0.161674 |
Swiss Franc | 0.524390 | 1.906979 |
Taiwan New Dollar | 20.017505 | 0.049956 |
Thai Baht | 21.331548 | 0.046879 |
Trinidadian Dollar | 4.462590 | 0.224085 |
Turkish Lira | 27.318718 | 0.036605 |
Emirati Dirham | 2.418628 | 0.413458 |
British Pound | 0.489937 | 2.041080 |
US Dollar | 0.658578 | 1.518423 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar