Bahraini Dinar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Mar 29, 2025 13:34 UTCBahraini Dinar | 1.00 BHD | inv. 1.00 BHD |
---|---|---|
US Dollar | 2.659574 | 0.376000 |
Euro | 2.451757 | 0.407871 |
British Pound | 2.054812 | 0.486662 |
Indian Rupee | 227.487470 | 0.004396 |
Australian Dollar | 4.228284 | 0.236503 |
Canadian Dollar | 3.808698 | 0.262557 |
Singapore Dollar | 3.568947 | 0.280195 |
Swiss Franc | 2.342453 | 0.426903 |
Malaysian Ringgit | 11.798969 | 0.084753 |
Japanese Yen | 398.577763 | 0.002509 |
Bahraini Dinar | 1.00 BHD | inv. 1.00 BHD |
---|---|---|
Argentine Peso | 2840.762166 | 0.000352 |
Australian Dollar | 4.228284 | 0.236503 |
Botswana Pula | 36.123506 | 0.027683 |
Brazilian Real | 15.312664 | 0.065305 |
Bruneian Dollar | 3.568947 | 0.280195 |
Bulgarian Lev | 4.795220 | 0.208541 |
Canadian Dollar | 3.808698 | 0.262557 |
Chilean Peso | 2528.751428 | 0.000395 |
Chinese Yuan Renminbi | 19.315813 | 0.051771 |
Colombian Peso | 11167.231825 | 0.000090 |
Czech Koruna | 61.239424 | 0.016329 |
Danish Krone | 18.320768 | 0.054583 |
Euro | 2.451757 | 0.407871 |
Hong Kong Dollar | 20.689281 | 0.048334 |
Hungarian Forint | 988.103300 | 0.001012 |
Icelandic Krona | 350.884890 | 0.002850 |
Indian Rupee | 227.487470 | 0.004396 |
Indonesian Rupiah | 44059.177651 | 0.000023 |
Iranian Rial | 111724.123308 | 0.000009 |
Israeli Shekel | 9.819507 | 0.101838 |
Japanese Yen | 398.577763 | 0.002509 |
Kazakhstani Tenge | 1339.928958 | 0.000746 |
South Korean Won | 3909.870688 | 0.000256 |
Kuwaiti Dinar | 0.822378 | 1.215986 |
Libyan Dinar | 12.843619 | 0.077860 |
Malaysian Ringgit | 11.798969 | 0.084753 |
Mauritian Rupee | 121.292560 | 0.008245 |
Mexican Peso | 54.177183 | 0.018458 |
Nepalese Rupee | 364.150567 | 0.002746 |
New Zealand Dollar | 4.653581 | 0.214888 |
Norwegian Krone | 27.883479 | 0.035864 |
Omani Rial | 1.024036 | 0.976529 |
Pakistani Rupee | 744.849391 | 0.001343 |
Philippine Peso | 152.579123 | 0.006554 |
Polish Zloty | 10.260313 | 0.097463 |
Qatari Riyal | 9.680851 | 0.103297 |
Romanian New Leu | 12.220551 | 0.081829 |
Russian Ruble | 225.390516 | 0.004437 |
Saudi Arabian Riyal | 9.973404 | 0.100267 |
Singapore Dollar | 3.568947 | 0.280195 |
South African Rand | 48.891183 | 0.020454 |
Sri Lankan Rupee | 787.579709 | 0.001270 |
Swedish Krona | 26.636756 | 0.037542 |
Swiss Franc | 2.342453 | 0.426903 |
Taiwan New Dollar | 88.374345 | 0.011316 |
Thai Baht | 90.102197 | 0.011099 |
Trinidadian Dollar | 18.046247 | 0.055413 |
Turkish Lira | 101.035508 | 0.009898 |
Emirati Dirham | 9.767287 | 0.102383 |
British Pound | 2.054812 | 0.486662 |
US Dollar | 2.659574 | 0.376000 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar