Bahraini Dinar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 05:45 UTC| Bahraini Dinar | 1.00 BHD | inv. 1.00 BHD |
|---|---|---|
| US Dollar | 2.659574 | 0.376000 |
| Euro | 2.296736 | 0.435401 |
| British Pound | 1.969836 | 0.507656 |
| Indian Rupee | 252.557136 | 0.003960 |
| Australian Dollar | 3.724273 | 0.268509 |
| Canadian Dollar | 3.701069 | 0.270192 |
| Singapore Dollar | 3.385184 | 0.295405 |
| Swiss Franc | 2.161541 | 0.462633 |
| Malaysian Ringgit | 10.754418 | 0.092985 |
| Japanese Yen | 425.417696 | 0.002351 |
| Bahraini Dinar | 1.00 BHD | inv. 1.00 BHD |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 4023.400499 | 0.000249 |
| Australian Dollar | 3.724273 | 0.268509 |
| Botswana Pula | 35.871791 | 0.027877 |
| Brazilian Real | 13.708323 | 0.072948 |
| Bruneian Dollar | 3.385184 | 0.295405 |
| Canadian Dollar | 3.701069 | 0.270192 |
| Chilean Peso | 2489.909483 | 0.000402 |
| Chinese Yuan Renminbi | 17.875860 | 0.055941 |
| Colombian Peso | 8425.222250 | 0.000119 |
| Czech Koruna | 55.638382 | 0.017973 |
| Danish Krone | 17.169426 | 0.058243 |
| Euro | 2.296736 | 0.435401 |
| Hong Kong Dollar | 20.854081 | 0.047952 |
| Hungarian Forint | 846.007087 | 0.001182 |
| Icelandic Krona | 322.937236 | 0.003097 |
| Indian Rupee | 252.557136 | 0.003960 |
| Indonesian Rupiah | 47246.004136 | 0.000021 |
| Iranian Rial | 3649130.853201 | 0.000000 |
| Israeli Shekel | 8.071209 | 0.123897 |
| Japanese Yen | 425.417696 | 0.002351 |
| Kazakhstani Tenge | 1214.162609 | 0.000824 |
| South Korean Won | 3639.369009 | 0.000275 |
| Kuwaiti Dinar | 0.822153 | 1.216319 |
| Libyan Dinar | 16.887678 | 0.059215 |
| Malaysian Ringgit | 10.754418 | 0.092985 |
| Mauritian Rupee | 125.541601 | 0.007965 |
| Mexican Peso | 45.211746 | 0.022118 |
| Nepalese Rupee | 404.280835 | 0.002474 |
| New Zealand Dollar | 4.554266 | 0.219574 |
| Norwegian Krone | 24.823160 | 0.040285 |
| Omani Rial | 1.023619 | 0.976926 |
| Pakistani Rupee | 738.072402 | 0.001355 |
| Philippine Peso | 166.496271 | 0.006006 |
| Polish Zloty | 9.959643 | 0.100405 |
| Qatari Riyal | 9.680851 | 0.103297 |
| Romanian New Leu | 12.070009 | 0.082850 |
| Russian Ruble | 231.127206 | 0.004327 |
| Saudi Arabian Riyal | 9.973404 | 0.100267 |
| Singapore Dollar | 3.385184 | 0.295405 |
| South African Rand | 42.991391 | 0.023260 |
| Sri Lankan Rupee | 873.173647 | 0.001145 |
| Swedish Krona | 25.624293 | 0.039025 |
| Swiss Franc | 2.161541 | 0.462633 |
| Taiwan New Dollar | 84.476840 | 0.011838 |
| Thai Baht | 88.565496 | 0.011291 |
| Trinidadian Dollar | 18.030916 | 0.055460 |
| Turkish Lira | 128.417983 | 0.007787 |
| Emirati Dirham | 9.767287 | 0.102383 |
| British Pound | 1.969836 | 0.507656 |
| US Dollar | 2.659574 | 0.376000 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

