Bahraini Dinar Exchange Rates Table Converter
Top 10 May 16, 2025 05:07 UTCBahraini Dinar | 1.00 BHD | inv. 1.00 BHD |
---|---|---|
US Dollar | 2.659574 | 0.376000 |
Euro | 2.372385 | 0.421517 |
British Pound | 1.996319 | 0.500922 |
Indian Rupee | 227.823092 | 0.004389 |
Australian Dollar | 4.137369 | 0.241700 |
Canadian Dollar | 3.707950 | 0.269691 |
Singapore Dollar | 3.443408 | 0.290410 |
Swiss Franc | 2.217969 | 0.450863 |
Malaysian Ringgit | 11.355706 | 0.088061 |
Japanese Yen | 386.233330 | 0.002589 |
Bahraini Dinar | 1.00 BHD | inv. 1.00 BHD |
---|---|---|
Argentine Peso | 3026.489880 | 0.000330 |
Australian Dollar | 4.137369 | 0.241700 |
Botswana Pula | 36.043221 | 0.027744 |
Brazilian Real | 15.111621 | 0.066174 |
Bruneian Dollar | 3.443408 | 0.290410 |
Bulgarian Lev | 4.639982 | 0.215518 |
Canadian Dollar | 3.707950 | 0.269691 |
Chilean Peso | 2498.093440 | 0.000400 |
Chinese Yuan Renminbi | 19.150768 | 0.052217 |
Colombian Peso | 11175.293340 | 0.000089 |
Czech Koruna | 59.163163 | 0.016902 |
Danish Krone | 17.699686 | 0.056498 |
Euro | 2.372385 | 0.421517 |
Hong Kong Dollar | 20.775805 | 0.048133 |
Hungarian Forint | 954.988276 | 0.001047 |
Icelandic Krona | 343.323665 | 0.002913 |
Indian Rupee | 227.823092 | 0.004389 |
Indonesian Rupiah | 43690.777127 | 0.000023 |
Iranian Rial | 111788.663812 | 0.000009 |
Israeli Shekel | 9.456433 | 0.105748 |
Japanese Yen | 386.233330 | 0.002589 |
Kazakhstani Tenge | 1357.788527 | 0.000736 |
South Korean Won | 3700.991740 | 0.000270 |
Kuwaiti Dinar | 0.817171 | 1.223734 |
Libyan Dinar | 14.680254 | 0.068119 |
Malaysian Ringgit | 11.355706 | 0.088061 |
Mauritian Rupee | 122.537186 | 0.008161 |
Mexican Peso | 51.841461 | 0.019290 |
Nepalese Rupee | 364.687815 | 0.002742 |
New Zealand Dollar | 4.502342 | 0.222107 |
Norwegian Krone | 27.612133 | 0.036216 |
Omani Rial | 1.023839 | 0.976716 |
Pakistani Rupee | 748.947731 | 0.001335 |
Philippine Peso | 147.837612 | 0.006764 |
Polish Zloty | 10.083934 | 0.099168 |
Qatari Riyal | 9.680851 | 0.103297 |
Romanian New Leu | 12.113585 | 0.082552 |
Russian Ruble | 213.001786 | 0.004695 |
Saudi Arabian Riyal | 9.973404 | 0.100267 |
Singapore Dollar | 3.443408 | 0.290410 |
South African Rand | 47.886747 | 0.020883 |
Sri Lankan Rupee | 794.076634 | 0.001259 |
Swedish Krona | 25.813051 | 0.038740 |
Swiss Franc | 2.217969 | 0.450863 |
Taiwan New Dollar | 80.119407 | 0.012481 |
Thai Baht | 88.108705 | 0.011350 |
Trinidadian Dollar | 18.038727 | 0.055436 |
Turkish Lira | 103.324163 | 0.009678 |
Emirati Dirham | 9.767287 | 0.102383 |
British Pound | 1.996319 | 0.500922 |
US Dollar | 2.659574 | 0.376000 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar