Bruneian Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 06:15 UTC| Bruneian Dollar | 1.00 BND | inv. 1.00 BND |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.785829 | 1.272542 |
| Euro | 0.678429 | 1.473994 |
| British Pound | 0.581864 | 1.718615 |
| Indian Rupee | 74.616621 | 0.013402 |
| Australian Dollar | 1.099501 | 0.909503 |
| Canadian Dollar | 1.093304 | 0.914659 |
| Singapore Dollar | 1.000000 | 1.000000 |
| Swiss Franc | 0.638384 | 1.566454 |
| Malaysian Ringgit | 3.176284 | 0.314833 |
| Japanese Yen | 125.383796 | 0.007976 |
| Bruneian Dollar | 1.00 BND | inv. 1.00 BND |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 1188.713389 | 0.000841 |
| Australian Dollar | 1.099501 | 0.909503 |
| Bahraini Dinar | 0.295472 | 3.384421 |
| Botswana Pula | 10.600000 | 0.094340 |
| Brazilian Real | 4.050040 | 0.246911 |
| Canadian Dollar | 1.093304 | 0.914659 |
| Chilean Peso | 735.814667 | 0.001359 |
| Chinese Yuan Renminbi | 5.281948 | 0.189324 |
| Colombian Peso | 2492.766069 | 0.000401 |
| Czech Koruna | 16.432307 | 0.060856 |
| Danish Krone | 5.071641 | 0.197175 |
| Euro | 0.678429 | 1.473994 |
| Hong Kong Dollar | 6.161590 | 0.162296 |
| Hungarian Forint | 250.148999 | 0.003998 |
| Icelandic Krona | 95.387758 | 0.010484 |
| Indian Rupee | 74.616621 | 0.013402 |
| Indonesian Rupiah | 13954.569987 | 0.000072 |
| Iranian Rial | 1078029.409282 | 0.000001 |
| Israeli Shekel | 2.384056 | 0.419453 |
| Japanese Yen | 125.383796 | 0.007976 |
| Kazakhstani Tenge | 358.237397 | 0.002791 |
| South Korean Won | 1073.787820 | 0.000931 |
| Kuwaiti Dinar | 0.243014 | 4.114990 |
| Libyan Dinar | 4.989852 | 0.200407 |
| Malaysian Ringgit | 3.176284 | 0.314833 |
| Mauritian Rupee | 37.094252 | 0.026958 |
| Mexican Peso | 13.348393 | 0.074915 |
| Nepalese Rupee | 119.442557 | 0.008372 |
| New Zealand Dollar | 1.343861 | 0.744125 |
| Norwegian Krone | 7.324633 | 0.136526 |
| Omani Rial | 0.302431 | 3.306536 |
| Pakistani Rupee | 218.048009 | 0.004586 |
| Philippine Peso | 49.147473 | 0.020347 |
| Polish Zloty | 2.940634 | 0.340063 |
| Qatari Riyal | 2.860416 | 0.349600 |
| Romanian New Leu | 3.565700 | 0.280450 |
| Russian Ruble | 68.291369 | 0.014643 |
| Saudi Arabian Riyal | 2.946857 | 0.339345 |
| Singapore Dollar | 1.000000 | 1.000000 |
| South African Rand | 12.692472 | 0.078787 |
| Sri Lankan Rupee | 257.965158 | 0.003876 |
| Swedish Krona | 7.564682 | 0.132193 |
| Swiss Franc | 0.638384 | 1.566454 |
| Taiwan New Dollar | 24.957839 | 0.040068 |
| Thai Baht | 26.157718 | 0.038230 |
| Trinidadian Dollar | 5.327696 | 0.187698 |
| Turkish Lira | 37.953283 | 0.026348 |
| Emirati Dirham | 2.885955 | 0.346506 |
| British Pound | 0.581864 | 1.718615 |
| US Dollar | 0.785829 | 1.272542 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

