Botswana Pula Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 05:46 UTC| Botswana Pula | 1.00 BWP | inv. 1.00 BWP |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.073198 | 13.661542 |
| Euro | 0.063208 | 15.820692 |
| British Pound | 0.054212 | 18.446267 |
| Indian Rupee | 6.950130 | 0.143882 |
| Australian Dollar | 0.102496 | 9.756446 |
| Canadian Dollar | 0.101857 | 9.817703 |
| Singapore Dollar | 0.093165 | 10.733600 |
| Swiss Franc | 0.059486 | 16.810803 |
| Malaysian Ringgit | 0.296006 | 3.378314 |
| Japanese Yen | 11.707109 | 0.085418 |
| Botswana Pula | 1.00 BWP | inv. 1.00 BWP |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 110.732524 | 0.009031 |
| Australian Dollar | 0.102496 | 9.756446 |
| Bahraini Dinar | 0.027523 | 36.333888 |
| Brazilian Real | 0.377336 | 2.650157 |
| Bruneian Dollar | 0.093165 | 10.733600 |
| Canadian Dollar | 0.101857 | 9.817703 |
| Chilean Peso | 68.516539 | 0.014595 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.492009 | 2.032484 |
| Colombian Peso | 231.750853 | 0.004315 |
| Czech Koruna | 1.531183 | 0.653090 |
| Danish Krone | 0.472518 | 2.116323 |
| Euro | 0.063208 | 15.820692 |
| Hong Kong Dollar | 0.573957 | 1.742292 |
| Hungarian Forint | 23.280498 | 0.042954 |
| Icelandic Krona | 8.887282 | 0.112520 |
| Indian Rupee | 6.950130 | 0.143882 |
| Indonesian Rupiah | 1300.441324 | 0.000769 |
| Iranian Rial | 100446.339129 | 0.000010 |
| Israeli Shekel | 0.222092 | 4.502644 |
| Japanese Yen | 11.707109 | 0.085418 |
| Kazakhstani Tenge | 33.406888 | 0.029934 |
| South Korean Won | 100.156589 | 0.009984 |
| Kuwaiti Dinar | 0.022628 | 44.192790 |
| Libyan Dinar | 0.464796 | 2.151481 |
| Malaysian Ringgit | 0.296006 | 3.378314 |
| Mauritian Rupee | 3.455331 | 0.289408 |
| Mexican Peso | 1.244270 | 0.803684 |
| Nepalese Rupee | 11.125420 | 0.089884 |
| New Zealand Dollar | 0.125336 | 7.978577 |
| Norwegian Krone | 0.683133 | 1.463845 |
| Omani Rial | 0.028161 | 35.510645 |
| Pakistani Rupee | 20.313324 | 0.049229 |
| Philippine Peso | 4.582442 | 0.218224 |
| Polish Zloty | 0.274095 | 3.648373 |
| Qatari Riyal | 0.266441 | 3.753171 |
| Romanian New Leu | 0.332179 | 3.010427 |
| Russian Ruble | 6.361020 | 0.157207 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.274493 | 3.643078 |
| Singapore Dollar | 0.093165 | 10.733600 |
| South African Rand | 1.183171 | 0.845186 |
| Sri Lankan Rupee | 24.031346 | 0.041612 |
| Swedish Krona | 0.705182 | 1.418074 |
| Swiss Franc | 0.059486 | 16.810803 |
| Taiwan New Dollar | 2.325455 | 0.430023 |
| Thai Baht | 2.437698 | 0.410223 |
| Trinidadian Dollar | 0.496262 | 2.015066 |
| Turkish Lira | 3.534263 | 0.282944 |
| Emirati Dirham | 0.268820 | 3.719957 |
| British Pound | 0.054212 | 18.446267 |
| US Dollar | 0.073198 | 13.661542 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

