Botswana Pula Exchange Rates Table Converter
Top 10 Apr 11, 2026 12:51 UTC| Botswana Pula | 1.00 BWP | inv. 1.00 BWP |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.074350 | 13.449950 |
| Euro | 0.063411 | 15.770066 |
| British Pound | 0.055237 | 18.103893 |
| Indian Rupee | 6.911341 | 0.144690 |
| Australian Dollar | 0.105178 | 9.507662 |
| Canadian Dollar | 0.102920 | 9.716286 |
| Singapore Dollar | 0.094684 | 10.561451 |
| Swiss Franc | 0.058707 | 17.033755 |
| Malaysian Ringgit | 0.294895 | 3.391037 |
| Japanese Yen | 11.838886 | 0.084467 |
| Botswana Pula | 1.00 BWP | inv. 1.00 BWP |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 101.892988 | 0.009814 |
| Australian Dollar | 0.105178 | 9.507662 |
| Bahraini Dinar | 0.027955 | 35.771143 |
| Brazilian Real | 0.372306 | 2.685962 |
| Bruneian Dollar | 0.094684 | 10.561451 |
| Canadian Dollar | 0.102920 | 9.716286 |
| Chilean Peso | 66.772599 | 0.014976 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.507282 | 1.971289 |
| Colombian Peso | 270.703369 | 0.003694 |
| Czech Koruna | 1.546062 | 0.646805 |
| Danish Krone | 0.473851 | 2.110366 |
| Euro | 0.063411 | 15.770066 |
| Hong Kong Dollar | 0.582163 | 1.717732 |
| Hungarian Forint | 23.784723 | 0.042044 |
| Icelandic Krona | 9.082397 | 0.110103 |
| Indian Rupee | 6.911341 | 0.144690 |
| Indonesian Rupiah | 1270.207082 | 0.000787 |
| Iranian Rial | 97714.069919 | 0.000010 |
| Israeli Shekel | 0.225966 | 4.425443 |
| Japanese Yen | 11.838886 | 0.084467 |
| Kazakhstani Tenge | 35.240777 | 0.028376 |
| South Korean Won | 110.431370 | 0.009055 |
| Kuwaiti Dinar | 0.022958 | 43.557702 |
| Libyan Dinar | 0.472862 | 2.114783 |
| Malaysian Ringgit | 0.294895 | 3.391037 |
| Mauritian Rupee | 3.457893 | 0.289193 |
| Mexican Peso | 1.286615 | 0.777234 |
| Nepalese Rupee | 11.063329 | 0.090389 |
| New Zealand Dollar | 0.127371 | 7.851094 |
| Norwegian Krone | 0.708298 | 1.411836 |
| Omani Rial | 0.028624 | 34.935902 |
| Pakistani Rupee | 20.750531 | 0.048192 |
| Philippine Peso | 4.456884 | 0.224372 |
| Polish Zloty | 0.269482 | 3.710822 |
| Qatari Riyal | 0.270633 | 3.695041 |
| Romanian New Leu | 0.322856 | 3.097358 |
| Russian Ruble | 5.728842 | 0.174555 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.278811 | 3.586653 |
| Singapore Dollar | 0.094684 | 10.561451 |
| South African Rand | 1.221454 | 0.818697 |
| Sri Lankan Rupee | 23.457667 | 0.042630 |
| Swedish Krona | 0.689870 | 1.449548 |
| Swiss Franc | 0.058707 | 17.033755 |
| Taiwan New Dollar | 2.359898 | 0.423747 |
| Thai Baht | 2.384279 | 0.419414 |
| Trinidadian Dollar | 0.503012 | 1.988024 |
| Turkish Lira | 3.312414 | 0.301895 |
| Emirati Dirham | 0.273049 | 3.662342 |
| British Pound | 0.055237 | 18.103893 |
| US Dollar | 0.074350 | 13.449950 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

