Chilean Peso Exchange Rates Table Converter
Top 10 Mar 31, 2025 12:16 UTCChilean Peso | 1.00 CLP | inv. 1.00 CLP |
---|---|---|
US Dollar | 0.001052 | 950.991668 |
Euro | 0.000972 | 1028.626885 |
British Pound | 0.000812 | 1231.543743 |
Indian Rupee | 0.089844 | 11.130416 |
Australian Dollar | 0.001684 | 593.806638 |
Canadian Dollar | 0.001510 | 662.175595 |
Singapore Dollar | 0.001412 | 708.331208 |
Swiss Franc | 0.000927 | 1078.891863 |
Malaysian Ringgit | 0.004664 | 214.431172 |
Japanese Yen | 0.157122 | 6.364486 |
Chilean Peso | 1.00 CLP | inv. 1.00 CLP |
---|---|---|
Argentine Peso | 1.125934 | 0.888151 |
Australian Dollar | 0.001684 | 593.806638 |
Bahraini Dinar | 0.000395 | 2529.233161 |
Botswana Pula | 0.014413 | 69.381988 |
Brazilian Real | 0.006072 | 164.696823 |
Bruneian Dollar | 0.001412 | 708.331208 |
Bulgarian Lev | 0.001901 | 525.928575 |
Canadian Dollar | 0.001510 | 662.175595 |
Chinese Yuan Renminbi | 0.007626 | 131.125646 |
Colombian Peso | 4.396824 | 0.227437 |
Czech Koruna | 0.024270 | 41.202712 |
Danish Krone | 0.007254 | 137.858418 |
Euro | 0.000972 | 1028.626885 |
Hong Kong Dollar | 0.008180 | 122.250837 |
Hungarian Forint | 0.390991 | 2.557603 |
Icelandic Krona | 0.138732 | 7.208130 |
Indian Rupee | 0.089844 | 11.130416 |
Indonesian Rupiah | 17.485229 | 0.057191 |
Iranian Rial | 44.230415 | 0.022609 |
Israeli Shekel | 0.003918 | 255.226835 |
Japanese Yen | 0.157122 | 6.364486 |
Kazakhstani Tenge | 0.530143 | 1.886284 |
South Korean Won | 1.550403 | 0.644994 |
Kuwaiti Dinar | 0.000324 | 3084.830139 |
Libyan Dinar | 0.005042 | 198.341836 |
Malaysian Ringgit | 0.004664 | 214.431172 |
Mauritian Rupee | 0.048014 | 20.827064 |
Mexican Peso | 0.021447 | 46.626673 |
Nepalese Rupee | 0.143818 | 6.953251 |
New Zealand Dollar | 0.001851 | 540.250872 |
Norwegian Krone | 0.011091 | 90.161725 |
Omani Rial | 0.000405 | 2470.324965 |
Pakistani Rupee | 0.293433 | 3.407928 |
Philippine Peso | 0.060212 | 16.608062 |
Polish Zloty | 0.004067 | 245.874736 |
Qatari Riyal | 0.003828 | 261.261447 |
Romanian New Leu | 0.004839 | 206.661690 |
Russian Ruble | 0.088798 | 11.261577 |
Saudi Arabian Riyal | 0.003943 | 253.597778 |
Singapore Dollar | 0.001412 | 708.331208 |
South African Rand | 0.019331 | 51.731695 |
Sri Lankan Rupee | 0.309943 | 3.226399 |
Swedish Krona | 0.010545 | 94.827625 |
Swiss Franc | 0.000927 | 1078.891863 |
Taiwan New Dollar | 0.034929 | 28.629383 |
Thai Baht | 0.035685 | 28.023245 |
Trinidadian Dollar | 0.007119 | 140.460155 |
Turkish Lira | 0.039900 | 25.062381 |
Emirati Dirham | 0.003862 | 258.949399 |
British Pound | 0.000812 | 1231.543743 |
US Dollar | 0.001052 | 950.991668 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar