Danish Krone Exchange Rates Table Converter
Top 10 Aug 21, 2025 18:17 UTCDanish Krone | 1.00 DKK | inv. 1.00 DKK |
---|---|---|
US Dollar | 0.155562 | 6.428308 |
Euro | 0.133959 | 7.464998 |
British Pound | 0.115899 | 8.628174 |
Indian Rupee | 13.583240 | 0.073620 |
Australian Dollar | 0.242053 | 4.131325 |
Canadian Dollar | 0.216149 | 4.626433 |
Singapore Dollar | 0.200473 | 4.988201 |
Swiss Franc | 0.125754 | 7.952061 |
Malaysian Ringgit | 0.657163 | 1.521693 |
Japanese Yen | 23.062520 | 0.043360 |
Danish Krone | 1.00 DKK | inv. 1.00 DKK |
---|---|---|
Argentine Peso | 204.477392 | 0.004891 |
Australian Dollar | 0.242053 | 4.131325 |
Bahraini Dinar | 0.058491 | 17.096565 |
Botswana Pula | 2.200912 | 0.454357 |
Brazilian Real | 0.851040 | 1.175033 |
Bruneian Dollar | 0.200473 | 4.988201 |
Bulgarian Lev | 0.262000 | 3.816793 |
Canadian Dollar | 0.216149 | 4.626433 |
Chilean Peso | 151.021764 | 0.006622 |
Chinese Yuan Renminbi | 1.117023 | 0.895237 |
Colombian Peso | 628.055092 | 0.001592 |
Czech Koruna | 3.292421 | 0.303728 |
Euro | 0.133959 | 7.464998 |
Hong Kong Dollar | 1.215575 | 0.822656 |
Hungarian Forint | 53.098210 | 0.018833 |
Icelandic Krona | 19.209627 | 0.052057 |
Indian Rupee | 13.583240 | 0.073620 |
Indonesian Rupiah | 2543.705771 | 0.000393 |
Iranian Rial | 6555.633246 | 0.000153 |
Israeli Shekel | 0.529598 | 1.888225 |
Japanese Yen | 23.062520 | 0.043360 |
Kazakhstani Tenge | 83.624632 | 0.011958 |
South Korean Won | 217.938637 | 0.004588 |
Kuwaiti Dinar | 0.047581 | 21.016899 |
Libyan Dinar | 0.844718 | 1.183828 |
Malaysian Ringgit | 0.657163 | 1.521693 |
Mauritian Rupee | 7.117661 | 0.140496 |
Mexican Peso | 2.919428 | 0.342533 |
Nepalese Rupee | 21.743371 | 0.045991 |
New Zealand Dollar | 0.267259 | 3.741695 |
Norwegian Krone | 1.583971 | 0.631325 |
Omani Rial | 0.059841 | 16.711016 |
Pakistani Rupee | 43.999556 | 0.022728 |
Philippine Peso | 8.892662 | 0.112452 |
Polish Zloty | 0.570253 | 1.753607 |
Qatari Riyal | 0.566245 | 1.766019 |
Romanian New Leu | 0.676968 | 1.477176 |
Russian Ruble | 12.537369 | 0.079762 |
Saudi Arabian Riyal | 0.583357 | 1.714216 |
Singapore Dollar | 0.200473 | 4.988201 |
South African Rand | 2.759049 | 0.362444 |
Sri Lankan Rupee | 46.934314 | 0.021306 |
Swedish Krona | 1.496729 | 0.668124 |
Swiss Franc | 0.125754 | 7.952061 |
Taiwan New Dollar | 4.745698 | 0.210717 |
Thai Baht | 5.082119 | 0.196768 |
Trinidadian Dollar | 1.055141 | 0.947741 |
Turkish Lira | 6.372185 | 0.156932 |
Emirati Dirham | 0.571301 | 1.750390 |
British Pound | 0.115899 | 8.628174 |
US Dollar | 0.155562 | 6.428308 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar