Euro Exchange Rates Table Converter
Top 10 Apr 29, 2026 18:30 UTC| Euro | 1.00 EUR | inv. 1.00 EUR |
|---|---|---|
| US Dollar | 1.167625 | 0.856439 |
| British Pound | 0.866514 | 1.154049 |
| Indian Rupee | 110.808075 | 0.009025 |
| Australian Dollar | 1.640956 | 0.609401 |
| Canadian Dollar | 1.597695 | 0.625902 |
| Singapore Dollar | 1.496005 | 0.668447 |
| Swiss Franc | 0.924178 | 1.082043 |
| Malaysian Ringgit | 4.614699 | 0.216699 |
| Japanese Yen | 187.157355 | 0.005343 |
| Chinese Yuan Renminbi | 7.984746 | 0.125239 |
| Euro | 1.00 EUR | inv. 1.00 EUR |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 1624.181263 | 0.000616 |
| Australian Dollar | 1.640956 | 0.609401 |
| Bahraini Dinar | 0.439027 | 2.277764 |
| Botswana Pula | 15.858367 | 0.063058 |
| Brazilian Real | 5.842819 | 0.171150 |
| Bruneian Dollar | 1.496005 | 0.668447 |
| Canadian Dollar | 1.597695 | 0.625902 |
| Chilean Peso | 1058.390990 | 0.000945 |
| Chinese Yuan Renminbi | 7.984746 | 0.125239 |
| Colombian Peso | 4236.352740 | 0.000236 |
| Czech Koruna | 24.389187 | 0.041002 |
| Danish Krone | 7.473835 | 0.133800 |
| Hong Kong Dollar | 9.149920 | 0.109291 |
| Hungarian Forint | 365.762632 | 0.002734 |
| Icelandic Krona | 143.795925 | 0.006954 |
| Indian Rupee | 110.808075 | 0.009025 |
| Indonesian Rupiah | 20272.056001 | 0.000049 |
| Iranian Rial | 1536802.091591 | 0.000001 |
| Israeli Shekel | 3.485720 | 0.286885 |
| Japanese Yen | 187.157355 | 0.005343 |
| Kazakhstani Tenge | 540.472268 | 0.001850 |
| South Korean Won | 1738.658349 | 0.000575 |
| Kuwaiti Dinar | 0.359409 | 2.782344 |
| Libyan Dinar | 7.413669 | 0.134886 |
| Malaysian Ringgit | 4.614699 | 0.216699 |
| Mauritian Rupee | 54.656636 | 0.018296 |
| Mexican Peso | 20.486960 | 0.048812 |
| Nepalese Rupee | 177.376026 | 0.005638 |
| New Zealand Dollar | 2.004107 | 0.498975 |
| Norwegian Krone | 10.896688 | 0.091771 |
| Omani Rial | 0.449276 | 2.225804 |
| Pakistani Rupee | 325.484149 | 0.003072 |
| Philippine Peso | 72.068492 | 0.013876 |
| Polish Zloty | 4.262176 | 0.234622 |
| Qatari Riyal | 4.250155 | 0.235286 |
| Romanian New Leu | 5.102154 | 0.195996 |
| Russian Ruble | 87.619031 | 0.011413 |
| Saudi Arabian Riyal | 4.378593 | 0.228384 |
| Singapore Dollar | 1.496005 | 0.668447 |
| South African Rand | 19.706585 | 0.050744 |
| Sri Lankan Rupee | 372.941346 | 0.002681 |
| Swedish Krona | 10.878694 | 0.091923 |
| Swiss Franc | 0.924178 | 1.082043 |
| Taiwan New Dollar | 36.951158 | 0.027063 |
| Thai Baht | 38.291705 | 0.026115 |
| Trinidadian Dollar | 7.932076 | 0.126070 |
| Turkish Lira | 52.655874 | 0.018991 |
| Emirati Dirham | 4.288102 | 0.233203 |
| British Pound | 0.866514 | 1.154049 |
| US Dollar | 1.167625 | 0.856439 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

