Israeli Shekel Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 05:45 UTC| Israeli Shekel | 1.00 ILS | inv. 1.00 ILS |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.329514 | 3.034775 |
| Euro | 0.284559 | 3.514209 |
| British Pound | 0.244057 | 4.097401 |
| Indian Rupee | 31.291115 | 0.031958 |
| Australian Dollar | 0.461427 | 2.167190 |
| Canadian Dollar | 0.458552 | 2.180778 |
| Singapore Dollar | 0.419415 | 2.384275 |
| Swiss Franc | 0.267809 | 3.734006 |
| Malaysian Ringgit | 1.332442 | 0.750502 |
| Japanese Yen | 52.708049 | 0.018972 |
| Israeli Shekel | 1.00 ILS | inv. 1.00 ILS |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 498.487938 | 0.002006 |
| Australian Dollar | 0.461427 | 2.167190 |
| Bahraini Dinar | 0.123897 | 8.071209 |
| Botswana Pula | 4.444413 | 0.225002 |
| Brazilian Real | 1.698422 | 0.588782 |
| Bruneian Dollar | 0.419415 | 2.384275 |
| Canadian Dollar | 0.458552 | 2.180778 |
| Chilean Peso | 308.492740 | 0.003242 |
| Chinese Yuan Renminbi | 2.214768 | 0.451514 |
| Colombian Peso | 1043.861199 | 0.000958 |
| Czech Koruna | 6.893438 | 0.145065 |
| Danish Krone | 2.127243 | 0.470092 |
| Euro | 0.284559 | 3.514209 |
| Hong Kong Dollar | 2.583762 | 0.387033 |
| Hungarian Forint | 104.817884 | 0.009540 |
| Icelandic Krona | 40.011010 | 0.024993 |
| Indian Rupee | 31.291115 | 0.031958 |
| Indonesian Rupiah | 5853.646239 | 0.000171 |
| Iranian Rial | 452116.988201 | 0.000002 |
| Japanese Yen | 52.708049 | 0.018972 |
| Kazakhstani Tenge | 150.431312 | 0.006648 |
| South Korean Won | 450.907523 | 0.002218 |
| Kuwaiti Dinar | 0.101862 | 9.817166 |
| Libyan Dinar | 2.092335 | 0.477935 |
| Malaysian Ringgit | 1.332442 | 0.750502 |
| Mauritian Rupee | 15.554249 | 0.064291 |
| Mexican Peso | 5.601607 | 0.178520 |
| Nepalese Rupee | 50.089252 | 0.019964 |
| New Zealand Dollar | 0.564261 | 1.772231 |
| Norwegian Krone | 3.075519 | 0.325148 |
| Omani Rial | 0.126824 | 7.884970 |
| Pakistani Rupee | 91.445082 | 0.010936 |
| Philippine Peso | 20.628417 | 0.048477 |
| Polish Zloty | 1.233972 | 0.810391 |
| Qatari Riyal | 1.199430 | 0.833729 |
| Romanian New Leu | 1.495440 | 0.668700 |
| Russian Ruble | 28.636007 | 0.034921 |
| Saudi Arabian Riyal | 1.235677 | 0.809273 |
| Singapore Dollar | 0.419415 | 2.384275 |
| South African Rand | 5.326512 | 0.187740 |
| Sri Lankan Rupee | 108.183744 | 0.009244 |
| Swedish Krona | 3.174777 | 0.314983 |
| Swiss Franc | 0.267809 | 3.734006 |
| Taiwan New Dollar | 10.466442 | 0.095543 |
| Thai Baht | 10.973014 | 0.091133 |
| Trinidadian Dollar | 2.233979 | 0.447632 |
| Turkish Lira | 15.910625 | 0.062851 |
| Emirati Dirham | 1.210139 | 0.826351 |
| British Pound | 0.244057 | 4.097401 |
| US Dollar | 0.329514 | 3.034775 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

