Indian Rupee Exchange Rates Table Converter
Top 10 Apr 03, 2026 11:29 UTC| Indian Rupee | 1.00 INR | inv. 1.00 INR |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.010797 | 92.617438 |
| Euro | 0.009354 | 106.907006 |
| British Pound | 0.008158 | 122.572935 |
| Australian Dollar | 0.015630 | 63.979656 |
| Canadian Dollar | 0.015035 | 66.512452 |
| Singapore Dollar | 0.013880 | 72.044444 |
| Swiss Franc | 0.008620 | 116.009985 |
| Malaysian Ringgit | 0.043519 | 22.978270 |
| Japanese Yen | 1.722900 | 0.580417 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.074293 | 13.460190 |
| Indian Rupee | 1.00 INR | inv. 1.00 INR |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 14.999963 | 0.066667 |
| Australian Dollar | 0.015630 | 63.979656 |
| Bahraini Dinar | 0.004060 | 246.322973 |
| Botswana Pula | 0.147792 | 6.766261 |
| Brazilian Real | 0.055681 | 17.959425 |
| Bruneian Dollar | 0.013880 | 72.044444 |
| Canadian Dollar | 0.015035 | 66.512452 |
| Chilean Peso | 9.905461 | 0.100954 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.074293 | 13.460190 |
| Colombian Peso | 39.565468 | 0.025275 |
| Czech Koruna | 0.229297 | 4.361150 |
| Danish Krone | 0.069901 | 14.306001 |
| Euro | 0.009354 | 106.907006 |
| Hong Kong Dollar | 0.084615 | 11.818188 |
| Hungarian Forint | 3.601407 | 0.277669 |
| Icelandic Krona | 1.350766 | 0.740321 |
| Indonesian Rupiah | 183.396052 | 0.005453 |
| Iranian Rial | 14209.747711 | 0.000070 |
| Israeli Shekel | 0.033858 | 29.534764 |
| Japanese Yen | 1.722900 | 0.580417 |
| Kazakhstani Tenge | 5.072238 | 0.197152 |
| South Korean Won | 16.289763 | 0.061388 |
| Kuwaiti Dinar | 0.003334 | 299.916025 |
| Libyan Dinar | 0.068893 | 14.515325 |
| Malaysian Ringgit | 0.043519 | 22.978270 |
| Mauritian Rupee | 0.506760 | 1.973319 |
| Mexican Peso | 0.192818 | 5.186251 |
| Nepalese Rupee | 1.600750 | 0.624707 |
| New Zealand Dollar | 0.018905 | 52.897077 |
| Norwegian Krone | 0.105253 | 9.500957 |
| Omani Rial | 0.004156 | 240.631210 |
| Pakistani Rupee | 3.009311 | 0.332302 |
| Philippine Peso | 0.650369 | 1.537588 |
| Polish Zloty | 0.040029 | 24.982034 |
| Qatari Riyal | 0.039301 | 25.444351 |
| Romanian New Leu | 0.047684 | 20.971355 |
| Russian Ruble | 0.863998 | 1.157410 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.040489 | 24.697983 |
| Singapore Dollar | 0.013880 | 72.044444 |
| South African Rand | 0.183233 | 5.457520 |
| Sri Lankan Rupee | 3.398857 | 0.294217 |
| Swedish Krona | 0.101885 | 9.815029 |
| Swiss Franc | 0.008620 | 116.009985 |
| Taiwan New Dollar | 0.344949 | 2.898978 |
| Thai Baht | 0.351782 | 2.842672 |
| Trinidadian Dollar | 0.073180 | 13.664950 |
| Turkish Lira | 0.481299 | 2.077709 |
| Emirati Dirham | 0.039652 | 25.219180 |
| British Pound | 0.008158 | 122.572935 |
| US Dollar | 0.010797 | 92.617438 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

