Indian Rupee Exchange Rates Table Converter
Top 10 Sep 28, 2025 04:14 UTCIndian Rupee | 1.00 INR | inv. 1.00 INR |
---|---|---|
US Dollar | 0.011279 | 88.662286 |
Euro | 0.009638 | 103.756582 |
British Pound | 0.008427 | 118.667876 |
Australian Dollar | 0.017232 | 58.030625 |
Canadian Dollar | 0.015724 | 63.596048 |
Singapore Dollar | 0.014569 | 68.638952 |
Swiss Franc | 0.009000 | 111.106262 |
Malaysian Ringgit | 0.047613 | 21.002670 |
Japanese Yen | 1.686793 | 0.592841 |
Chinese Yuan Renminbi | 0.080456 | 12.429204 |
Indian Rupee | 1.00 INR | inv. 1.00 INR |
---|---|---|
Argentine Peso | 15.011440 | 0.066616 |
Australian Dollar | 0.017232 | 58.030625 |
Bahraini Dinar | 0.004241 | 235.803953 |
Botswana Pula | 0.147936 | 6.759673 |
Brazilian Real | 0.060310 | 16.580921 |
Bruneian Dollar | 0.014569 | 68.638952 |
Bulgarian Lev | 0.018850 | 53.049898 |
Canadian Dollar | 0.015724 | 63.596048 |
Chilean Peso | 10.827391 | 0.092358 |
Chinese Yuan Renminbi | 0.080456 | 12.429204 |
Colombian Peso | 44.030007 | 0.022712 |
Czech Koruna | 0.233976 | 4.273938 |
Danish Krone | 0.071949 | 13.898698 |
Euro | 0.009638 | 103.756582 |
Hong Kong Dollar | 0.087738 | 11.397530 |
Hungarian Forint | 3.765519 | 0.265568 |
Icelandic Krona | 1.366759 | 0.731658 |
Indonesian Rupiah | 188.936854 | 0.005293 |
Iranian Rial | 473.759274 | 0.002111 |
Israeli Shekel | 0.037865 | 26.409745 |
Japanese Yen | 1.686793 | 0.592841 |
Kazakhstani Tenge | 6.137051 | 0.162945 |
South Korean Won | 15.898226 | 0.062900 |
Kuwaiti Dinar | 0.003447 | 290.142115 |
Libyan Dinar | 0.060936 | 16.410706 |
Malaysian Ringgit | 0.047613 | 21.002670 |
Mauritian Rupee | 0.515035 | 1.941614 |
Mexican Peso | 0.207085 | 4.828937 |
Nepalese Rupee | 1.600750 | 0.624707 |
New Zealand Dollar | 0.019538 | 51.183590 |
Norwegian Krone | 0.112515 | 8.887667 |
Omani Rial | 0.004344 | 230.217972 |
Pakistani Rupee | 3.176712 | 0.314791 |
Philippine Peso | 0.655366 | 1.525866 |
Polish Zloty | 0.041111 | 24.324145 |
Qatari Riyal | 0.041055 | 24.357771 |
Romanian New Leu | 0.048979 | 20.416781 |
Russian Ruble | 0.940601 | 1.063150 |
Saudi Arabian Riyal | 0.042295 | 23.643276 |
Singapore Dollar | 0.014569 | 68.638952 |
South African Rand | 0.195697 | 5.109948 |
Sri Lankan Rupee | 3.410866 | 0.293181 |
Swedish Krona | 0.106126 | 9.422780 |
Swiss Franc | 0.009000 | 111.106262 |
Taiwan New Dollar | 0.343755 | 2.909050 |
Thai Baht | 0.363349 | 2.752173 |
Trinidadian Dollar | 0.076189 | 13.125189 |
Turkish Lira | 0.468086 | 2.136358 |
Emirati Dirham | 0.041421 | 24.142216 |
British Pound | 0.008427 | 118.667876 |
US Dollar | 0.011279 | 88.662286 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar