Japanese Yen Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 15:00 UTC| Japanese Yen | 1.00 JPY | inv. 1.00 JPY |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.006328 | 158.031679 |
| Euro | 0.005630 | 177.610376 |
| British Pound | 0.004748 | 210.627342 |
| Indian Rupee | 0.602249 | 1.660443 |
| Australian Dollar | 0.009109 | 109.776751 |
| Canadian Dollar | 0.008949 | 111.748936 |
| Singapore Dollar | 0.008096 | 123.510888 |
| Swiss Franc | 0.005221 | 191.543922 |
| Malaysian Ringgit | 0.025831 | 38.713216 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.042313 | 23.633663 |
| Japanese Yen | 1.00 JPY | inv. 1.00 JPY |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 9.592369 | 0.104250 |
| Australian Dollar | 0.009109 | 109.776751 |
| Bahraini Dinar | 0.002379 | 420.297019 |
| Botswana Pula | 0.087318 | 11.452450 |
| Brazilian Real | 0.032044 | 31.206975 |
| Bruneian Dollar | 0.008096 | 123.510888 |
| Canadian Dollar | 0.008949 | 111.748936 |
| Chilean Peso | 6.231398 | 0.160478 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.042313 | 23.633663 |
| Colombian Peso | 20.084634 | 0.049789 |
| Czech Koruna | 0.136969 | 7.300916 |
| Danish Krone | 0.042086 | 23.760883 |
| Euro | 0.005630 | 177.610376 |
| Hong Kong Dollar | 0.049661 | 20.136554 |
| Hungarian Forint | 2.045191 | 0.488952 |
| Icelandic Krona | 0.767051 | 1.303694 |
| Indian Rupee | 0.602249 | 1.660443 |
| Indonesian Rupiah | 114.111834 | 0.008763 |
| Iranian Rial | 11421.409789 | 0.000088 |
| Israeli Shekel | 0.019652 | 50.884489 |
| Kazakhstani Tenge | 2.867785 | 0.348701 |
| South Korean Won | 8.444962 | 0.118414 |
| Kuwaiti Dinar | 0.001967 | 508.336899 |
| Libyan Dinar | 0.040643 | 24.604211 |
| Malaysian Ringgit | 0.025831 | 38.713216 |
| Mauritian Rupee | 0.299035 | 3.344088 |
| Mexican Peso | 0.117024 | 8.545254 |
| Nepalese Rupee | 0.964050 | 1.037291 |
| New Zealand Dollar | 0.011196 | 89.316338 |
| Norwegian Krone | 0.059660 | 16.761596 |
| Omani Rial | 0.002436 | 410.526026 |
| Pakistani Rupee | 1.751756 | 0.570856 |
| Philippine Peso | 0.398600 | 2.508782 |
| Polish Zloty | 0.024600 | 40.649750 |
| Qatari Riyal | 0.023033 | 43.415296 |
| Romanian New Leu | 0.029991 | 33.342784 |
| Russian Ruble | 0.526406 | 1.899674 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.023729 | 42.141781 |
| Singapore Dollar | 0.008096 | 123.510888 |
| South African Rand | 0.104251 | 9.592206 |
| Sri Lankan Rupee | 2.095816 | 0.477141 |
| Swedish Krona | 0.062739 | 15.939129 |
| Swiss Franc | 0.005221 | 191.543922 |
| Taiwan New Dollar | 0.205271 | 4.871615 |
| Thai Baht | 0.211711 | 4.723423 |
| Trinidadian Dollar | 0.042790 | 23.369958 |
| Turkish Lira | 0.313727 | 3.187485 |
| Emirati Dirham | 0.023239 | 43.031090 |
| British Pound | 0.004748 | 210.627342 |
| US Dollar | 0.006328 | 158.031679 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

