Japanese Yen Exchange Rates Table Converter
Top 10 Mar 28, 2025 21:23 UTCJapanese Yen | 1.00 JPY | inv. 1.00 JPY |
---|---|---|
US Dollar | 0.006673 | 149.856211 |
Euro | 0.006157 | 162.404001 |
British Pound | 0.005157 | 193.923534 |
Indian Rupee | 0.570599 | 1.752545 |
Australian Dollar | 0.010606 | 94.286491 |
Canadian Dollar | 0.009554 | 104.670272 |
Singapore Dollar | 0.008951 | 111.716440 |
Swiss Franc | 0.005886 | 169.882543 |
Malaysian Ringgit | 0.029586 | 33.799269 |
Chinese Yuan Renminbi | 0.048466 | 20.633217 |
Japanese Yen | 1.00 JPY | inv. 1.00 JPY |
---|---|---|
Argentine Peso | 7.143407 | 0.139989 |
Australian Dollar | 0.010606 | 94.286491 |
Bahraini Dinar | 0.002509 | 398.553754 |
Botswana Pula | 0.091122 | 10.974323 |
Brazilian Real | 0.038440 | 26.014896 |
Bruneian Dollar | 0.008951 | 111.716440 |
Bulgarian Lev | 0.012043 | 83.035847 |
Canadian Dollar | 0.009554 | 104.670272 |
Chilean Peso | 6.340440 | 0.157718 |
Chinese Yuan Renminbi | 0.048466 | 20.633217 |
Colombian Peso | 28.050680 | 0.035650 |
Czech Koruna | 0.153657 | 6.508017 |
Danish Krone | 0.045976 | 21.750510 |
Euro | 0.006157 | 162.404001 |
Hong Kong Dollar | 0.051918 | 19.261221 |
Hungarian Forint | 2.480103 | 0.403209 |
Icelandic Krona | 0.878101 | 1.138821 |
Indian Rupee | 0.570599 | 1.752545 |
Indonesian Rupiah | 110.781374 | 0.009027 |
Iranian Rial | 280.752512 | 0.003562 |
Israeli Shekel | 0.024650 | 40.567613 |
Kazakhstani Tenge | 3.362827 | 0.297369 |
South Korean Won | 9.811088 | 0.101925 |
Kuwaiti Dinar | 0.002056 | 486.269549 |
Libyan Dinar | 0.032162 | 31.092131 |
Malaysian Ringgit | 0.029586 | 33.799269 |
Mauritian Rupee | 0.305251 | 3.275996 |
Mexican Peso | 0.135978 | 7.354124 |
Nepalese Rupee | 0.913386 | 1.094827 |
New Zealand Dollar | 0.011674 | 85.658204 |
Norwegian Krone | 0.069964 | 14.293163 |
Omani Rial | 0.002568 | 389.412486 |
Pakistani Rupee | 1.863107 | 0.536738 |
Philippine Peso | 0.382833 | 2.612107 |
Polish Zloty | 0.025759 | 38.822057 |
Qatari Riyal | 0.024290 | 41.169289 |
Romanian New Leu | 0.030675 | 32.599771 |
Russian Ruble | 0.566681 | 1.764660 |
Saudi Arabian Riyal | 0.025024 | 39.961656 |
Singapore Dollar | 0.008951 | 111.716440 |
South African Rand | 0.122752 | 8.146538 |
Sri Lankan Rupee | 1.976954 | 0.505829 |
Swedish Krona | 0.066868 | 14.954899 |
Swiss Franc | 0.005886 | 169.882543 |
Taiwan New Dollar | 0.221559 | 4.513465 |
Thai Baht | 0.226594 | 4.413181 |
Trinidadian Dollar | 0.045321 | 22.064806 |
Turkish Lira | 0.253484 | 3.945024 |
Emirati Dirham | 0.024507 | 40.804959 |
British Pound | 0.005157 | 193.923534 |
US Dollar | 0.006673 | 149.856211 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar