Kuwaiti Dinar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Oct 14, 2025 19:39 UTCKuwaiti Dinar | 1.00 KWD | inv. 1.00 KWD |
---|---|---|
US Dollar | 3.259399 | 0.306805 |
Euro | 2.807413 | 0.356200 |
British Pound | 2.445726 | 0.408877 |
Indian Rupee | 289.373235 | 0.003456 |
Australian Dollar | 5.027571 | 0.198903 |
Canadian Dollar | 4.576956 | 0.218486 |
Singapore Dollar | 4.231896 | 0.236301 |
Swiss Franc | 2.609895 | 0.383157 |
Malaysian Ringgit | 13.787713 | 0.072528 |
Japanese Yen | 494.289123 | 0.002023 |
Kuwaiti Dinar | 1.00 KWD | inv. 1.00 KWD |
---|---|---|
Argentine Peso | 4424.037481 | 0.000226 |
Australian Dollar | 5.027571 | 0.198903 |
Bahraini Dinar | 1.225534 | 0.815971 |
Botswana Pula | 45.918268 | 0.021778 |
Brazilian Real | 17.850890 | 0.056020 |
Bruneian Dollar | 4.231896 | 0.236301 |
Bulgarian Lev | 5.490822 | 0.182122 |
Canadian Dollar | 4.576956 | 0.218486 |
Chilean Peso | 3133.418768 | 0.000319 |
Chinese Yuan Renminbi | 23.267744 | 0.042978 |
Colombian Peso | 12788.775956 | 0.000078 |
Czech Koruna | 68.240690 | 0.014654 |
Danish Krone | 20.969050 | 0.047689 |
Euro | 2.807413 | 0.356200 |
Hong Kong Dollar | 25.337633 | 0.039467 |
Hungarian Forint | 1099.511073 | 0.000909 |
Icelandic Krona | 397.543190 | 0.002515 |
Indian Rupee | 289.373235 | 0.003456 |
Indonesian Rupiah | 54099.054268 | 0.000018 |
Iranian Rial | 137102.971808 | 0.000007 |
Israeli Shekel | 10.780219 | 0.092762 |
Japanese Yen | 494.289123 | 0.002023 |
Kazakhstani Tenge | 1757.782598 | 0.000569 |
South Korean Won | 4657.900007 | 0.000215 |
Libyan Dinar | 17.736505 | 0.056381 |
Malaysian Ringgit | 13.787713 | 0.072528 |
Mauritian Rupee | 148.092248 | 0.006753 |
Mexican Peso | 60.349533 | 0.016570 |
Nepalese Rupee | 463.214207 | 0.002159 |
New Zealand Dollar | 5.705316 | 0.175275 |
Norwegian Krone | 33.095265 | 0.030216 |
Omani Rial | 1.254146 | 0.797355 |
Pakistani Rupee | 919.243675 | 0.001088 |
Philippine Peso | 189.474092 | 0.005278 |
Polish Zloty | 11.965258 | 0.083575 |
Qatari Riyal | 11.864212 | 0.084287 |
Romanian New Leu | 14.287102 | 0.069993 |
Russian Ruble | 259.246843 | 0.003857 |
Saudi Arabian Riyal | 12.222746 | 0.081815 |
Singapore Dollar | 4.231896 | 0.236301 |
South African Rand | 56.599166 | 0.017668 |
Sri Lankan Rupee | 986.529599 | 0.001014 |
Swedish Krona | 31.077700 | 0.032177 |
Swiss Franc | 2.609895 | 0.383157 |
Taiwan New Dollar | 100.074485 | 0.009993 |
Thai Baht | 106.513081 | 0.009389 |
Trinidadian Dollar | 22.123160 | 0.045201 |
Turkish Lira | 136.309660 | 0.007336 |
Emirati Dirham | 11.970142 | 0.083541 |
British Pound | 2.445726 | 0.408877 |
US Dollar | 3.259399 | 0.306805 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar