Sri Lankan Rupee Exchange Rates Table Converter
Top 10 Mar 30, 2025 06:22 UTCSri Lankan Rupee | 1.00 LKR | inv. 1.00 LKR |
---|---|---|
US Dollar | 0.003377 | 296.129970 |
Euro | 0.003102 | 322.362032 |
British Pound | 0.002609 | 383.352509 |
Indian Rupee | 0.288807 | 3.462520 |
Australian Dollar | 0.005374 | 186.078851 |
Canadian Dollar | 0.004837 | 206.756445 |
Singapore Dollar | 0.004532 | 220.669406 |
Swiss Franc | 0.002974 | 336.194978 |
Malaysian Ringgit | 0.014983 | 66.742651 |
Japanese Yen | 0.506027 | 1.976179 |
Sri Lankan Rupee▲ | 1.00 LKR▲▼ | inv. 1.00 LKR▲▼ |
---|---|---|
Argentine Peso | 3.614977 | 0.276627 |
Australian Dollar | 0.005374 | 186.078851 |
Bahraini Dinar | 0.001270 | 787.579709 |
Botswana Pula | 0.045866 | 21.802416 |
Brazilian Real | 0.019442 | 51.435443 |
British Pound | 0.002609 | 383.352509 |
Bruneian Dollar | 0.004532 | 220.669406 |
Bulgarian Lev | 0.006067 | 164.821090 |
Canadian Dollar | 0.004837 | 206.756445 |
Chilean Peso | 3.210506 | 0.311477 |
Chinese Yuan Renminbi | 0.024525 | 40.773895 |
Colombian Peso | 14.158252 | 0.070630 |
Czech Koruna | 0.077757 | 12.860587 |
Danish Krone | 0.023265 | 42.983387 |
Emirati Dirham | 0.012402 | 80.634437 |
Euro | 0.003102 | 322.362032 |
Hong Kong Dollar | 0.026270 | 38.066950 |
Hungarian Forint | 1.255139 | 0.796725 |
Icelandic Krona | 0.445678 | 2.243774 |
Indian Rupee | 0.288807 | 3.462520 |
Indonesian Rupiah | 56.007605 | 0.017855 |
Iranian Rial | 141.838489 | 0.007050 |
Israeli Shekel | 0.012448 | 80.334909 |
Japanese Yen | 0.506027 | 1.976179 |
Kazakhstani Tenge | 1.700172 | 0.588176 |
Kuwaiti Dinar | 0.001043 | 958.510816 |
Libyan Dinar | 0.016327 | 61.247241 |
Malaysian Ringgit | 0.014983 | 66.742651 |
Mauritian Rupee | 0.153921 | 6.496840 |
Mexican Peso | 0.068824 | 14.529795 |
Nepalese Rupee | 0.462308 | 2.163061 |
New Zealand Dollar | 0.005909 | 169.243438 |
Norwegian Krone | 0.035414 | 28.237404 |
Omani Rial | 0.001300 | 769.075082 |
Pakistani Rupee | 0.945679 | 1.057441 |
Philippine Peso | 0.193738 | 5.161610 |
Polish Zloty | 0.013009 | 76.869982 |
Qatari Riyal | 0.012292 | 81.354387 |
Romanian New Leu | 0.015516 | 64.450069 |
Russian Ruble | 0.286863 | 3.485981 |
Saudi Arabian Riyal | 0.012663 | 78.967992 |
Singapore Dollar | 0.004532 | 220.669406 |
South African Rand | 0.062077 | 16.108901 |
South Korean Won | 4.965531 | 0.201388 |
Swedish Krona | 0.033835 | 29.555171 |
Swiss Franc | 0.002974 | 336.194978 |
Taiwan New Dollar | 0.112202 | 8.912525 |
Thai Baht | 0.114459 | 8.736741 |
Trinidadian Dollar | 0.022917 | 43.635268 |
Turkish Lira | 0.128288 | 7.794962 |
US Dollar | 0.003377 | 296.129970 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar