Sri Lankan Rupee Exchange Rates Table Converter
Top 10 Dec 05, 2025 14:32 UTC| Sri Lankan Rupee | 1.00 LKR | inv. 1.00 LKR |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.003243 | 308.363686 |
| Euro | 0.002784 | 359.250634 |
| British Pound | 0.002429 | 411.680892 |
| Indian Rupee | 0.291677 | 3.428456 |
| Australian Dollar | 0.004885 | 204.726116 |
| Canadian Dollar | 0.004505 | 221.981753 |
| Singapore Dollar | 0.004200 | 238.097903 |
| Swiss Franc | 0.002606 | 383.709252 |
| Malaysian Ringgit | 0.013333 | 75.001470 |
| Japanese Yen | 0.503352 | 1.986683 |
| Sri Lankan Rupee | 1.00 LKR | inv. 1.00 LKR |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 4.667844 | 0.214232 |
| Australian Dollar | 0.004885 | 204.726116 |
| Bahraini Dinar | 0.001219 | 820.116187 |
| Botswana Pula | 0.045049 | 22.198164 |
| Brazilian Real | 0.017310 | 57.769264 |
| Bruneian Dollar | 0.004200 | 238.097903 |
| Bulgarian Lev | 0.005444 | 183.681933 |
| Canadian Dollar | 0.004505 | 221.981753 |
| Chilean Peso | 2.986596 | 0.334829 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.022929 | 43.612022 |
| Colombian Peso | 12.401561 | 0.080635 |
| Czech Koruna | 0.067368 | 14.843869 |
| Danish Krone | 0.020787 | 48.107354 |
| Euro | 0.002784 | 359.250634 |
| Hong Kong Dollar | 0.025247 | 39.608495 |
| Hungarian Forint | 1.063249 | 0.940513 |
| Icelandic Krona | 0.414204 | 2.414272 |
| Indian Rupee | 0.291677 | 3.428456 |
| Indonesian Rupiah | 54.096012 | 0.018486 |
| Iranian Rial | 136.538986 | 0.007324 |
| Israeli Shekel | 0.010471 | 95.505435 |
| Japanese Yen | 0.503352 | 1.986683 |
| Kazakhstani Tenge | 1.640212 | 0.609677 |
| South Korean Won | 4.775893 | 0.209385 |
| Kuwaiti Dinar | 0.000996 | 1004.489555 |
| Libyan Dinar | 0.017635 | 56.705553 |
| Malaysian Ringgit | 0.013333 | 75.001470 |
| Mauritian Rupee | 0.149379 | 6.694361 |
| Mexican Peso | 0.059011 | 16.945946 |
| Nepalese Rupee | 0.466901 | 2.141781 |
| New Zealand Dollar | 0.005612 | 178.203407 |
| Norwegian Krone | 0.032729 | 30.553978 |
| Omani Rial | 0.001248 | 801.077815 |
| Pakistani Rupee | 0.909098 | 1.099991 |
| Philippine Peso | 0.191294 | 5.227545 |
| Polish Zloty | 0.011780 | 84.889557 |
| Qatari Riyal | 0.011804 | 84.715298 |
| Romanian New Leu | 0.014173 | 70.557842 |
| Russian Ruble | 0.248730 | 4.020418 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.012161 | 82.230316 |
| Singapore Dollar | 0.004200 | 238.097903 |
| South African Rand | 0.054936 | 18.203027 |
| Swedish Krona | 0.030504 | 32.782745 |
| Swiss Franc | 0.002606 | 383.709252 |
| Taiwan New Dollar | 0.101443 | 9.857787 |
| Thai Baht | 0.103314 | 9.679227 |
| Trinidadian Dollar | 0.021935 | 45.589925 |
| Turkish Lira | 0.137874 | 7.252990 |
| Emirati Dirham | 0.011910 | 83.965606 |
| British Pound | 0.002429 | 411.680892 |
| US Dollar | 0.003243 | 308.363686 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

