Libyan Dinar Exchange Rates Table Converter
Top 10 May 17, 2025 04:21 UTCLibyan Dinar | 1.00 LYD | inv. 1.00 LYD |
---|---|---|
US Dollar | 0.181490 | 5.509957 |
Euro | 0.162605 | 6.149886 |
British Pound | 0.136663 | 7.317267 |
Indian Rupee | 15.529378 | 0.064394 |
Australian Dollar | 0.283371 | 3.528946 |
Canadian Dollar | 0.253451 | 3.945537 |
Singapore Dollar | 0.236189 | 4.233903 |
Swiss Franc | 0.152012 | 6.578413 |
Malaysian Ringgit | 0.779570 | 1.282759 |
Japanese Yen | 26.431896 | 0.037833 |
Libyan Dinar | 1.00 LYD | inv. 1.00 LYD |
---|---|---|
Argentine Peso | 207.226841 | 0.004826 |
Australian Dollar | 0.283371 | 3.528946 |
Bahraini Dinar | 0.068240 | 14.654142 |
Botswana Pula | 2.457568 | 0.406906 |
Brazilian Real | 1.028014 | 0.972750 |
Bruneian Dollar | 0.236189 | 4.233903 |
Bulgarian Lev | 0.318027 | 3.144387 |
Canadian Dollar | 0.253451 | 3.945537 |
Chilean Peso | 171.396793 | 0.005834 |
Chinese Yuan Renminbi | 1.308557 | 0.764201 |
Colombian Peso | 759.757717 | 0.001316 |
Czech Koruna | 4.048297 | 0.247017 |
Danish Krone | 1.212994 | 0.824407 |
Euro | 0.162605 | 6.149886 |
Hong Kong Dollar | 1.418230 | 0.705104 |
Hungarian Forint | 65.498126 | 0.015268 |
Icelandic Krona | 23.724230 | 0.042151 |
Indian Rupee | 15.529378 | 0.064394 |
Indonesian Rupiah | 2992.596513 | 0.000334 |
Iranian Rial | 7622.218411 | 0.000131 |
Israeli Shekel | 0.645086 | 1.550180 |
Japanese Yen | 26.431896 | 0.037833 |
Kazakhstani Tenge | 92.528981 | 0.010807 |
South Korean Won | 253.515422 | 0.003945 |
Kuwaiti Dinar | 0.055789 | 17.924699 |
Malaysian Ringgit | 0.779570 | 1.282759 |
Mauritian Rupee | 8.365282 | 0.119542 |
Mexican Peso | 3.533127 | 0.283035 |
Nepalese Rupee | 24.858652 | 0.040227 |
New Zealand Dollar | 0.308550 | 3.240962 |
Norwegian Krone | 1.885031 | 0.530495 |
Omani Rial | 0.069866 | 14.313042 |
Pakistani Rupee | 51.121273 | 0.019561 |
Philippine Peso | 10.127911 | 0.098737 |
Polish Zloty | 0.694454 | 1.439981 |
Qatari Riyal | 0.660622 | 1.513725 |
Romanian New Leu | 0.829370 | 1.205734 |
Russian Ruble | 14.700139 | 0.068027 |
Saudi Arabian Riyal | 0.680586 | 1.469322 |
Singapore Dollar | 0.236189 | 4.233903 |
South African Rand | 3.274372 | 0.305402 |
Sri Lankan Rupee | 54.275754 | 0.018424 |
Swedish Krona | 1.774721 | 0.563469 |
Swiss Franc | 0.152012 | 6.578413 |
Taiwan New Dollar | 5.484031 | 0.182348 |
Thai Baht | 6.050561 | 0.165274 |
Trinidadian Dollar | 1.230541 | 0.812651 |
Turkish Lira | 7.040666 | 0.142032 |
Emirati Dirham | 0.666521 | 1.500329 |
British Pound | 0.136663 | 7.317267 |
US Dollar | 0.181490 | 5.509957 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar