Mauritian Rupee Exchange Rates Table Converter
Top 10 Aug 02, 2025 06:56 UTCMauritian Rupee | 1.00 MUR | inv. 1.00 MUR |
---|---|---|
US Dollar | 0.021365 | 46.806346 |
Euro | 0.018445 | 54.215892 |
British Pound | 0.016088 | 62.157803 |
Indian Rupee | 1.865641 | 0.536009 |
Australian Dollar | 0.033016 | 30.288443 |
Canadian Dollar | 0.029455 | 33.949601 |
Singapore Dollar | 0.027545 | 36.303653 |
Swiss Franc | 0.017177 | 58.216914 |
Malaysian Ringgit | 0.091387 | 10.942453 |
Japanese Yen | 3.159033 | 0.316553 |
Mauritian Rupee | 1.00 MUR | inv. 1.00 MUR |
---|---|---|
Argentine Peso | 29.133901 | 0.034324 |
Australian Dollar | 0.033016 | 30.288443 |
Bahraini Dinar | 0.008033 | 124.484964 |
Botswana Pula | 0.304007 | 3.289398 |
Brazilian Real | 0.118437 | 8.443307 |
Bruneian Dollar | 0.027545 | 36.303653 |
Bulgarian Lev | 0.036075 | 27.720145 |
Canadian Dollar | 0.029455 | 33.949601 |
Chilean Peso | 20.710798 | 0.048284 |
Chinese Yuan Renminbi | 0.154077 | 6.490246 |
Colombian Peso | 88.084055 | 0.011353 |
Czech Koruna | 0.453815 | 2.203540 |
Danish Krone | 0.137585 | 7.268232 |
Euro | 0.018445 | 54.215892 |
Hong Kong Dollar | 0.167704 | 5.962897 |
Hungarian Forint | 7.352102 | 0.136016 |
Icelandic Krona | 2.637029 | 0.379215 |
Indian Rupee | 1.865641 | 0.536009 |
Indonesian Rupiah | 349.587914 | 0.002861 |
Iranian Rial | 899.938908 | 0.001111 |
Israeli Shekel | 0.072910 | 13.715590 |
Japanese Yen | 3.159033 | 0.316553 |
Kazakhstani Tenge | 11.600991 | 0.086200 |
South Korean Won | 29.649442 | 0.033727 |
Kuwaiti Dinar | 0.006523 | 153.300242 |
Libyan Dinar | 0.116514 | 8.582677 |
Malaysian Ringgit | 0.091387 | 10.942453 |
Mexican Peso | 0.402849 | 2.482318 |
Nepalese Rupee | 2.986426 | 0.334848 |
New Zealand Dollar | 0.036113 | 27.691156 |
Norwegian Krone | 0.218951 | 4.567232 |
Omani Rial | 0.008226 | 121.571801 |
Pakistani Rupee | 6.059336 | 0.165035 |
Philippine Peso | 1.238571 | 0.807382 |
Polish Zloty | 0.078754 | 12.697794 |
Qatari Riyal | 0.077767 | 12.858886 |
Romanian New Leu | 0.093534 | 10.691280 |
Russian Ruble | 1.712942 | 0.583791 |
Saudi Arabian Riyal | 0.080117 | 12.481692 |
Singapore Dollar | 0.027545 | 36.303653 |
South African Rand | 0.386322 | 2.588512 |
Sri Lankan Rupee | 6.436620 | 0.155361 |
Swedish Krona | 0.206265 | 4.848137 |
Swiss Franc | 0.017177 | 58.216914 |
Taiwan New Dollar | 0.634709 | 1.575524 |
Thai Baht | 0.693922 | 1.441084 |
Trinidadian Dollar | 0.144646 | 6.913446 |
Turkish Lira | 0.867765 | 1.152386 |
Emirati Dirham | 0.078462 | 12.745091 |
British Pound | 0.016088 | 62.157803 |
US Dollar | 0.021365 | 46.806346 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar