Malaysian Ringgit Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 05:46 UTC| Malaysian Ringgit | 1.00 MYR | inv. 1.00 MYR |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.247286 | 4.043894 |
| Euro | 0.213538 | 4.683015 |
| British Pound | 0.183143 | 5.460200 |
| Indian Rupee | 23.479717 | 0.042590 |
| Australian Dollar | 0.346265 | 2.887964 |
| Canadian Dollar | 0.344104 | 2.906096 |
| Singapore Dollar | 0.314742 | 3.177206 |
| Swiss Franc | 0.200961 | 4.976093 |
| Japanese Yen | 39.550283 | 0.025284 |
| Chinese Yuan Renminbi | 1.662160 | 0.601627 |
| Malaysian Ringgit | 1.00 MYR | inv. 1.00 MYR |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 374.089184 | 0.002673 |
| Australian Dollar | 0.346265 | 2.887964 |
| Bahraini Dinar | 0.092980 | 10.755037 |
| Botswana Pula | 3.378314 | 0.296006 |
| Brazilian Real | 1.274760 | 0.784461 |
| Bruneian Dollar | 0.314742 | 3.177206 |
| Canadian Dollar | 0.344104 | 2.906096 |
| Chilean Peso | 231.470350 | 0.004320 |
| Chinese Yuan Renminbi | 1.662160 | 0.601627 |
| Colombian Peso | 782.927043 | 0.001277 |
| Czech Koruna | 5.172816 | 0.193318 |
| Danish Krone | 1.596313 | 0.626444 |
| Euro | 0.213538 | 4.683015 |
| Hong Kong Dollar | 1.939006 | 0.515728 |
| Hungarian Forint | 78.648822 | 0.012715 |
| Icelandic Krona | 30.024024 | 0.033307 |
| Indian Rupee | 23.479717 | 0.042590 |
| Indonesian Rupiah | 4393.298515 | 0.000228 |
| Iranian Rial | 339339.226085 | 0.000003 |
| Israeli Shekel | 0.750295 | 1.332808 |
| Japanese Yen | 39.550283 | 0.025284 |
| Kazakhstani Tenge | 112.858941 | 0.008861 |
| South Korean Won | 338.360358 | 0.002955 |
| Kuwaiti Dinar | 0.076445 | 13.081317 |
| Libyan Dinar | 1.570227 | 0.636850 |
| Mauritian Rupee | 11.673192 | 0.085666 |
| Mexican Peso | 4.203534 | 0.237895 |
| Nepalese Rupee | 37.585156 | 0.026606 |
| New Zealand Dollar | 0.423423 | 2.361704 |
| Norwegian Krone | 2.307836 | 0.433306 |
| Omani Rial | 0.095135 | 10.511353 |
| Pakistani Rupee | 68.624778 | 0.014572 |
| Philippine Peso | 15.480925 | 0.064596 |
| Polish Zloty | 0.925978 | 1.079939 |
| Qatari Riyal | 0.900123 | 1.110960 |
| Romanian New Leu | 1.122204 | 0.891103 |
| Russian Ruble | 21.489521 | 0.046534 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.927324 | 1.078372 |
| Singapore Dollar | 0.314742 | 3.177206 |
| South African Rand | 3.997123 | 0.250180 |
| Sri Lankan Rupee | 81.185421 | 0.012317 |
| Swedish Krona | 2.382326 | 0.419758 |
| Swiss Franc | 0.200961 | 4.976093 |
| Taiwan New Dollar | 7.856115 | 0.127289 |
| Thai Baht | 8.235308 | 0.121428 |
| Trinidadian Dollar | 1.676527 | 0.596471 |
| Turkish Lira | 11.939848 | 0.083753 |
| Emirati Dirham | 0.908159 | 1.101128 |
| British Pound | 0.183143 | 5.460200 |
| US Dollar | 0.247286 | 4.043894 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

