Malaysian Ringgit Exchange Rates Table Converter
Top 10 Oct 06, 2025 19:25 UTCMalaysian Ringgit | 1.00 MYR | inv. 1.00 MYR |
---|---|---|
US Dollar | 0.237246 | 4.215035 |
Euro | 0.202543 | 4.937226 |
British Pound | 0.175953 | 5.683346 |
Indian Rupee | 21.049056 | 0.047508 |
Australian Dollar | 0.358494 | 2.789445 |
Canadian Dollar | 0.330928 | 3.021808 |
Singapore Dollar | 0.306342 | 3.264331 |
Swiss Franc | 0.188647 | 5.300893 |
Japanese Yen | 35.645211 | 0.028054 |
Chinese Yuan Renminbi | 1.689094 | 0.592033 |
Malaysian Ringgit | 1.00 MYR | inv. 1.00 MYR |
---|---|---|
Argentine Peso | 339.208683 | 0.002948 |
Australian Dollar | 0.358494 | 2.789445 |
Bahraini Dinar | 0.089204 | 11.210200 |
Botswana Pula | 3.336600 | 0.299706 |
Brazilian Real | 1.259601 | 0.793902 |
Bruneian Dollar | 0.306342 | 3.264331 |
Bulgarian Lev | 0.396139 | 2.524364 |
Canadian Dollar | 0.330928 | 3.021808 |
Chilean Peso | 228.329853 | 0.004380 |
Chinese Yuan Renminbi | 1.689094 | 0.592033 |
Colombian Peso | 915.747219 | 0.001092 |
Czech Koruna | 4.923819 | 0.203094 |
Danish Krone | 1.511964 | 0.661392 |
Euro | 0.202543 | 4.937226 |
Hong Kong Dollar | 1.846346 | 0.541610 |
Hungarian Forint | 78.762094 | 0.012696 |
Icelandic Krona | 28.717484 | 0.034822 |
Indian Rupee | 21.049056 | 0.047508 |
Indonesian Rupiah | 3935.501928 | 0.000254 |
Iranian Rial | 9976.156764 | 0.000100 |
Israeli Shekel | 0.776316 | 1.288135 |
Japanese Yen | 35.645211 | 0.028054 |
Kazakhstani Tenge | 128.990908 | 0.007752 |
South Korean Won | 334.599983 | 0.002989 |
Kuwaiti Dinar | 0.072618 | 13.770680 |
Libyan Dinar | 1.285865 | 0.777686 |
Mauritian Rupee | 10.752140 | 0.093005 |
Mexican Peso | 4.351589 | 0.229801 |
Nepalese Rupee | 33.694276 | 0.029679 |
New Zealand Dollar | 0.406047 | 2.462771 |
Norwegian Krone | 2.354577 | 0.424705 |
Omani Rial | 0.091300 | 10.952872 |
Pakistani Rupee | 66.953201 | 0.014936 |
Philippine Peso | 13.820255 | 0.072358 |
Polish Zloty | 0.861793 | 1.160372 |
Qatari Riyal | 0.863575 | 1.157977 |
Romanian New Leu | 1.031320 | 0.969631 |
Russian Ruble | 19.694994 | 0.050774 |
Saudi Arabian Riyal | 0.889672 | 1.124009 |
Singapore Dollar | 0.306342 | 3.264331 |
South African Rand | 4.073781 | 0.245472 |
Sri Lankan Rupee | 71.717058 | 0.013944 |
Swedish Krona | 2.225005 | 0.449437 |
Swiss Franc | 0.188647 | 5.300893 |
Taiwan New Dollar | 7.234827 | 0.138220 |
Thai Baht | 7.684374 | 0.130134 |
Trinidadian Dollar | 1.609311 | 0.621384 |
Turkish Lira | 9.892733 | 0.101084 |
Emirati Dirham | 0.871286 | 1.147729 |
British Pound | 0.175953 | 5.683346 |
US Dollar | 0.237246 | 4.215035 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar