Malaysian Ringgit Exchange Rates Table Converter
Top 10 Aug 19, 2025 19:42 UTCMalaysian Ringgit | 1.00 MYR | inv. 1.00 MYR |
---|---|---|
US Dollar | 0.236797 | 4.223031 |
Euro | 0.203329 | 4.918141 |
British Pound | 0.175574 | 5.695590 |
Indian Rupee | 20.614418 | 0.048510 |
Australian Dollar | 0.366976 | 2.724971 |
Canadian Dollar | 0.328285 | 3.046137 |
Singapore Dollar | 0.304300 | 3.286236 |
Swiss Franc | 0.191254 | 5.228635 |
Japanese Yen | 34.932419 | 0.028627 |
Chinese Yuan Renminbi | 1.700831 | 0.587948 |
Malaysian Ringgit | 1.00 MYR | inv. 1.00 MYR |
---|---|---|
Argentine Peso | 305.835415 | 0.003270 |
Australian Dollar | 0.366976 | 2.724971 |
Bahraini Dinar | 0.089036 | 11.231465 |
Botswana Pula | 3.317515 | 0.301430 |
Brazilian Real | 1.303182 | 0.767352 |
Bruneian Dollar | 0.304300 | 3.286236 |
Bulgarian Lev | 0.397677 | 2.514605 |
Canadian Dollar | 0.328285 | 3.046137 |
Chilean Peso | 228.279890 | 0.004381 |
Chinese Yuan Renminbi | 1.700831 | 0.587948 |
Colombian Peso | 955.600110 | 0.001046 |
Czech Koruna | 4.972496 | 0.201106 |
Danish Krone | 1.517847 | 0.658828 |
Euro | 0.203329 | 4.918141 |
Hong Kong Dollar | 1.846917 | 0.541443 |
Hungarian Forint | 80.046986 | 0.012493 |
Icelandic Krona | 29.158312 | 0.034296 |
Indian Rupee | 20.614418 | 0.048510 |
Indonesian Rupiah | 3856.502626 | 0.000259 |
Iranian Rial | 9988.699464 | 0.000100 |
Israeli Shekel | 0.803585 | 1.244424 |
Japanese Yen | 34.932419 | 0.028627 |
Kazakhstani Tenge | 127.537496 | 0.007841 |
South Korean Won | 329.766275 | 0.003032 |
Kuwaiti Dinar | 0.072393 | 13.813452 |
Libyan Dinar | 1.283454 | 0.779148 |
Mauritian Rupee | 10.812434 | 0.092486 |
Mexican Peso | 4.458287 | 0.224301 |
Nepalese Rupee | 32.998530 | 0.030304 |
New Zealand Dollar | 0.401668 | 2.489619 |
Norwegian Krone | 2.435217 | 0.410641 |
Omani Rial | 0.091124 | 10.974010 |
Pakistani Rupee | 67.014840 | 0.014922 |
Philippine Peso | 13.542372 | 0.073842 |
Polish Zloty | 0.862970 | 1.158789 |
Qatari Riyal | 0.861940 | 1.160173 |
Romanian New Leu | 1.028691 | 0.972109 |
Russian Ruble | 19.120843 | 0.052299 |
Saudi Arabian Riyal | 0.887988 | 1.126142 |
Singapore Dollar | 0.304300 | 3.286236 |
South African Rand | 4.188563 | 0.238745 |
Sri Lankan Rupee | 71.431924 | 0.013999 |
Swedish Krona | 2.272207 | 0.440101 |
Swiss Franc | 0.191254 | 5.228635 |
Taiwan New Dollar | 7.136842 | 0.140118 |
Thai Baht | 7.719085 | 0.129549 |
Trinidadian Dollar | 1.605765 | 0.622756 |
Turkish Lira | 9.683238 | 0.103271 |
Emirati Dirham | 0.869636 | 1.149906 |
British Pound | 0.175574 | 5.695590 |
US Dollar | 0.236797 | 4.223031 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar