Norwegian Krone Exchange Rates Table Converter
Top 10 Mar 31, 2025 12:36 UTCNorwegian Krone | 1.00 NOK | inv. 1.00 NOK |
---|---|---|
US Dollar | 0.094767 | 10.552242 |
Euro | 0.087647 | 11.409462 |
British Pound | 0.073217 | 13.657942 |
Indian Rupee | 8.097118 | 0.123501 |
Australian Dollar | 0.151755 | 6.589548 |
Canadian Dollar | 0.136169 | 7.343841 |
Singapore Dollar | 0.127249 | 7.858594 |
Swiss Franc | 0.083543 | 11.969939 |
Malaysian Ringgit | 0.420254 | 2.379511 |
Japanese Yen | 14.167663 | 0.070583 |
Norwegian Krone | 1.00 NOK | inv. 1.00 NOK |
---|---|---|
Argentine Peso | 101.470672 | 0.009855 |
Australian Dollar | 0.151755 | 6.589548 |
Bahraini Dinar | 0.035632 | 28.064474 |
Botswana Pula | 1.299548 | 0.769498 |
Brazilian Real | 0.547189 | 1.827521 |
Bruneian Dollar | 0.127249 | 7.858594 |
Bulgarian Lev | 0.171422 | 5.833565 |
Canadian Dollar | 0.136169 | 7.343841 |
Chilean Peso | 89.813314 | 0.011134 |
Chinese Yuan Renminbi | 0.687338 | 1.454889 |
Colombian Peso | 395.755555 | 0.002527 |
Czech Koruna | 2.188614 | 0.456910 |
Danish Krone | 0.653981 | 1.529097 |
Euro | 0.087647 | 11.409462 |
Hong Kong Dollar | 0.737175 | 1.356530 |
Hungarian Forint | 35.257780 | 0.028363 |
Icelandic Krona | 12.490430 | 0.080061 |
Indian Rupee | 8.097118 | 0.123501 |
Indonesian Rupiah | 1576.330747 | 0.000634 |
Iranian Rial | 3986.778517 | 0.000251 |
Israeli Shekel | 0.353066 | 2.832328 |
Japanese Yen | 14.167663 | 0.070583 |
Kazakhstani Tenge | 47.767608 | 0.020935 |
South Korean Won | 139.667190 | 0.007160 |
Kuwaiti Dinar | 0.029216 | 34.227361 |
Libyan Dinar | 0.454450 | 2.200463 |
Malaysian Ringgit | 0.420254 | 2.379511 |
Mauritian Rupee | 4.327136 | 0.231100 |
Mexican Peso | 1.931699 | 0.517679 |
Nepalese Rupee | 12.961461 | 0.077152 |
New Zealand Dollar | 0.166821 | 5.994456 |
Omani Rial | 0.036484 | 27.409633 |
Pakistani Rupee | 26.402707 | 0.037875 |
Philippine Peso | 5.427738 | 0.184239 |
Polish Zloty | 0.366500 | 2.728515 |
Qatari Riyal | 0.344950 | 2.898968 |
Romanian New Leu | 0.436237 | 2.292332 |
Russian Ruble | 8.020400 | 0.124682 |
Saudi Arabian Riyal | 0.355375 | 2.813931 |
Singapore Dollar | 0.127249 | 7.858594 |
South African Rand | 1.742086 | 0.574024 |
Sri Lankan Rupee | 27.932489 | 0.035801 |
Swedish Krona | 0.950308 | 1.052290 |
Swiss Franc | 0.083543 | 11.969939 |
Taiwan New Dollar | 3.146847 | 0.317778 |
Thai Baht | 3.216398 | 0.310907 |
Trinidadian Dollar | 0.641307 | 1.559316 |
Turkish Lira | 3.596250 | 0.278067 |
Emirati Dirham | 0.348030 | 2.873313 |
British Pound | 0.073217 | 13.657942 |
US Dollar | 0.094767 | 10.552242 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar