Norwegian Krone Exchange Rates Table Converter
Top 10 May 16, 2025 05:30 UTCNorwegian Krone | 1.00 NOK | inv. 1.00 NOK |
---|---|---|
US Dollar | 0.096258 | 10.388741 |
Euro | 0.085885 | 11.643531 |
British Pound | 0.072258 | 13.839273 |
Indian Rupee | 8.245962 | 0.121271 |
Australian Dollar | 0.149714 | 6.679404 |
Canadian Dollar | 0.134197 | 7.451738 |
Singapore Dollar | 0.124637 | 8.023297 |
Swiss Franc | 0.080288 | 12.455156 |
Malaysian Ringgit | 0.411026 | 2.432937 |
Japanese Yen | 13.988878 | 0.071485 |
Norwegian Krone | 1.00 NOK | inv. 1.00 NOK |
---|---|---|
Argentine Peso | 109.543143 | 0.009129 |
Australian Dollar | 0.149714 | 6.679404 |
Bahraini Dinar | 0.036193 | 27.629630 |
Botswana Pula | 1.304804 | 0.766399 |
Brazilian Real | 0.546934 | 1.828374 |
Bruneian Dollar | 0.124637 | 8.023297 |
Bulgarian Lev | 0.167976 | 5.953243 |
Canadian Dollar | 0.134197 | 7.451738 |
Chilean Peso | 90.413102 | 0.011060 |
Chinese Yuan Renminbi | 0.693057 | 1.442882 |
Colombian Peso | 404.492645 | 0.002472 |
Czech Koruna | 2.141861 | 0.466884 |
Danish Krone | 0.640780 | 1.560599 |
Euro | 0.085885 | 11.643531 |
Hong Kong Dollar | 0.752013 | 1.329764 |
Hungarian Forint | 34.567866 | 0.028929 |
Icelandic Krona | 12.428215 | 0.080462 |
Indian Rupee | 8.245962 | 0.121271 |
Indonesian Rupiah | 1579.748265 | 0.000633 |
Iranian Rial | 4047.804641 | 0.000247 |
Israeli Shekel | 0.342093 | 2.923182 |
Japanese Yen | 13.988878 | 0.071485 |
Kazakhstani Tenge | 49.055530 | 0.020385 |
South Korean Won | 133.970596 | 0.007464 |
Kuwaiti Dinar | 0.029577 | 33.809935 |
Libyan Dinar | 0.531329 | 1.882075 |
Malaysian Ringgit | 0.411026 | 2.432937 |
Mauritian Rupee | 4.435528 | 0.225452 |
Mexican Peso | 1.876439 | 0.532924 |
Nepalese Rupee | 13.199723 | 0.075759 |
New Zealand Dollar | 0.162888 | 6.139171 |
Omani Rial | 0.037058 | 26.985085 |
Pakistani Rupee | 27.108440 | 0.036889 |
Philippine Peso | 5.349027 | 0.186950 |
Polish Zloty | 0.364865 | 2.740741 |
Qatari Riyal | 0.350379 | 2.854050 |
Romanian New Leu | 0.438553 | 2.280227 |
Russian Ruble | 7.741049 | 0.129181 |
Saudi Arabian Riyal | 0.360968 | 2.770331 |
Singapore Dollar | 0.124637 | 8.023297 |
South African Rand | 1.732862 | 0.577080 |
Sri Lankan Rupee | 28.745144 | 0.034788 |
Swedish Krona | 0.934615 | 1.069959 |
Swiss Franc | 0.080288 | 12.455156 |
Taiwan New Dollar | 2.899784 | 0.344853 |
Thai Baht | 3.190285 | 0.313452 |
Trinidadian Dollar | 0.652904 | 1.531619 |
Turkish Lira | 3.739534 | 0.267413 |
Emirati Dirham | 0.353508 | 2.828793 |
British Pound | 0.072258 | 13.839273 |
US Dollar | 0.096258 | 10.388741 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar