Norwegian Krone Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 06:13 UTC| Norwegian Krone | 1.00 NOK | inv. 1.00 NOK |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.107273 | 9.322006 |
| Euro | 0.092611 | 10.797900 |
| British Pound | 0.079430 | 12.589651 |
| Indian Rupee | 10.185714 | 0.098177 |
| Australian Dollar | 0.150091 | 6.662625 |
| Canadian Dollar | 0.149233 | 6.700911 |
| Singapore Dollar | 0.136511 | 7.325419 |
| Swiss Franc | 0.087138 | 11.475996 |
| Malaysian Ringgit | 0.433595 | 2.306298 |
| Japanese Yen | 17.109958 | 0.058445 |
| Norwegian Krone | 1.00 NOK | inv. 1.00 NOK |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 162.274211 | 0.006162 |
| Australian Dollar | 0.150091 | 6.662625 |
| Bahraini Dinar | 0.040335 | 24.792570 |
| Botswana Pula | 1.446940 | 0.691114 |
| Brazilian Real | 0.552874 | 1.808731 |
| Bruneian Dollar | 0.136511 | 7.325419 |
| Canadian Dollar | 0.149233 | 6.700911 |
| Chilean Peso | 100.398545 | 0.009960 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.721046 | 1.386874 |
| Colombian Peso | 340.370565 | 0.002938 |
| Czech Koruna | 2.243268 | 0.445778 |
| Danish Krone | 0.692317 | 1.444426 |
| Euro | 0.092611 | 10.797900 |
| Hong Kong Dollar | 0.841120 | 1.188890 |
| Hungarian Forint | 34.160497 | 0.029274 |
| Icelandic Krona | 13.020473 | 0.076802 |
| Indian Rupee | 10.185714 | 0.098177 |
| Indonesian Rupiah | 1904.509962 | 0.000525 |
| Iranian Rial | 147164.219657 | 0.000007 |
| Israeli Shekel | 0.325587 | 3.071372 |
| Japanese Yen | 17.109958 | 0.058445 |
| Kazakhstani Tenge | 48.912604 | 0.020445 |
| South Korean Won | 146.618910 | 0.006820 |
| Kuwaiti Dinar | 0.033173 | 30.144815 |
| Libyan Dinar | 0.681146 | 1.468115 |
| Malaysian Ringgit | 0.433595 | 2.306298 |
| Mauritian Rupee | 5.062805 | 0.197519 |
| Mexican Peso | 1.822117 | 0.548812 |
| Nepalese Rupee | 16.304781 | 0.061332 |
| New Zealand Dollar | 0.183436 | 5.451496 |
| Omani Rial | 0.041263 | 24.235035 |
| Pakistani Rupee | 29.766888 | 0.033594 |
| Philippine Peso | 6.709161 | 0.149050 |
| Polish Zloty | 0.401492 | 2.490709 |
| Qatari Riyal | 0.390474 | 2.560991 |
| Romanian New Leu | 0.486750 | 2.054443 |
| Russian Ruble | 9.322063 | 0.107272 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.402274 | 2.485868 |
| Singapore Dollar | 0.136511 | 7.325419 |
| South African Rand | 1.732494 | 0.577203 |
| Sri Lankan Rupee | 35.214223 | 0.028398 |
| Swedish Krona | 1.032650 | 0.968382 |
| Swiss Franc | 0.087138 | 11.475996 |
| Taiwan New Dollar | 3.406398 | 0.293565 |
| Thai Baht | 3.571462 | 0.279997 |
| Trinidadian Dollar | 0.727297 | 1.374953 |
| Turkish Lira | 5.180843 | 0.193019 |
| Emirati Dirham | 0.393960 | 2.538327 |
| British Pound | 0.079430 | 12.589651 |
| US Dollar | 0.107273 | 9.322006 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

