Nepalese Rupee Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 05:45 UTC| Nepalese Rupee | 1.00 NPR | inv. 1.00 NPR |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.006579 | 152.009594 |
| Euro | 0.005681 | 176.024096 |
| British Pound | 0.004872 | 205.235768 |
| Indian Rupee | 0.624707 | 1.600750 |
| Australian Dollar | 0.009212 | 108.552943 |
| Canadian Dollar | 0.009155 | 109.233531 |
| Singapore Dollar | 0.008373 | 119.426557 |
| Swiss Franc | 0.005347 | 187.033588 |
| Malaysian Ringgit | 0.026601 | 37.592071 |
| Japanese Yen | 1.052283 | 0.950315 |
| Nepalese Rupee | 1.00 NPR | inv. 1.00 NPR |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 9.951994 | 0.100482 |
| Australian Dollar | 0.009212 | 108.552943 |
| Bahraini Dinar | 0.002474 | 404.280835 |
| Botswana Pula | 0.088730 | 11.270160 |
| Brazilian Real | 0.033908 | 29.491634 |
| Bruneian Dollar | 0.008373 | 119.426557 |
| Canadian Dollar | 0.009155 | 109.233531 |
| Chilean Peso | 6.158861 | 0.162368 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.044216 | 22.616022 |
| Colombian Peso | 20.840024 | 0.047985 |
| Czech Koruna | 0.137623 | 7.266222 |
| Danish Krone | 0.042469 | 23.546556 |
| Euro | 0.005681 | 176.024096 |
| Hong Kong Dollar | 0.051583 | 19.386174 |
| Hungarian Forint | 2.092622 | 0.477869 |
| Icelandic Krona | 0.798794 | 1.251887 |
| Indian Rupee | 0.624707 | 1.600750 |
| Indonesian Rupiah | 116.864318 | 0.008557 |
| Iranian Rial | 9026.227657 | 0.000111 |
| Israeli Shekel | 0.019964 | 50.089252 |
| Japanese Yen | 1.052283 | 0.950315 |
| Kazakhstani Tenge | 3.003265 | 0.332971 |
| South Korean Won | 9.002081 | 0.111085 |
| Kuwaiti Dinar | 0.002034 | 491.734512 |
| Libyan Dinar | 0.041772 | 23.939398 |
| Malaysian Ringgit | 0.026601 | 37.592071 |
| Mauritian Rupee | 0.310531 | 3.220294 |
| Mexican Peso | 0.111833 | 8.941943 |
| New Zealand Dollar | 0.011265 | 88.769709 |
| Norwegian Krone | 0.061401 | 16.286437 |
| Omani Rial | 0.002532 | 394.952268 |
| Pakistani Rupee | 1.825643 | 0.547752 |
| Philippine Peso | 0.411833 | 2.428168 |
| Polish Zloty | 0.024635 | 40.591900 |
| Qatari Riyal | 0.023946 | 41.760877 |
| Romanian New Leu | 0.029856 | 33.494659 |
| Russian Ruble | 0.571700 | 1.749170 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.024669 | 40.535892 |
| Singapore Dollar | 0.008373 | 119.426557 |
| South African Rand | 0.106340 | 9.403763 |
| Sri Lankan Rupee | 2.159820 | 0.463002 |
| Swedish Krona | 0.063382 | 15.777248 |
| Swiss Franc | 0.005347 | 187.033588 |
| Taiwan New Dollar | 0.208956 | 4.785700 |
| Thai Baht | 0.219069 | 4.564767 |
| Trinidadian Dollar | 0.044600 | 22.421536 |
| Turkish Lira | 0.317645 | 3.148164 |
| Emirati Dirham | 0.024160 | 41.391312 |
| British Pound | 0.004872 | 205.235768 |
| US Dollar | 0.006579 | 152.009594 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

