Omani Rial Exchange Rates Table Converter
Top 10 May 16, 2025 06:52 UTCOmani Rial | 1.00 OMR | inv. 1.00 OMR |
---|---|---|
US Dollar | 2.597582 | 0.384973 |
Euro | 2.316298 | 0.431723 |
British Pound | 1.948789 | 0.513139 |
Indian Rupee | 222.222121 | 0.004500 |
Australian Dollar | 4.042709 | 0.247359 |
Canadian Dollar | 3.622439 | 0.276057 |
Singapore Dollar | 3.364721 | 0.297201 |
Swiss Franc | 2.165894 | 0.461703 |
Malaysian Ringgit | 11.087029 | 0.090195 |
Japanese Yen | 376.915879 | 0.002653 |
Omani Rial | 1.00 OMR | inv. 1.00 OMR |
---|---|---|
Argentine Peso | 2955.922139 | 0.000338 |
Australian Dollar | 4.042709 | 0.247359 |
Bahraini Dinar | 0.976691 | 1.023865 |
Botswana Pula | 35.130695 | 0.028465 |
Brazilian Real | 14.757948 | 0.067760 |
Bruneian Dollar | 3.364721 | 0.297201 |
Bulgarian Lev | 4.530285 | 0.220737 |
Canadian Dollar | 3.622439 | 0.276057 |
Chilean Peso | 2439.641067 | 0.000410 |
Chinese Yuan Renminbi | 18.706490 | 0.053457 |
Colombian Peso | 10910.342954 | 0.000092 |
Czech Koruna | 57.761405 | 0.017313 |
Danish Krone | 17.280815 | 0.057868 |
Euro | 2.316298 | 0.431723 |
Hong Kong Dollar | 20.294626 | 0.049274 |
Hungarian Forint | 932.876053 | 0.001072 |
Icelandic Krona | 335.181846 | 0.002983 |
Indian Rupee | 222.222121 | 0.004500 |
Indonesian Rupiah | 42664.448369 | 0.000023 |
Iranian Rial | 109319.851769 | 0.000009 |
Israeli Shekel | 9.217794 | 0.108486 |
Japanese Yen | 376.915879 | 0.002653 |
Kazakhstani Tenge | 1324.376865 | 0.000755 |
South Korean Won | 3611.837522 | 0.000277 |
Kuwaiti Dinar | 0.798027 | 1.253090 |
Libyan Dinar | 14.338280 | 0.069743 |
Malaysian Ringgit | 11.087029 | 0.090195 |
Mauritian Rupee | 119.696959 | 0.008354 |
Mexican Peso | 50.721679 | 0.019715 |
Nepalese Rupee | 355.722061 | 0.002811 |
New Zealand Dollar | 4.396857 | 0.227435 |
Norwegian Krone | 27.005291 | 0.037030 |
Pakistani Rupee | 731.484111 | 0.001367 |
Philippine Peso | 144.319930 | 0.006929 |
Polish Zloty | 9.837006 | 0.101657 |
Qatari Riyal | 9.455199 | 0.105762 |
Romanian New Leu | 11.827023 | 0.084552 |
Russian Ruble | 208.730240 | 0.004791 |
Saudi Arabian Riyal | 9.740933 | 0.102660 |
Singapore Dollar | 3.364721 | 0.297201 |
South African Rand | 46.883786 | 0.021329 |
Sri Lankan Rupee | 775.646168 | 0.001289 |
Swedish Krona | 25.211333 | 0.039665 |
Swiss Franc | 2.165894 | 0.461703 |
Taiwan New Dollar | 78.199495 | 0.012788 |
Thai Baht | 86.163983 | 0.011606 |
Trinidadian Dollar | 17.618916 | 0.056757 |
Turkish Lira | 100.884127 | 0.009912 |
Emirati Dirham | 9.539620 | 0.104826 |
British Pound | 1.948789 | 0.513139 |
US Dollar | 2.597582 | 0.384973 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar