Philippine Peso Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jun 14, 2026 01:13 UTC| Philippine Peso | 1.00 PHP | inv. 1.00 PHP |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.016459 | 60.756432 |
| Euro | 0.014222 | 70.313472 |
| British Pound | 0.012278 | 81.448302 |
| Indian Rupee | 1.567861 | 0.637812 |
| Australian Dollar | 0.023371 | 42.788473 |
| Canadian Dollar | 0.023028 | 43.425052 |
| Singapore Dollar | 0.021143 | 47.297395 |
| Swiss Franc | 0.013122 | 76.208941 |
| Malaysian Ringgit | 0.066788 | 14.972662 |
| Japanese Yen | 2.637920 | 0.379086 |
| Philippine Peso | 1.00 PHP | inv. 1.00 PHP |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 23.520316 | 0.042516 |
| Australian Dollar | 0.023371 | 42.788473 |
| Bahraini Dinar | 0.006189 | 161.586255 |
| Botswana Pula | 0.222429 | 4.495810 |
| Brazilian Real | 0.083656 | 11.953655 |
| Bruneian Dollar | 0.021143 | 47.297395 |
| Canadian Dollar | 0.023028 | 43.425052 |
| Chilean Peso | 14.802217 | 0.067557 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.111346 | 8.981038 |
| Colombian Peso | 57.295842 | 0.017453 |
| Czech Koruna | 0.343639 | 2.910029 |
| Danish Krone | 0.106350 | 9.402884 |
| Euro | 0.014222 | 70.313472 |
| Hong Kong Dollar | 0.128973 | 7.753577 |
| Hungarian Forint | 5.007497 | 0.199701 |
| Icelandic Krona | 2.051510 | 0.487446 |
| Indian Rupee | 1.567861 | 0.637812 |
| Indonesian Rupiah | 294.408317 | 0.003397 |
| Iranian Rial | 22610.402843 | 0.000044 |
| Israeli Shekel | 0.048128 | 20.777833 |
| Japanese Yen | 2.637920 | 0.379086 |
| Kazakhstani Tenge | 8.054651 | 0.124152 |
| South Korean Won | 24.975392 | 0.040039 |
| Kuwaiti Dinar | 0.005068 | 197.319877 |
| Libyan Dinar | 0.104882 | 9.534505 |
| Malaysian Ringgit | 0.066788 | 14.972662 |
| Mauritian Rupee | 0.777798 | 1.285682 |
| Mexican Peso | 0.283664 | 3.525297 |
| Nepalese Rupee | 2.509754 | 0.398445 |
| New Zealand Dollar | 0.028226 | 35.428464 |
| Norwegian Krone | 0.156480 | 6.390586 |
| Omani Rial | 0.006333 | 157.913291 |
| Pakistani Rupee | 4.580998 | 0.218293 |
| Polish Zloty | 0.060418 | 16.551258 |
| Qatari Riyal | 0.059911 | 16.691327 |
| Romanian New Leu | 0.074492 | 13.424203 |
| Russian Ruble | 1.193053 | 0.838186 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.061722 | 16.201715 |
| Singapore Dollar | 0.021143 | 47.297395 |
| South African Rand | 0.268119 | 3.729692 |
| Sri Lankan Rupee | 5.517753 | 0.181233 |
| Swedish Krona | 0.155695 | 6.422806 |
| Swiss Franc | 0.013122 | 76.208941 |
| Taiwan New Dollar | 0.520462 | 1.921369 |
| Thai Baht | 0.539445 | 1.853758 |
| Trinidadian Dollar | 0.111567 | 8.963255 |
| Turkish Lira | 0.761582 | 1.313057 |
| Emirati Dirham | 0.060446 | 16.543617 |
| British Pound | 0.012278 | 81.448302 |
| US Dollar | 0.016459 | 60.756432 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

