Qatari Riyal Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jul 16, 2025 08:09 UTCQatari Riyal | 1.00 QAR | inv. 1.00 QAR |
---|---|---|
US Dollar | 0.274725 | 3.640000 |
Euro | 0.236427 | 4.229640 |
British Pound | 0.205083 | 4.876068 |
Indian Rupee | 23.603039 | 0.042367 |
Australian Dollar | 0.421065 | 2.374929 |
Canadian Dollar | 0.376835 | 2.653683 |
Singapore Dollar | 0.352939 | 2.833351 |
Swiss Franc | 0.220174 | 4.541865 |
Malaysian Ringgit | 1.166847 | 0.857010 |
Japanese Yen | 40.893007 | 0.024454 |
Qatari Riyal | 1.00 QAR | inv. 1.00 QAR |
---|---|---|
Argentine Peso | 346.322895 | 0.002887 |
Australian Dollar | 0.421065 | 2.374929 |
Bahraini Dinar | 0.103297 | 9.680851 |
Botswana Pula | 3.720386 | 0.268789 |
Brazilian Real | 1.527047 | 0.654859 |
Bruneian Dollar | 0.352939 | 2.833351 |
Bulgarian Lev | 0.462411 | 2.162580 |
Canadian Dollar | 0.376835 | 2.653683 |
Chilean Peso | 265.710110 | 0.003764 |
Chinese Yuan Renminbi | 1.972010 | 0.507097 |
Colombian Peso | 1108.373474 | 0.000902 |
Czech Koruna | 5.828798 | 0.171562 |
Danish Krone | 1.764424 | 0.566757 |
Euro | 0.236427 | 4.229640 |
Hong Kong Dollar | 2.156573 | 0.463699 |
Hungarian Forint | 94.641260 | 0.010566 |
Icelandic Krona | 33.669360 | 0.029701 |
Indian Rupee | 23.603039 | 0.042367 |
Indonesian Rupiah | 4474.091684 | 0.000224 |
Iranian Rial | 11572.332159 | 0.000086 |
Israeli Shekel | 0.923427 | 1.082923 |
Japanese Yen | 40.893007 | 0.024454 |
Kazakhstani Tenge | 144.748020 | 0.006909 |
South Korean Won | 381.036659 | 0.002624 |
Kuwaiti Dinar | 0.084000 | 11.904714 |
Libyan Dinar | 1.486268 | 0.672826 |
Malaysian Ringgit | 1.166847 | 0.857010 |
Mauritian Rupee | 12.547308 | 0.079698 |
Mexican Peso | 5.167100 | 0.193532 |
Nepalese Rupee | 37.782564 | 0.026467 |
New Zealand Dollar | 0.462117 | 2.163956 |
Norwegian Krone | 2.820663 | 0.354527 |
Omani Rial | 0.105726 | 9.458367 |
Pakistani Rupee | 78.499505 | 0.012739 |
Philippine Peso | 15.680313 | 0.063774 |
Polish Zloty | 1.007305 | 0.992748 |
Romanian New Leu | 1.200395 | 0.833059 |
Russian Ruble | 21.436600 | 0.046649 |
Saudi Arabian Riyal | 1.030220 | 0.970667 |
Singapore Dollar | 0.352939 | 2.833351 |
South African Rand | 4.927529 | 0.202941 |
Sri Lankan Rupee | 82.756713 | 0.012084 |
Swedish Krona | 2.673372 | 0.374059 |
Swiss Franc | 0.220174 | 4.541865 |
Taiwan New Dollar | 8.085817 | 0.123673 |
Thai Baht | 8.926502 | 0.112026 |
Trinidadian Dollar | 1.865035 | 0.536183 |
Turkish Lira | 11.057634 | 0.090435 |
Emirati Dirham | 1.008929 | 0.991150 |
British Pound | 0.205083 | 4.876068 |
US Dollar | 0.274725 | 3.640000 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar